Kalevan Kierros 1980 tulokset
| Sija | Nimi | Sarja | Paikkakunta | Lajit-pisteet |
| 1 | VALKONEN VEIKKO | M40 | KANGASNIEMI | 6-5583 |
| 2 | KANKKUNEN ARI | MYL | SULKAVA | 6-5564 |
| 3 | KOTILAINEN MATTI | MYL | SYSMÄ | 6-5527 |
| 4 | TUNTURI MARKKU | MYL | VALKEAKOSKI | 6-5477 |
| 5 | LEHTINEN PENTTI | MYL | SYSMÄ | 6-5393 |
| 6 | SALONEN PERTTI | MYL | ESPOO | 6-5342 |
| 7 | PERKAMO OSMO | MYL | HELSINKI | 6-5245 |
| 8 | MÄÄTTÄ ASKO | MYL | ELIMÄKI | 6-5186 |
| 9 | SAARINEN EINO | M40 | SYSMÄ | 6-5085 |
| 10 | WALLENIUS PENTTI | MYL | KAARINA | 6-5023 |
| 11 | SIPPONEN HEIKKI | M40 | ASIKKALA | 6-4992 |
| 12 | TOIVANEN NIILO | M40 | VANTAA | 6-4970 |
| 13 | NIKKANEN AULIS | MYL | HELSINKI | 6-4968 |
| 14 | KUUSI KLAUS | MYL | ESPOO | 6-4963 |
| 15 | IMMONEN PAAVO | MYL | SULKAVA | 6-4889 |
| 16 | SAHILA JOUKO | MYL | ORIVESI | 6-4804 |
| 17 | LAAKSO PERTTI | MYL | YLÖJÄRVI | 6-4783 |
| 18 | RUOHONEN SEPPO | MYL | HYVINKÄÄ | 6-4762 |
| 19 | VORNANEN PENTTI | M40 | KANGASALA | 6-4757 |
| 20 | SIISKONEN MATTI | MYL | MIKKELI | 6-4695 |
| 21 | JOUTTI JUHANI | M40 | KERAVA | 6-4635 |
| 22 | HYTTINEN JUHANI | MYL | KERAVA | 6-4602 |
| 23 | LOIMARANTA ANTERO | MYL | KOUVOLA | 6-4592 |
| 24 | VESA PAULI | MYL | SYSMÄ | 6-4582 |
| 25 | PALLASPURO SIMO | MYL | KOKKOLA | 6-4536 |
| 26 | JETSONEN VOITTO | MYL | VALKEAKOSKI | 6-4528 |
| 27 | SIPILÄINEN HANNU | MYL | SEINÄJOKI | 6-4510 |
| 28 | LINDQVIST PERTTI | MYL | HELSINKI | 6-4391 |
| 29 | NISKANEN JORMA | MYL | TUUSULA | 6-4387 |
| 30 | KÄNNINEN LAURI | M40 | KUOPIO | 6-4377 |
| 31 | HAUHIA HANNU | MYL | LAHTI | 6-4364 |
| 32 | HUOTARI MATTI | MYL | HYVINKÄÄ | 6-4346 |
| 33 | KINNUNEN TUOMO | MYL | KERIMÄKI | 6-4321 |
| 34 | HURMERINTA HANNU | MYL | ESPOO | 6-4297 |
| 35 | IKONEN AIMO | MYL | TUUSULA | 6-4266 |
| 36 | HAKKARAINEN EERO | MYL | HELSINKI | 6-4219 |
| 37 | LÖYTTY KEIJO | MYL | VANTAA | 6-4198 |
| 38 | ALENIUS ERNST | MYL | HELSINKI | 6-4146 |
| 39 | TOLVANEN JOUKO | M40 | TUUSULA | 6-4094 |
| 40 | AALTONEN AARO | MYL | MÄNTTÄ | 6-3996 |
| 41 | JOUTSENNIEMI JUHAN | MYL | KERAVA | 6-3908 |
| 42 | SUUTARI MATTI | M40 | LAUKAA | 6-3881 |
| 43 | KOTIMAA TIMO | MYL | HELSINKI | 6-3880 |
| 44 | LEHTONEN MARTTI | M40 | VANTAA | 6-3876 |
| 45 | KYTTÄLÄ RISTO | MYL | ESPOO | 6-3868 |
| 46 | KYTTÄLÄ PERTTI | MYL | KIRKKONUMMI | 6-3810 |
| 47 | ALEN VEIKKO | MYL | SYSMÄ | 6-3805 |
| 48 | TAMMINEN VILJO | M50 | ESPOO | 6-3780 |
| 49 | RÖGÅRD MAGNUS | MYL | NURMIJÄRVI | 6-3755 |
| 50 | VIMPARI MATTI | MYL | LAHTI | 6-3721 |
| 51 | MALMI PENTTI | M40 | VIROLAHTI | 6-3711 |
| 52 | MATTILA MIKKO | M40 | ESPOO | 6-3684 |
| 53 | HYYRYNEN JOUKO | M40 | TURKU | 6-3665 |
| 54 | HELL EINO | M40 | KERAVA | 6-3661 |
| 55 | ANTHONI HENRIK | M50 | HELSINKI | 6-3651 |
| 56 | BLOMSTER RAINER | M40 | KERAVA | 6-3620 |
| 57 | TAMMINEN KEIJO | M40 | HELSINKI | 6-3611 |
| 58 | NIEMINEN MATTI | MYL | ESPOO | 6-3608 |
| 59 | KOVANEN KAUKO | M50 | PIEKSÄMÄKI | 6-3573 |
| 60 | LEHTONEN JAAKKO | MYL | JOUTSENO | 6-3565 |
| 61 | BROMAN KARI | MYL | LUUMÄKI | 6-3563 |
| 62 | HEISKANEN LAURI | M40 | PORVOO | 6-3511 |
| 63 | LINDGREN PENTTI | M40 | TAMPERE | 6-3478 |
| 64 | JAATINEN ANSSI | M40 | NAANTALI | 6-3476 |
| 65 | LEHTOSAARI ESA | MYL | HELSINKI | 6-3422 |
| 66 | ROVIO KARI | MYL | KANGASALA | 6-3416 |
| 67 | VÄHÄ KAUKO | M40 | KOUVOLA | 6-3340 |
| 68 | LAHTONEN KARI | MYL | MÄNTYHARJU | 6-3317 |
| 69 | SAARINEN HANNU | MYL | HELSINKI | 6-3306 |
| 70 | NIKKANEN MARTTI | MYL | HELSINKI | 6-3266 |
| 71 | KOSKINEN JUSSI | MYL | TAMPERE | 6-3222 |
| 72 | GRÖNHOLM KAARLO | M40 | VANTAA | 6-3193 |
| 73 | LAVONEN SEPPO | M40 | HELSINKI | 6-3180 |
| 74 | VÄÄNÄNEN VÄINÖ | M40 | KUOPIO | 6-3168 |
| 75 | SAARINEN SEPPO | MYL | ESPOO | 6-3062 |
| 76 | HOPEASAARI ERKKI | M40 | HELSINKI | 6-3061 |
| 77 | LÄHDEKORPI KAUKO | MYL | RAISIO | 6-3038 |
| 78 | VIITANEN RISTO | M40 | TUUSULA | 6-3032 |
| 79 | SALMINEN MATTI J | MYL | HELSINKI | 6-2995 |
| 80 | KINNUNEN ESKO | MYL | ESPOO | 6-2976 |
| 81 | KÄMÄRÄINEN AIRI | NYL | SULKAVA | 6-2954 |
| 82 | PYLKKÄNEN AARO | M40 | MIKKELI | 6-2928 |
| 83 | MELLERI TAUNO | M40 | TAMPERE | 6-2907 |
| 84 | HAAPALA PENTTI | M40 | SEINÄJOKI | 6-2904 |
| 85 | RÖYTIÖ RAIMO | M40 | VANTAA | 6-2896 |
| 86 | TORTTILA SEPPO | M40 | KIRKKONUMMI | 6-2824 |
| 87 | PUUSOLA MARITA | N40 | LAHTI | 6-2820 |
| 88 | STENFORS HELGE | M40 | LILJENDAL | 6-2786 |
| 89 | LUKKARINEN REIJO | M50 | VANTAA | 6-2784 |
| 90 | KÄRKI HANNU | MYL | KAARINA | 6-2781 |
| 91 | KETTUNEN MARKKU | MYL | HÄMEENLINNA | 6-2755 |
| 92 | LINDQVIST SVEN | M50 | HELSINKI | 6-2753 |
| 93 | ASKONEN ALPO | M50 | KANGASALA | 6-2675 |
| 94 | HAATIO IRMA | NYL | VIHTI | 6-2653 |
| 95 | KUPELA KALEVI | M40 | RYMÄTTYLÄ | 6-2636 |
| 96 | ASKONEN VEIJO | M40 | HELSINKI | 6-2561 |
| 97 | MATTILA HEIKKI | MYL | TUUSULA | 6-2557 |
| 98 | TAMMIVUORI TAPIO | MYL | RAUMA | 6-2539 |
| 99 | VETTENNIEMI JUKKA | M40 | HEINOLA | 6-2494 |
| 100 | NIEMINEN PAULI | MYL | KORIA | 6-2481 |
| 101 | SIITONEN SAKARI | M50 | HELSINKI | 6-2472 |
| 102 | RUTANEN MATTI | M40 | ESPOO | 6-2459 |
| 103 | ROPPONEN PEKKA | MYL | HELSINKI | 6-2430 |
| 104 | SIHVO PAULI | M40 | JUANKOSKI | 6-2387 |
| 105 | ASKONEN OSSI | M40 | KOUVOLA | 6-2380 |
| 106 | LOTTANEN ERKKI | M40 | VANTAA | 6-2367 |
| 107 | WALLEN BENGT | M40 | HELSINKI | 6-2354 |
| 108 | LUOMA ERKKI | MYL | HYVINKÄÄ | 6-2312 |
| 109 | PERO TOUKO | M50 | TAMPERE | 6-2254 |
| 110 | LEINO REIJO | MYL | JYVÄSKYLÄ | 6-2210 |
| 111 | FRISK HELMER | MYL | ESPOO | 6-2195 |
| 112 | FRISK ANTTI | M50 | KIRKKONUMMI | 6-2056 |
| 113 | NIEMINEN KEIJO | MYL | KORIA | 6-2004 |
| 114 | AITTOMÄKI RISTO | MYL | ESPOO | 6-1740 |
| 115 | PAKARINEN PENTTI | M50 | HELSINKI | 6-1650 |
| 116 | JÄRVELÄ REINO | MYL | NAANTALI | 6-1607 |
| 117 | UOTILA SEPPO | MYL | ESPOO | 6-1601 |
| 118 | PAKARINEN RAIMO | MYL | HELSINKI | 6-1472 |
| 119 | VUORINEN VESA | MYL | KYYJÄRVI | 6-1414 |
| 120 | PÖYHÖNEN JORMA | M40 | RAISIO | 6-1296 |
| 121 | SEPPÄ VEIKKO | MYL | FORSSA | 6-1284 |
| 122 | VUORINEN HANNU | MYL | JYVÄSKYLÄ | 6-1103 |
| 123 | MANNINEN TAPANI | MYL | MIKKELI | 5-4160 |
| 124 | HAAPANEN MIKKO | MYL | ASIKKALA | 5-4136 |
| 125 | KIVELÄ MARKKU | MYL | KERAVA | 5-4111 |
| 126 | VUORENPÄÄ HEIKKI | MYL | SYSMÄ | 5-4090 |
| 127 | RAJAMÄKI MAUNO | M40 | ESPOO | 5-3635 |
| 128 | HARA RISTO | MYL | HELSINKI | 5-3622 |
| 129 | OJALA OSSI | M40 | KERAVA | 5-3617 |
| 130 | LEHTO PENTTI | M40 | VANTAA | 5-3402 |
| 131 | KIURU HANNES | M40 | FORSSA | 5-3372 |
| 132 | KIVIMÄKI TARMO | M40 | ESPOO | 5-3284 |
| 133 | OJALA AARNE | MYL | RENKO | 5-3217 |
| 134 | LUKKARINEN LASSI | M40 | JÄRVENPÄÄ | 5-3066 |
| 135 | HAILLA RAIMO | M40 | MYLLYKOSKI | 5-2923 |
| 136 | KUUSIVAARA JUHANI | MYL | RENKO | 5-2870 |
| 137 | KOSTIAINEN AATOS | M40 | SAVONLINNA | 5-2725 |
| 138 | KUOPPALA MARTTI | M40 | YLISTARO | 5-2666 |
| 139 | BUSSMAN MAC | M40 | ESPOO | 5-2581 |
| 140 | KOVANEN EINO | M40 | PIEKSÄMÄKI | 5-2531 |
| 141 | LAAKSO KALEVI | M40 | PORVOO | 5-2531 |
| 142 | OINONEN ALLAN | M40 | IMATRA | 5-2518 |
| 143 | SANTANEN ENSIO | M50 | HELSINKI | 5-2412 |
| 144 | LINDQVIST ANNELI | NYL | HELSINKI | 5-2265 |
| 145 | MÄNNIKKÖ OLAVI | M60 | HELSINKI | 5-2003 |
| 146 | JUOPPERI MARKKU | MYL | HELSINKI | 5-1924 |
| 147 | KOIVISTO REINO | MYL | HÄMEENKYRÖ | 5-1923 |
| 148 | KAMPPILA JUHA | MYL | ASIKKALA | 5-1915 |
| 149 | SAVIAHO AARNO | MYL | HYVINKÄÄ | 5-1909 |
| 150 | AITTOMÄKI MAUNO | M50 | LOHJA | 5-1303 |
| 151 | KARPPELA VALLU | M50 | KUUSANKOSKI | 5-1121 |
| 152 | KORVENMAA JUHANI | M50 | KAUNIAINEN | 5-1026 |
| 153 | RENKO EILA | NYL | TAMPERE | 5-0745 |
| 154 | JUVONEN JOUKO | MYL | HELSINKI | 4-3626 |
| 155 | OLLILA TERO | M40 | KOUVOLA | 4-3192 |
| 156 | IITTI KYÖSTI | MYL | NAANTALI | 4-3049 |
| 157 | KORHONEN KALEVI | MYL | JOUTSENO | 4-2946 |
| 158 | TEITTINEN MATTI | M40 | VANTAA | 4-2887 |
| 159 | IISAKKILA LAURI | M50 | HELSINKI | 4-2781 |
| 160 | MUSTONEN MATTI | M40 | HELSINKI | 4-2765 |
| 161 | NIKKANEN YRJÖ | MYL | VANTAA | 4-2666 |
| 162 | RIIKONEN PENTTI | M40 | LAHTI | 4-2611 |
| 163 | SULIN MATTI | MYL | FORSSA | 4-2544 |
| 164 | HIMMANEN REIJO | M40 | VANTAA | 4-2467 |
| 165 | NIIKKULA MATTI | MYL | HÄMEENLINNA | 4-2322 |
| 166 | KAUPPILA PENTTI | M50 | HELSINKI | 4-2306 |
| 167 | JUKARAINEN OSMO | M40 | PIEKSÄMÄKI | 4-2229 |
| 168 | KARES KULLERVO | M40 | NAKKILA | 4-2159 |
| 169 | MÄKI HANNU | M40 | KANGASALA | 4-2147 |
| 170 | VÄLIVEHMAS TARMO | M40 | LAMMI | 4-2085 |
| 171 | IITTI AINO | NYL | NAANTALI | 4-1851 |
| 172 | SALMELA LAURI | MYL | LAMMI | 4-1797 |
| 173 | HONKASALO OSSI | MYL | KERAVA | 4-1624 |
| 174 | SALMELAINEN TAPIO | MYL | VANTAA | 4-1561 |
| 175 | TULINIEMI RISTO | MYL | NASTOLA | 4-1492 |
| 176 | TULINIEMI RITVA | N40 | NASTOLA | 4-1487 |
| 177 | JÄNKÄ ERKKI | M40 | TAMPERE | 4-1479 |
| 178 | PEIPPOLA VEIKKO | M60 | LAMMI | 4-1013 |
| 179 | RANTANEN SEPPO | MYL | HELSINKI | 4-0846 |
