Kalevan Kierros 1979 tulokset
| Sija | Nimi | Sarja | Paikkakunta | Lajit-pisteet |
| 1 | TUNTURI MARKKU | MYL | VALKEAKOSKI | 6-5538 |
| 2 | KANKKUNEN ARI | MYL | SULKAVA | 6-5285 |
| 3 | PIISPANEN JUKKA | MYL | LOHJA | 6-5217 |
| 4 | KOMSSI JARMO | MYL | NURMIJÄRVI | 6-5216 |
| 5 | VALKONEN VEIKKO | MYL | KANGASNIEMI | 6-5146 |
| 6 | LEHTINEN PENTTI | MYL | SYSMÄ | 6-5116 |
| 7 | LAAKSO PERTTI | MYL | YLÖJÄRVI | 6-4949 |
| 8 | SAARINEN EINO | M40 | SYSMÄ | 6-4882 |
| 9 | RUOHONEN SEPPO | MYL | HYVINKÄÄ | 6-4875 |
| 10 | ARBELIUS PAULI | MYL | VANTAA | 6-4847 |
| 11 | KOTILAINEN MATTI | MYL | SYSMÄ | 6-4826 |
| 12 | PERKAMO OSMO | MYL | HELSINKI | 6-4727 |
| 13 | SALONEN PERTTI | MYL | ESPOO | 6-4704 |
| 14 | TOIVANEN NIILO | M40 | VANTAA | 6-4633 |
| 15 | MAKKONEN TOIVO | MYL | KUOPIO | 6-4632 |
| 16 | NIKKANEN AULIS | MYL | HELSINKI | 6-4560 |
| 17 | HAAPANEN MIKKO | MYL | ASIKKALA | 6-4525 |
| 18 | VUORENPÄÄ HEIKKI | MYL | SYSMÄ | 6-4501 |
| 19 | KÄNNINEN LAURI | M40 | KUOPIO | 6-4407 |
| 20 | SIPILÄINEN HANNU | MYL | SEINÄJOKI | 6-4362 |
| 21 | JUVONEN JOUKO | MYL | HELSINKI | 6-4338 |
| 22 | LINDQVIST PERTTI | MYL | HELSINKI | 6-4300 |
| 23 | JUKARAINEN OSMO | M40 | PIEKSÄMÄKI | 6-4244 |
| 24 | VESA PAULI | MYL | SYSMÄ | 6-4167 |
| 25 | HAUHIA HANNU | MYL | LAHTI | 6-4152 |
| 26 | KUUSI KLAUS | MYL | ESPOO | 6-4120 |
| 27 | NIKKANEN YRJÖ | MYL | VANTAA | 6-4112 |
| 28 | LIUKKONEN HEIMO | MYL | TAMPERE | 6-4109 |
| 29 | LOIMARANTA ANTERO | MYL | KOUVOLA | 6-4081 |
| 30 | PUNTILA OLLI | M40 | ESPOO | 6-4026 |
| 31 | HARA RISTO | MYL | HELSINKI | 6-4006 |
| 32 | TAMMINEN VILJO | M40 | ESPOO | 6-3996 |
| 33 | NURMINEN KIMMO | MYL | SYSMÄ | 6-3972 |
| 34 | KOVANEN KAUKO | M50 | PIEKSÄMÄKI | 6-3960 |
| 35 | HAKKARAINEN EERO | MYL | HELSINKI | 6-3954 |
| 36 | NILSSON SVEN | M40 | PIETARSAARI | 6-3940 |
| 37 | RAJAMÄKI MAUNO | M40 | ESPOO | 6-3918 |
| 38 | HUOTARI MATTI | MYL | HYVINKÄÄ | 6-3882 |
| 39 | KYTTÄLÄ RISTO | MYL | ESPOO | 6-3810 |
| 40 | NISKANEN JORMA | MYL | TUUSULA | 6-3760 |
| 41 | LÖYTTY KEIJO | MYL | VANTAA | 6-3742 |
| 42 | KINNUNEN TUOMO | MYL | KERIMÄKI | 6-3732 |
| 43 | KOVANEN EINO | M40 | PIEKSÄMÄKI | 6-3715 |
| 44 | HIMMANEN REIJO | MYL | VANTAA | 6-3697 |
| 45 | OJALA AARNE | MYL | RENKO | 6-3693 |
| 46 | ANTHONI HENRIK | M40 | HELSINKI | 6-3575 |
| 47 | PYLKKÄNEN AARO | M40 | MIKKELI | 6-3467 |
| 48 | NIEMINEN KIMMO | MYL | SYSMÄ | 6-3385 |
| 49 | KAJANDER MIKKO | M40 | LAHTI | 6-3348 |
| 50 | RÖYTIÖ RAIMO | M40 | VANTAA | 6-3313 |
| 51 | VÄHÄ KAUKO | MYL | KOUVOLA | 6-3253 |
| 52 | BLOMSTER RAINER | M40 | KERAVA | 6-3200 |
| 53 | NIEMINEN MATTI | MYL | ESPOO | 6-3194 |
| 54 | SALMINEN MATTI J | MYL | HELSINKI | 6-3050 |
| 55 | VIITANEN RISTO | M40 | TUUSULA | 6-2925 |
| 56 | TAMMINEN KEIJO | M40 | HELSINKI | 6-2864 |
| 57 | TASKINEN KEIJO | MYL | KERAVA | 6-2821 |
| 58 | SULIN MATTI | MYL | FORSSA | 6-2737 |
| 59 | TAMMIVUORI TAPIO | MYL | RAUMA | 6-2580 |
| 60 | LINDQVIST SVEN | M50 | HELSINKI | 6-2565 |
| 61 | KÄMÄRÄINEN AIRI | NYL | SULKAVA | 6-2492 |
| 62 | VIMPARI MATTI | MYL | LAHTI | 6-2481 |
| 63 | SIITONEN SAKARI | M50 | HELSINKI | 6-2429 |
| 64 | STRENG STIG | MYL | PIETARSAARI | 6-2402 |
| 65 | PERO TOUKO | M40 | TAMPERE | 6-2328 |
| 66 | LIUKKO ILMO | MYL | SULKAVA | 6-2302 |
| 67 | KAUPPILA PENTTI | M50 | HELSINKI | 6-2301 |
| 68 | JÄNKÄ ERKKI | M40 | TAMPERE | 6-2270 |
| 69 | ASKONEN ALPO | M50 | KANGASALA | 6-2264 |
| 70 | LEINO REIJO | MYL | JYVÄSKYLÄ | 6-2190 |
| 71 | FRISK ANTTI | M50 | KIRKKONUMMI | 6-2123 |
| 72 | LUKKARINEN REIJO | M50 | VANTAA | 6-2021 |
| 73 | LINDQVIST ANNELI | NYL | HELSINKI | 6-1905 |
| 74 | ASKONEN OSSI | M40 | KOUVOLA | 6-1623 |
| 75 | TORTTILA SEPPO | M40 | KIRKKONUMMI | 6-1582 |
| 76 | JUOPPERI MARKKU | MYL | HELSINKI | 6-1537 |
| 77 | HAKKARAINEN ANJA | NYL | ESPOO | 6-1482 |
| 78 | JÄRVELÄ REINO | MYL | NAANTALI | 6-1390 |
| 79 | PAKARINEN PENTTI | M50 | HELSINKI | 6-1268 |
| 80 | RANTANEN SEPPO | MYL | HELSINKI | 6-1106 |
| 81 | TALVIO MARKKU | MYL | VANTAA | 6-0869 |
| 82 | PEIPPOLA VEIKKO | M60 | LAMMI | 6-0834 |
| 83 | VUORINEN VESA | MYL | KYYJÄRVI | 6-0596 |
| 84 | IMMONEN PAAVO | MYL | SULKAVA | 5-3884 |
| 85 | HURMERINTA HANNU | MYL | ESPOO | 5-3221 |
| 86 | ALENIUS ERNST | MYL | HELSINKI | 5-3198 |
| 87 | HAAPANEN ANTTI | MYL | ASIKKALA | 5-3080 |
| 88 | HEISKANEN ANTERO | MYL | LAHTI | 5-3004 |
| 89 | IITTI KYÖSTI | MYL | NAANTALI | 5-3003 |
| 90 | LEHTOSAARI ESA | MYL | HELSINKI | 5-2955 |
| 91 | HAILLA RAIMO | M40 | MYLLYKOSKI | 5-2873 |
| 92 | RÖGÅRD MAGNUS | MYL | NURMIJÄRVI | 5-2713 |
| 93 | LEHTONEN JAAKKO | MYL | JOUTSENO | 5-2680 |
| 94 | KINNUNEN ESKO | MYL | ESPOO | 5-2545 |
| 95 | KYTTÄLÄ PERTTI | MYL | KIRKKONUMMI | 5-2431 |
| 96 | VÄLIVEHMAS TARMO | M40 | LAMMI | 5-2355 |
| 97 | PUUSOLA MARITA | N40 | LAHTI | 5-2169 |
| 98 | LUUKKANEN TIMO | MYL | SAVONLINNA | 5-2141 |
| 99 | LAUKKANEN LEO | MYL | LAHTI | 5-2113 |
| 100 | HONKASALO OSSI | MYL | KERAVA | 5-1997 |
| 101 | MÄKELÄ AIMO | MYL | VARKAUS | 5-1645 |
| 102 | KAMPPINEN JORMA | M50 | KANKAANPÄÄ | 5-1417 |
| 103 | KORVENMAA JUHANI | M50 | KAUNIAINEN | 5-1368 |
| 104 | PÖNTINEN MAURI | MYL | KARSTULA | 5-1321 |
| 105 | VUORINEN HANNU | MYL | JYVÄSKYLÄ | 5-1256 |
| 106 | MÄKI HANNU | M40 | KANGASALA | 5-1219 |
| 107 | LÄHTEENMÄKI ESKO | MYL | IKAALINEN | 5-1190 |
| 108 | KOIVISTO REINO | MYL | HÄMEENKYRÖ | 5-1172 |
| 109 | MATTILA MIKKO | M40 | ESPOO | 4-3110 |
| 110 | KNUUTTILA KAUKO | M40 | RAUMA | 4-3059 |
| 111 | MALMI PENTTI | M40 | VIROLAHTI | 4-2954 |
| 112 | HONKANEN RAIMO | MYL | NASTOLA | 4-2842 |
| 113 | LUNDEN RISTO | MYL | ASIKKALA | 4-2840 |
| 114 | KIURU HANNES | M40 | FORSSA | 4-2689 |
| 115 | SALMINEN KARI | MYL | VANTAA | 4-2646 |
| 116 | SAARILAMPI ERKKI | MYL | LUUMÄKI | 4-2516 |
| 117 | MUSTONEN MATTI | M40 | HELSINKI | 4-2487 |
| 118 | MELLERI TAUNO | M40 | TAMPERE | 4-2411 |
| 119 | KUUSIVAARA JUHANI | MYL | RENKO | 4-2372 |
| 120 | MÄKINEN EERO | M40 | VAMMALA | 4-2064 |
| 121 | LÄHDEKORPI KAUKO | MYL | RAISIO | 4-2014 |
| 122 | MIKKOLA MATTI | MYL | LAHTI | 4-2012 |
| 123 | RUTANEN MATTI | M40 | ESPOO | 4-1815 |
| 124 | KIURU ULJAS | M50 | LAMMI | 4-1758 |
| 125 | HELL EINO | MYL | KERAVA | 4-1751 |
| 126 | VIERTOLA RAIJA | N40 | MÄNTYHARJU | 4-1639 |
| 127 | SIITONEN MARIA | NYL | PAIMIO | 4-1450 |
| 128 | ASKONEN VEIJO | M40 | HELSINKI | 4-1437 |
| 129 | KARPPELA VALLU | M50 | KUUSANKOSKI | 4-1377 |
| 130 | TUOMINEN PEKKA | M40 | LAHTI | 4-1313 |
| 131 | KÖMI TAUNO | MYL | ORIPÄÄ | 4-1296 |
| 132 | LUOMA ERKKI | MYL | HYVINKÄÄ | 4-1083 |
| 133 | HUUSKA VEIKKO | MYL | IKAALINEN | 4-1015 |
| 134 | LEHMUS REIJO | MYL | KERAVA | 4-0596 |
