Kalevan Kierros 1977 tulokset
| Sija | Nimi | Sarja | Paikkakunta | Lajit-pisteet |
| 1 | TUNTURI MARKKU | MYL | VALKEAKOSKI | 6-5359 |
| 2 | SIPILÄINEN VESA | MYL | HELSINKI | 6-4835 |
| 3 | PIISPANEN JUKKA | MYL | LOHJA | 6-4783 |
| 4 | ARBELIUS PAULI | MYL | VANTAA | 6-4650 |
| 5 | SALONEN PERTTI | MYL | ESPOO | 6-4638 |
| 6 | MAKKONEN TOIVO | MYL | KUOPIO | 6-4622 |
| 7 | KUUSI KLAUS | MYL | ESPOO | 6-4560 |
| 8 | LEHTINEN PENTTI | MYL | SYSMÄ | 6-4449 |
| 9 | KÄNNINEN LAURI | M40 | KUOPIO | 6-4395 |
| 10 | RUOHONEN SEPPO | MYL | HYVINKÄÄ | 6-4260 |
| 11 | PERKAMO OSMO | MYL | HELSINKI | 6-4256 |
| 12 | OJALA OSSI | MYL | KERAVA | 6-4227 |
| 13 | HAUHIA HANNU | MYL | LAHTI | 6-4122 |
| 14 | IVANOFF VÄINÖ | MYL | HELSINKI | 6-3844 |
| 15 | RÖGÅRD MAGNUS | MYL | NURMIJÄRVI | 6-3761 |
| 16 | MUJUNEN JUHANI | MYL | LAHTI | 6-3725 |
| 17 | TOIVANEN NIILO | MYL | VANTAA | 6-3720 |
| 18 | SIPILÄINEN HANNU | MYL | SEINÄJOKI | 6-3704 |
| 19 | RANTANEN PEKKA | M40 | VAMMALA | 6-3590 |
| 20 | RINTALA AHTO | M40 | NOKIA | 6-3437 |
| 21 | RUOHO MARKKU | MYL | KARKKILA | 6-3433 |
| 22 | JENSEN THORVALD | MYL | ESPOO | 6-3421 |
| 23 | TAMMINEN KEIJO | M40 | HELSINKI | 6-3402 |
| 24 | ANTHONI HENRIK | M40 | HELSINKI | 6-3373 |
| 25 | NISKANEN JORMA | MYL | TUUSULA | 6-3365 |
| 26 | LEHTOSAARI ESA | MYL | HELSINKI | 6-3343 |
| 27 | HONKANEN RAIMO | MYL | NASTOLA | 6-3316 |
| 28 | LÖYTTY KEIJO | MYL | VANTAA | 6-3309 |
| 29 | TIKKANEN MAUNO | M50 | LAMMI | 6-3277 |
| 30 | LEHTONEN JAAKKO | MYL | JOUTSENO | 6-3253 |
| 31 | SIITONEN SAKARI | M50 | HELSINKI | 6-3185 |
| 32 | KIURU HANNES | M40 | FORSSA | 6-3179 |
| 33 | LINDROOS REINO | MYL | LAHTI | 6-3161 |
| 34 | VUORINEN JOUNI | MYL | JYVÄSKYLÄ | 6-3129 |
| 35 | RUISKARI HEIKKI | M40 | HELSINKI | 6-3060 |
| 36 | NISSI JAAKKO | MYL | VANTAA | 6-2981 |
| 37 | VÄHÄ-VAHE TAPANI | M40 | TURKU | 6-2981 |
| 38 | PULLIAINEN ANTTI | MYL | ESPOO | 6-2977 |
| 39 | TAMMIVUORI TAPIO | MYL | RAUMA | 6-2866 |
| 40 | WILJANDER PER | M50 | HELSINKI | 6-2826 |
| 41 | HOKKANEN HEIKKI | MYL | JOKIOINEN | 6-2816 |
| 42 | HYTTINEN JUHANI | MYL | KERAVA | 6-2732 |
| 43 | JÄNKÄ ERKKI | M40 | TAMPERE | 6-2686 |
| 44 | VÄHÄ KAUKO | MYL | KOUVOLA | 6-2686 |
| 45 | PENTTILÄ TAPANI | MYL | HELSINKI | 6-2649 |
| 46 | KETO-OJA JUHANI | MYL | HELSINKI | 6-2624 |
| 47 | LOIMARANTA ANTERO | MYL | KOUVOLA | 6-2613 |
| 48 | LINDQVIST SVEN | M50 | HELSINKI | 6-2574 |
| 49 | VIITANEN RISTO | M40 | TUUSULA | 6-2481 |
| 50 | SALMELA LAURI | MYL | LAMMI | 6-2414 |
| 51 | RÖYTIÖ RAIMO | M40 | VANTAA | 6-2379 |
| 52 | BLOMSTER RAINER | M40 | KERAVA | 6-2323 |
| 53 | FRISK ANTTI | M50 | KIRKKONUMMI | 6-2309 |
| 54 | VIERTOLA RAIJA | N40 | MÄNTYHARJU | 6-2233 |
| 55 | NIEMI PERTTI | MYL | LAHTI | 6-2137 |
| 56 | NIEMINEN PAULI | MYL | KORIA | 6-2084 |
| 57 | NIEMINEN KEIJO | MYL | KORIA | 6-2061 |
| 58 | KOIVISTO REINO | MYL | HÄMEENKYRÖ | 6-2038 |
| 59 | JÄÄSKELÄINEN TOIVO | M40 | LOHJA | 6-1985 |
| 60 | TUOMINEN PEKKA | M40 | LAHTI | 6-1860 |
| 61 | HIRVA ERKKI | MYL | LOHJA | 6-1821 |
| 62 | KANGAS KARI | MYL | SEINÄJOKI | 6-1513 |
| 63 | NIEMINEN MATTI | MYL | ESPOO | 6-1466 |
| 64 | AHOLA VEIKKO | M40 | VAMMALA | 6-1453 |
| 65 | POHJA TATU | M60 | VAMMALA | 6-1424 |
| 66 | MYLLYMAA ALTTI | M40 | VAMMALA | 6-1092 |
| 67 | LAINE KIMMO | MYL | TAMPERE | 5-4478 |
| 68 | HURMERINTA HANNU | MYL | ESPOO | 5-3560 |
| 69 | VESA PAULI | MYL | SYSMÄ | 5-3007 |
| 70 | KINNUNEN TUOMO | MYL | KERIMÄKI | 5-2987 |
| 71 | MÄKINEN EERO | M40 | VAMMALA | 5-2854 |
| 72 | HAKKARAINEN EERO | MYL | HELSINKI | 5-2709 |
| 73 | HÖGLUND PETER | MYL | VAASA | 5-2672 |
| 74 | KIVELÄ SULO | M50 | VANTAA | 5-2587 |
| 75 | HEISKANEN ANTERO | MYL | LAHTI | 5-2434 |
| 76 | DAHLBERG KURT | MYL | HELSINKI | 5-2419 |
| 77 | RUTANEN MATTI | M40 | ESPOO | 5-2347 |
| 78 | PORVALI ILKKA | M40 | ORIMATTILA | 5-2268 |
| 79 | STRENG GÖRAN | MYL | PIETARSAARI | 5-2220 |
| 80 | PERO TOUKO | M40 | TAMPERE | 5-2187 |
| 81 | AHONEN UNTO | M40 | KIVIJÄRVI | 5-2171 |
| 82 | STRENG STIG | MYL | PIETARSAARI | 5-2074 |
| 83 | MÄNNIKKÖ OLAVI | M50 | HELSINKI | 5-1832 |
| 84 | HÄMÄLÄINEN ERKKI | MYL | ESPOO | 5-1799 |
| 85 | RIITOJA MATTI | MYL | ESPOO | 5-1600 |
| 86 | KAUPPILA PENTTI | M50 | HELSINKI | 5-1588 |
| 87 | HÄNNINEN PAAVO | MYL | HELSINKI | 5-1390 |
| 88 | VUORINEN HANNU | MYL | JYVÄSKYLÄ | 5-1314 |
| 89 | VUORINEN VESA | MYL | KYYJÄRVI | 5-0932 |
| 90 | LOPONEN TAISTO | MYL | TAMPERE | 4-3009 |
| 91 | JANSSON KURT | M40 | KAUNIAINEN | 4-2977 |
| 92 | AHOKAS PERTTI | MYL | RAUMA | 4-2666 |
| 93 | KNUUTTILA KAUKO | M40 | RAUMA | 4-2626 |
| 94 | LOTTANEN ERKKI | M40 | VANTAA | 4-2414 |
| 95 | NIKKANEN AULIS | MYL | HELSINKI | 4-2397 |
| 96 | HELL EINO | MYL | KERAVA | 4-2374 |
| 97 | KIVELÄ MARKKU | MYL | KERAVA | 4-2285 |
| 98 | LINDQVIST PERTTI | MYL | HELSINKI | 4-2274 |
| 99 | NIIKKULA MATTI | MYL | HÄMEENLINNA | 4-2010 |
| 100 | KUUSIVAARA JUHANI | MYL | RENKO | 4-1965 |
| 101 | KUUSISTO ESA | MYL | NOKIA | 4-1826 |
| 102 | WILENIUS TOIVO | MYL | LAMMI | 4-1744 |
| 103 | HAGMAN HÅKAN | MYL | ESPOO | 4-1662 |
| 104 | HUHTANEN VESA | MYL | RAUMA | 4-1581 |
| 105 | IJÄS ESA | MYL | NOKIA | 4-1574 |
| 106 | ALENIUS ERNST | MYL | HELSINKI | 4-1569 |
| 107 | JOHANSSON HELGE | M50 | POHJA | 4-1468 |
| 108 | SIHVO PAULI | M40 | JUANKOSKI | 4-1452 |
| 109 | PIETILÄ ESKO | M40 | VAMMALA | 4-1333 |
| 110 | PEIPPOLA VEIKKO | M60 | LAMMI | 4-1293 |
| 111 | GREENLEES CHARLES | M40 | SKOTLANTI | 4-1171 |
| 112 | KARPPELA VALLU | M50 | KUUSANKOSKI | 4-1151 |
| 113 | KORVENMAA JUHANI | M50 | KAUNIAINEN | 4-1113 |
| 114 | KAINILA RAIMO | M40 | NURMIJÄRVI | 4-0470 |
