Soudun tulokset
Kalevan Kierroksen soudun tulokset
Vuorosoutajille soutumatkan ollessa alle 25 km aikasakko on 10min.
Aamun lähtö
Nro. | Nimi | Soutupari | Loppuaika | |
Yksiköt | ||||
Miehet yleinen | ||||
2 | Y | Huttunen Matti | 2:18:49 | |
8 | Y | Sippu Ossi | 2:20:54 | |
6 | Y | Liukkonen Mika | 2:22:18 | |
1 | Y | Heikkilä Rami | 2:22:53 | |
3 | Y | Huttunen Tomi | 2:25:13 | |
4 | Y | Kohonen Antti | 2:36:29 | |
10 | Y | Köpsi Jani | 2:38:39 | |
5 | Y | Kupari Hannu | 2:38:44 | |
7 | Y | Matinen Arto | 3:08:47 | |
Miehet 50 | ||||
17 | Y | Nurminen Jouni | 2:21:23 | |
103 | Y | Ylönen Mikko | 2:22:43 | |
16 | Y | Menna Juha | 2:25:36 | |
18 | Y | ojala ari-pekka | 2:27:51 | |
101 | Y | Valli Jarmo | 2:30:04 | |
14 | Y | Kröger Hannu | 2:36:19 | |
15 | Y | Mamia Kari | 2:45:03 | |
13 | Y | Huuhka Jouko | 2:47:22 | |
20 | Y | Soikkeli Petri | 2:50:00 | |
12 | Y | Huttunen Jarmo | 2:50:24 | |
102 | Y | Vesteri Tatu | 2:51:31 | |
19 | Y | Romppainen Pasi | 2:53:14 | |
11 | Y | Anttila Hannu | 2:56:06 | |
Miehet 60 | ||||
108 | Y | Lehtinen Ismo | 2:21:26 | |
106 | Y | Kinnunen Kari | 2:35:32 | |
202 | Y | Ylänne Jari | 2:36:27 | |
201 | Y | Viinikka Markku | 2:43:12 | |
105 | Y | Hyttinen Jouko | 2:49:25 | |
107 | Y | Kivi Ilkka | 2:50:59 | |
104 | Y | Hyrkäs Kari | 3:01:49 | |
109 | Y | Nieminen Kari | DNS | |
110 | Y | Vento Veli-Matti | DNS | |
Miehet 70 | ||||
305 | Y | Svenskberg Lars | 2:27:04 | |
206 | Y | Kuusi Klaus | 2:39:34 | |
205 | Y | kokko juha | 2:45:14 | |
301 | Y | Pärssinen Jaakko | 2:47:32 | |
307 | Y | Tyrkäs Jouko | 2:50:05 | |
303 | Y | Savioja Erkki | 2:53:08 | |
302 | Y | Rytkönen Antti | 2:54:50 | |
304 | Y | Suihkonen Matti | 2:56:34 | |
203 | Y | Joutsenniemi Juhani | 3:03:52 | |
306 | Y | Espo Matti | 3:04:36 | |
210 | Y | Perkamo Osmo | 3:05:27 | |
209 | Y | Löfström Martin | 3:12:17 | |
207 | Y | Liukko Ilmo | 3:22:35 | |
204 | Y | Kiiski Osmo | 3:32:32 | |
Naiset yleinen | ||||
310 | Y | Karjaluoto Suvi | 2:29:05 | |
401 | Y | Korpijärvi Kirsi | 2:33:07 | |
309 | Y | Hilander Mirva | 2:33:48 | |
308 | Y | Harjula Terhi | 2:37:29 | |
Naiset 50 | ||||
404 | Y | Pelkonen Tytti | 2:32:47 | |
402 | Y | Kaipia Riikka | 2:36:00 | |
406 | Y | Pylvänen Katri | 2:41:10 | |
405 | Y | Peltomaa Pirjo | 2:58:28 | |
403 | Y | Lintukangas Anneli | DNS | |
Naiset 60 | ||||
407 | Y | Salonen Terttu | 3:41:44 | |
Vuorosoutu | ||||
Miehet yleinen | ||||
603 | VU | Paalumäki Mikko | Kohonen Timo | 2:19:06 |
507 | VU | Keränen Juha-Pekka | Kailari Ollipekka | 2:25:54 |
410 | VU | Hartikainen Markus | Veijalainen Reima | 2:26:52 |
409 | VU | Hannelin Felix | Rantala Samuli | 2:27:24 |
602 | VU | Markelin Lauri | Pakkasmaa Juhana | 2:28:15 |
506 | VU | Karjalainen Antti | Tukiainen Teemu | 2:38:57 |
601 | VU | Koikkalainen Aki-Tapani | Nieminen Visa | 3:09:35 |
408 | VU | Hammar Petri | Piesanen Antti | DNS |
Miehet 50 | ||||
607 | VU | Ilola Ari | Peipinen Jouko | 2:20:13 |
605 | VU | Honkala Juha | Luukko Pasi | 2:26:12 |
609 | VU | Kiljunen Juha | Kiljunen Jari | 2:31:16 |
608 | VU | Karjalainen Ossi | Salonen Jarmo | 2:34:04 |
610 | VU | Kujansuu Olli | Kujansuu Eero | 2:38:18 |
701 | VU | Lintumäki Aki | Elovaara Kari | 2:42:43 |
604 | VU | Hiltunen Ari | Nikkola Antti | 2:44:53 |
606 | VU | Iitti Jukka | Tolmunen Ari | 2:46:42 |
Miehet 60 | ||||
705 | VU | Mäkipelto Eero | Väisänen Aimo | 2:28:31 |
704 | VU | Kumpula Alpo | Antila Tero | 2:39:44 |
707 | VU | Tolvanen Ari | Hirvonen Markku | 2:41:30 |
702 | VU | Jokela Arto | Paanen Seppo | 2:49:00 |
706 | VU | Sirola Risto | Korhonen Pekka | 2:55:19 |
Miehet 70 | ||||
710 | VU | Stenvall Raimo | Niemikoski Olavi | |
708 | VU | Helminen Jaakko | Helminen Erkki | 2:41:49 |
709 | VU | Hämäläinen Raimo | Nikkanen Aulis | 2:43:33 |
801 | VU | Tunturi Markku | Lappalainen Hannu | 3:00:57 |
802 | VU | Viitanen Risto | Siltala Onni | 3:32:26 |
Naiset yleinen | ||||
807 | VU | Rasku Anne | KauppinenLotta | 2:31:37 |
806 | VU | Nikkinen Katarina | Nieminen Minna | 2:33:17 |
803 | VU | Kilpeläinen Pinja Aurelia | Yrjölä Ulla | 2:38:05 |
805 | VU | Myllymäki Tuija | Wallenius Kaisa | 2:44:09 |
804 | VU | Mattila Ninni | Uurtio-Keränen Raija | 3:07:10 |
Naiset 50 | ||||
808 | VU | Pennala Pirkko | Virmala Tarja | 2:41:55 |
Sekasarja | ||||
809 | VU | Kilpeläinen Tuija | Syrjälä Aki | 2:30:33 |
810 | VU | Borgenström Elina | Rissanen Tomi | 2:40:08 |
901 | VU | Ljungqvist-Sarparanta Nina | Järvenpää Pekka | 3:01:19 |
902 | VU | Tonteri Raili | Salonen Esa | 3:12:38 |
Parisoutu | ||||
903 | PS | Isoaho Jussi | Markus Niemelä | 2:22:37 |
Iltapäivän lähtö
Nro. | Sarja | Nimi | Loppuaika | ||
Yksiköt | |||||
Miehet yleinen | |||||
206 | Y | Pikkarainen Toni | 2:20:12 | ||
109 | Y | Järvenpää Antti | 2:25:38 | ||
6 | Y | Nurminen Juuso | 2:27:22 | ||
10 | Y | Sarilampi Pasi | 2:30:29 | ||
105 | Y | Hakkarainen Tuomas | 2:38:55 | ||
302 | Y | Hokkanen Hannes | 2:41:29 | ||
104 | Y | Kaavi Antero | 2:48:35 | ||
11 | Y | Suominen Petteri | 3:15:45 | ||
16 | Y | Poskela Jarno | 3:20:16 | ||
Miehet 50 | |||||
701 | Y | pylvänen esa | 2:28:11 | ||
8 | Y | Mustonen Aki | 2:28:26 | ||
5 | Y | Kerman Lauri | 2:41:54 | ||
107 | Y | pekkala max | 3:07:10 | ||
Miehet 60 | |||||
17 | Y | Rauhansalo Juha | 2:35:13 | ||
308 | Y | Rötkö Timo | 2:51:02 | ||
15 | Y | Hillebrand Jarmo | 2:52:30 | ||
Miehet 70 | |||||
305 | Y | Sameri Juha | 2:59:18 | ||
19 | Y | Aalto Eero | 3:36:47 | ||
Naiset yleinen | |||||
101 | Y | Jarva Kaisa | 2:55:42 | ||
1 | Y | Viljasuo Minna | 3:08:16 | ||
Naiset 50 | |||||
18 | Y | Lintukangas Anneli | 2:46:45 | ||
110 | Y | Lax Terhi | 3:20:47 | ||
Vuorosoutu | |||||
Miehet yleinen | |||||
7 | VU | Hellström Magnus | Nurminen Jouni | 2:23:17 | |
806 | VU | Aavajärvi Heikki Sakari | Liukkala Jaakko | 2:23:22 | |
2 | VU | Kohonen Jani | Pakkanen Pekka | 2:24:15 | |
106 | VU | Laulumaa Samuli | Svala Joonas | 2:56:36 | |
103 | VU | Simola Juha | Simola Teemu | 3:09:47 | |
Miehet 50 | |||||
303 | VU | Pesonen Juha-Matti | Aunesluoma Antero | 2:31:17 | |
3 | VU | Seppälä Tuomas | Vihonen Tom | 2:45:08 | |
709 | VU | Rautanen Pauli | Tuovila Erkki | 2:47:39 | |
Miehet 60 | |||||
409 | VU | Supponen Matti | Sipi Markku | 3:08:53 | |
309 | VU | Långström Veikko | Hämäläinen Jukka-Pekka | 3:16:08 | |
Naiset yleinen | |||||
14 | VU | Lepikkö Minna | Lepikkö Piia | 2:46:43 | |
210 | VU | Supponen Sanna | Pikkarainen Anu | 2:51:17 | |
304 | VU | Sorvakko Suvi | Honkanen Anne | 3:09:02 | |
306 | VU | Kantola Etti | Juuti Kati | 3:12:11 | |
Sekasarja | |||||
201 | VU | Kosonen Timo | Kosonen Päivi | 2:44:00 | |
202 | VU | Tuomi Tiiu | Hiltunen Ari | 2:44:33 | |
102 | VU | Hokkanen Ari | Hokkanen Minna | 2:58:02 | |
Parisoutu | |||||
301 | PS | Kynkäänniemi Katri | Herranen Heikki | 2:24:23 |
Aamupäivän soudusta löytyy myös kahden kierroksen väliaika:
Nro. | Nimi | Soutupari | Sarja | 2 krs | Loppuaika | |
1 | Y | Heikkilä Rami | MYL | 1:11:50 | 2:22:53 | |
2 | Y | Huttunen Matti | MYL | 1:10:15 | 2:18:49 | |
3 | Y | Huttunen Tomi | MYL | 1:12:06 | 2:25:13 | |
4 | Y | Kohonen Antti | MYL | 1:19:18 | 2:36:29 | |
5 | Y | Kupari Hannu | MYL | 1:19:35 | 2:38:44 | |
6 | Y | Liukkonen Mika | MYL | 1:12:03 | 2:22:18 | |
7 | Y | Matinen Arto | MYL | 1:29:22 | 3:08:47 | |
8 | Y | Sippu Ossi | MYL | 1:12:08 | 2:20:54 | |
10 | Y | Köpsi Jani | MYL | 1:19:05 | 2:38:39 | |
11 | Y | Anttila Hannu | M50 | 1:28:07 | 2:56:06 | |
12 | Y | Huttunen Jarmo | M50 | 1:28:08 | 2:50:24 | |
13 | Y | Huuhka Jouko | M50 | 1:23:17 | 2:47:22 | |
14 | Y | Kröger Hannu | M50 | 1:17:12 | 2:36:19 | |
15 | Y | Mamia Kari | M50 | 1:22:47 | 2:45:03 | |
16 | Y | Menna Juha | M50 | 1:13:38 | 2:25:36 | |
17 | Y | Nurminen Jouni | M50 | 1:11:34 | 2:21:23 | |
18 | Y | ojala ari-pekka | M50 | 1:13:36 | 2:27:51 | |
19 | Y | Romppainen Pasi | M50 | 1:27:13 | 2:53:14 | |
20 | Y | Soikkeli Petri | M50 | 1:27:41 | 2:50:00 | |
101 | Y | Valli Jarmo | M50 | 1:15:29 | 2:30:04 | |
102 | Y | Vesteri Tatu | M50 | 1:28:15 | 2:51:31 | |
103 | Y | Ylönen Mikko | M50 | 1:11:18 | 2:22:43 | |
104 | Y | Hyrkäs Kari | M60 | 1:31:33 | 3:01:49 | |
105 | Y | Hyttinen Jouko | M60 | 1:26:52 | 2:49:25 | |
106 | Y | Kinnunen Kari | M60 | 1:18:48 | 2:35:32 | |
107 | Y | Kivi Ilkka | M60 | 1:26:39 | 2:50:59 | |
108 | Y | Lehtinen Ismo | M60 | 1:11:31 | 2:21:26 | |
201 | Y | Viinikka Markku | M60 | 1:21:57 | 2:43:12 | |
202 | Y | Ylänne Jari | M60 | 1:19:27 | 2:36:27 | |
203 | Y | Joutsenniemi Juhani | M70 | 1:32:47 | 3:03:52 | |
204 | Y | Kiiski Osmo | M70 | 1:40:51 | 3:32:32 | |
205 | Y | kokko juha | M70 | 1:22:31 | 2:45:14 | |
206 | Y | Kuusi Klaus | M70 | 1:19:45 | 2:39:34 | |
207 | Y | Liukko Ilmo | M70 | 1:42:22 | 3:22:35 | |
209 | Y | Löfström Martin | M70 | 1:33:33 | 3:12:17 | |
210 | Y | Perkamo Osmo | M70 | 1:33:52 | 3:05:27 | |
301 | Y | Pärssinen Jaakko | M70 | 1:24:48 | 2:47:32 | |
302 | Y | Rytkönen Antti | M70 | 1:28 | 2:54:50 | |
303 | Y | Savioja Erkki | M70 | 1:26:42 | 2:53:08 | |
304 | Y | Suihkonen Matti | M70 | 1:29:50 | 2:56:34 | |
305 | Y | Svenskberg Lars | M70 | 1:13:42 | 2:27:04 | |
306 | Y | Espo Matti | M70 | 1:33:28 | 3:04:36 | |
307 | Y | Tyrkäs Jouko | M70 | 1:26:57 | 2:50:05 | |
308 | Y | Harjula Terhi | NYL | 1:20:10 | 2:37:29 | |
309 | Y | Hilander Mirva | NYL | 1:16:58 | 2:33:48 | |
310 | Y | Karjaluoto Suvi | NYL | 1:14:30 | 2:29:05 | |
401 | Y | Korpijärvi Kirsi | NYL | 1:17:02 | 2:33:07 | |
402 | Y | Kaipia Riikka | N50 | 1:16:31 | 2:36:00 | |
404 | Y | Pelkonen Tytti | N50 | 1:17:35 | 2:32:47 | |
405 | Y | Peltomaa Pirjo | N50 | 1:31:06 | 2:58:28 | |
406 | Y | Pylvänen Katri | N50 | 1:20:32 | 2:41:10 | |
407 | Y | salonen terttu | N60 | 1:51:41 | 3:41:44 | |
409 | VU | Hannelin Felix | Rantala Samuli | MYL | 1:14:03 | 2:27:24 |
410 | VU | Hartikainen Markus | Veijalainen Reima | MYL | 1:14:25 | 2:26:52 |
506 | VU | Karjalainen Antti | Tukiainen Teemu | MYL | 1:19:48 | 2:38:57 |
507 | VU | Keränen Juha-Pekka | Kailari Ollipekka | MYL | 1:13:36 | 2:25:54 |
601 | VU | Koikkalainen Aki-Tapani | Nieminen Visa | MYL | 1:39:41 | 3:09:35 |
602 | VU | Markelin Lauri | Pakkasmaa Juhana | MYL | 1:15:12 | 2:28:15 |
603 | VU | Paalumäki Mikko | Kohonen Timo | MYL | 1:10:22 | 2:19:06 |
604 | VU | Hiltunen Ari | Nikkola Antti | M50 | 1:24:01 | 2:44:53 |
605 | VU | Honkala Juha | Luukko Pasi | M50 | 1:13:52 | 2:26:12 |
606 | VU | Iitti Jukka | Tolmunen Ari | M50 | 1:24:20 | 2:46:42 |
607 | VU | Ilola Ari | Peipinen Jouko | M50 | 1:10:45 | 2:20:13 |
608 | VU | Karjalainen Ossi | Salonen Jarmo | M50 | 1:18:15 | 2:34:04 |
609 | VU | Kiljunen Juha | Kiljunen Jari | M50 | 1:16:23 | 2:31:16 |
610 | VU | Kujansuu Olli | Kujansuu Eero | M50 | 1:19:05 | 2:38:18 |
701 | VU | Lintumäki Aki | Elovaara Kari | M50 | 1:22:54 | 2:42:43 |
702 | VU | Jokela Arto | Paanen Seppo | M60 | 1:25:53 | 2:49:00 |
704 | VU | Kumpula Alpo | Antila Tero | M60 | 1:19:43 | 2:39:44 |
705 | VU | Mäkipelto Eero | Väisänen Aimo | M60 | 1:14:53 | 2:28:31 |
706 | VU | Sirola Risto | Korhonen Pekka | M60 | 1:27:59 | 2:55:19 |
707 | VU | Tolvanen Ari | Hirvonen Markku | M60 | 1:22 | 2:41:30 |
708 | VU | Helminen Jaakko | Helminen Erkki | M70 | 1:21:59 | 2:41:49 |
709 | VU | Hämäläinen Raimo | Nikkanen Aulis | M70 | 1:22:57 | 2:43:33 |
801 | VU | Tunturi Markku | Lappalainen Hannu | M70 | 1:28:42 | 3:00:57 |
802 | VU | Viitanen Risto | Siltala Onni | M70 | 1:47:30 | 3:32:26 |
803 | VU | Kilpeläinen Pinja Aurelia | Yrjölä Ulla | NYL | 1:20:44 | 2:38:05 |
804 | VU | Mattila Ninni | Uurtio-Keränen Raija | NYL | 1:35:32 | 3:07:10 |
805 | VU | Myllymäki Tuija | Wallenius Kaisa | NYL | 1:23:02 | 2:44:09 |
806 | VU | Nikkinen Katarina | Nieminen Minna | NYL | 1:17:03 | 2:33:17 |
807 | VU | Rasku Anne | KauppinenLotta | NYL | 1:16:38 | 2:31:37 |
808 | VU | Pennala Pirkko | Virmala Tarja | N50 | 1:25:16 | 2:41:55 |
809 | VU | Kilpeläinen Tuija | Syrjälä Aki | S | 1:16:19 | 2:30:33 |
810 | VU | Borgenström Elina | Rissanen Tomi | S | 1:21:03 | 2:40:08 |
901 | VU | Ljungqvist-Sarparanta Nina | Järvenpää Pekka | S | 1:31:05 | 3:01:19 |
902 | VU | Tonteri Raili | Salonen Esa | S | 1:37:45 | 3:12:38 |
903 | PS | Isoaho Jussi | Markus Niemelä | PS | 1:12:10 | 2:22:37 |