Soudun lähtölistat

,

Soudun lähtölista löytyy alapuolelta. Tarkistakaa ovatko tiedot oikein. Mikäli on korjattavaa, niin ota yhteyttä soutuvastaavaan: ari.ilola(at)suomi24.fi

 

Kalevan kierroksen soutu29.6.2019 Virroilla

M M50 M60 M70 N N50 M-V M50-V M60-V M70-V N-V N50-V MN-V PARISOUTU

M yksinsoutu

   1   09.00   3301167             Jukka Haikonen
   2   09.00   3301275             Jani Hakala
   3   09.00   3300068             Sami-Jukka Hämäläinen
   4   09.00   3301327             Lassi Jaatinen
   5   09.00   3300111             Sami Kauppinen
   6   09.00   3300010             Saku Kirves
   7   09.00   3300808             Timo Kohonen
   8   09.00   3300011             Juha Lehtonen
   9   09.00   3301207             Marko Leppämäki
  10   09.00   3300754             Mika Liukkonen
  11   09.00   3300356             Henri Nieminen
  12   09.00   3300818             Juha Nyyssönen
  13   09.00   3300117             Toni Pikkarainen
  14   09.00   3301314             Oskari Pitkänen
  15   09.00   3300097             Olli-Pekka Pohjola
  16   09.00   3300017             Ossi Sippu
  17   09.00   3301349             Gisle Sjöberg
  18   09.00   3301192             Jussi Soini
  19   09.00   3301313             Simo Vänttinen
  65   13.30   3300301             Nils-Robert Amper
  66   13.30   3301194             Gennady Bogopolskiy
  67   13.30   3300220             Tuomas Hakkarainen
  68   13.30   3300184             Rami Heikkilä
  69   13.30   3300134             Antti Järvenpää
  70   13.30   3301176             Antero Kaavi
  71   13.30   3300100             Antti Kohonen
  72   13.30   3301052             Jiri Kopra
  73   13.30   3301288             Arto Matinen
  74   13.30   3300127             Jouni Miettinen
  75   13.30   3301197             Rami Murto
  76   13.30   3300323             Juhana Pakkasmaa
  77   13.30   3300035             Pasi Romppainen
  78   13.30   3301177             Petteri Suominen
  92   09.00                       Heikki Karjaluoto
  93   09.00                       Pekka Mäkelä
  94   09.00                       Markus Miettinen
  98   13.30                       Jani Markkanen

M M50 M60 M70 N N50 M-V M50-V M60-V M70-V N-V N50-V MN-V PARISOUTU

M50 yksinsoutu

  20   09.00   3300079             Jukka Iitti
  21   09.00   3301281             Ismo Lehtinen
  22   09.00   3300052             Antti Mäntynen
  23   09.00   3300153             Kari Nieminen
  24   09.00   3300185             Jouni Nurminen
  25   09.00   3300116             Ari-Pekka Ojala
  26   09.00   3300208             Esa Rantala
  27   09.00   3300392             Vesa Ruuska
  28   09.00   3300025             Jarmo Valli
  29   09.00   3301170             Tatu Vesteri
  30   09.00   3300037             Jari Ylänne
  31   09.00   3300009             Mikko Ylönen
  79   13.30   3301223             Sami Leinonen
  80   13.30   3300692             Aki Mustonen
  81   13.30   3300076             Esa Pylvänen

M M50 M60 M70 N N50 M-V M50-V M60-V M70-V N-V N50-V MN-V PARISOUTU

M60 yksinsoutu

  32   09.00   3300012             Kari Hyrkäs
  33   09.00   3301354             Jouko Hyttinen
  34   09.00   3300005             Ilkka Kivi
  35   09.00   3300057             juha kokko
  36   09.00   3300339             Kari Köninki
  37   09.00   3300321             Erkki Lehtonen
  38   09.00   3300304             Matti Muilu
  39   09.00   3300104             Jaakko Pärssinen
  40   09.00   3300202             Pauli Rantanen
  41   09.00   3300060             Jouko Tyrkäs
  42   09.00   3300259             Markku Viinikka
  82   13.30   3300019             Ari Tolmunen
  95   09.00                       Jorma Pöyry

M M50 M60 M70 N N50 M-V M50-V M60-V M70-V N-V N50-V MN-V PARISOUTU

M70 yksinsoutu

  43   09.00   3300199             Tapio Heikkilä
  44   09.00   3300396             Juhani Joutsenniemi
  45   09.00   3300402             Veijo Kolehmainen
  46   09.00   3300067             Klaus Kuusi
  47   09.00   3300774             Reijo Lahtinen
  48   09.00   3300032             Ilmo Liukko
  49   09.00   3300080             Raimo Liukkonen
  50   09.00   3300148             Martin Löfström
  51   09.00   3300206             Osmo Perkamo
  52   09.00   3301024             Antti Rytkönen
  53   09.00   3300118             Juha Sameri
  54   09.00   3300140             Matti Suihkonen
  55   09.00   3300023             Lars Svenskberg
  56   09.00   3301315             Unto Tanttu
  57   09.00   3300353             Matti Juhani Virtanen
  58   09.00   3300367             Kauko Vähä
  83   13.30   3300131             Eero Aalto

M M50 M60 M70 N N50 M-V M50-V M60-V M70-V N-V N50-V MN-V PARISOUTU

N yksinsoutu

  59   09.00   3300390             Johanna Herranen
  60   09.00   3300217             Kirsi Korpijärvi
  61   09.00   3300122             Katri Lindroos
  62   09.00   3301287             Hanna Lyyra
  84   13.30   3301329             Elina Espo
  85   13.30   3300723             Heli Hakala
  86   13.30   3301030             Mirva Hilander
  87   13.30   3301184             Kaisa Sipinen
  96   09.00                       Marika Laaksonen
  97   09.00                       Suvi Karjaluoto

M M50 M60 M70 N N50 M-V M50-V M60-V M70-V N-V N50-V MN-V PARISOUTU

N50 yksinsoutu

  63   09.00   3300163             Tytti Pelkonen
  64   09.00   3300369             Pirjo Peltomaa
  88   13.30   3300830             Riikka Kaipia
  89   13.30   3301040             Terhi Lax
  90   13.30   3300006             Anne Rasku
  91   13.30   3301186             Jaana Vanhatalo

M M50 M60 M70 N N50 M-V M50-V M60-V M70-V N-V N50-V MN-V PARISOUTU

M vuorosoutu

 101   09.12   3300211   3300749   Tero Haiko Mikko Paalumäki
 102   09.12   3300219   3300219   Jani Hevonoja Vesa Vainio
 103   09.12   3301051   3300157   Ari Hiltunen Antti Nikkola
 104   09.12   3300775   3300717   Matti Huttunen Tomi Huttunen
 105   09.12   3301327   3301316   Lassi Jaatinen Verneri Hannula
 106   09.12   3300111             Sami Kauppinen Antti Tiihonen
 107   09.12                       Otto Koskinen Teemu Sihvonen
 108   09.12   3300343   3300342   Lauri Lindberg Heikki Aavajärvi
 109   09.12   3301012             Mattias Lindfors Tuomas Pohjonen
 110   09.12   3301083   3301078   Aki Lintumäki Kari Elovaara
 111   09.12   3300434   3301289   Juha-Pekka Loikas Joni Hakonen
 112   09.12   3300295   3300772   Kristian Myllymäki Jouni Monto
 113   09.12   3301305   3300102   Antti Piesanen Petri Hammar
 114   09.12   3300203   3301335   jussi pirinen Matias Kankkunen
 115   09.12   3300124   3300186   Jarmo Savela Juuso Nurminen
 116   09.12   3300209   3301041   Teemu Tukiainen Petteri Kauppinen
 117   09.12   3301328   3301114   Reima Veijalainen Markus Hartikainen
 118   09.12   3300375   3300267   Markus Välimäki Juha Prittinen
 148   13.30   3301090   3301304   Antero Aunesluoma Max Pekkala
 149   13.30   3300137   3301299   Olli Hyppänen Tommi Koivisto
 150   13.30   3300141   3301302   Petteri Hyppänen Vili Mattila
 151   13.30   3301285   3300185   Timo Jokiranta Jouni Nurminen
 152   13.30   3301038   3300344   Hannu Kytölä Juha Nurmela
 153   13.30   3301200   3301222   Petri Lauttia Joona Leipijärvi
 154   13.30   3300002   3300096   Osmo Ojala Heikki Karjalainen
 155   13.30   3300973             Timo Tavast Esko Tavast
 156   13.30   3300371   3300026   Tom Vihonen Tuomas Seppälä
 157   13.30   3300748   3300751   Aki Ylitalo Jaakko Liukkala

M M50 M60 M70 N N50 M-V M50-V M60-V M70-V N-V N50-V MN-V PARISOUTU

M50 vuorosoutu

 119   09.12   3300108   3300268   Toni Hägg Ari-Pekka Rouvali
 120   09.12   3300007   3300039   Ari Ilola Jouko Peipinen
 121   09.12   3300018   3301104   Ossi Karjalainen Jarmo Salonen
 122   09.12   3300265             Juha-Pekka Keränen Esa Kilpeläinen
 123   09.12   3300138   3300752   Kari Kinnunen Pekka Järvenpää
 124   09.12   3300276   3300095   Olli Kujansuu Jarmo Huttunen
 125   09.12   3300176   3300243   Pekka Ropponen Erkki Tuovila
 158   13.30   3301256   3301210   Juha  Honkala Pasi Luukko
 159   13.30   3300332   3300181   Arto Korpinen Ari Pukki
 160   13.30   3300041   3300734   Hannu Kröger Ilkka Matikka
 161   13.30   3300257             Jari Pihlajamäki Kari Loukkaanhuhta

M M50 M60 M70 N N50 M-V M50-V M60-V M70-V N-V N50-V MN-V PARISOUTU

M60 vuorosoutu

 126   09.12   3300045   3300107   Jaakko Helminen Erkki Helminen
 127   09.12   3300119   3300177   Alpo Kumpula Tero Antila
 128   09.12   3300156   3300328   Mikael Lindström Reino Uusitalo
 129   09.12   3300099   3300325   Eero Mäkipelto Aimo Väisänen
 130   09.12   3300366   3300256   Pekka Pakkanen Lasse Mikkelsson
 131   09.12   3300234   3300195   Hannu Sarvela Eero Savonen
 132   09.12   3300190   3300125   Ari Tolvanen Markku Hirvonen
 162   13.30   3300090   3300280   Markku Sipi Matti Supponen

M M50 M60 M70 N N50 M-V M50-V M60-V M70-V N-V N50-V MN-V PARISOUTU

M70 vuorosoutu

 133   09.12   3300036   3300198   Raimo Hämäläinen Aulis Nikkanen
 134   09.12   3300062   3300069   Risto Viitanen Onni Siltala
 163   13.30   3300288   3300235   Osmo Kiiski Vikman Kalevi

M M50 M60 M70 N N50 M-V M50-V M60-V M70-V N-V N50-V MN-V PARISOUTU

N vuorosoutu

 135   09.12   3300313   3300338   Anne Honkanen Leena Noromaa
 136   09.12   3300233   3300762   Johanna Kilpeläinen Elina Kilpeläinen
 137   09.12   3300021   3300200   Tuija Myllymäki Tiiu Tuomi
 138   09.12   3300433   3300432   Marja Rauttola Tiia-Maria Rauttola
 139   09.12   3300049             Milla Seppä Katja Huotari
 164   13.30   3301293   3301286   Terhi Harjula Maarit Karvonen
 165   13.30   3301292             Terhi Huovinen Tanja Korhonen
 166   13.30   3301219   3301202   Jaana Hölsö Merja Helkelä
 167   13.30   3300809   3300793   Riikka Kivelä Virpi Palmen
 168   13.30   3301337             Erika Kähkönen Jaana Raiski
 169   13.30   3301014   3301015   Minna Lepikkö Piia Lepikkö
 170   13.30   3300820   3300154   Suvi Sorvakko Heidi Korventausta

M M50 M60 M70 N N50 M-V M50-V M60-V M70-V N-V N50-V MN-V PARISOUTU

N50 vuorosoutu

 140   09.12   3300170   3301053   Terttu Salonen Hanna Kossila
 141   09.12   3300227   3300087   Marja-Liisa Salonen Pirkko Pennala

M M50 M60 M70 N N50 M-V M50-V M60-V M70-V N-V N50-V MN-V PARISOUTU

MN vuorosoutu

 142   09.12   3301035             Matti Espo Helena Espo
 143   09.12   3301331   3301332   Elina Hohde Martti Paju
 144   09.12   3300287   3300286   Liisa Huunan-Seppälä Matti Huunan-Seppälä
 145   09.12   3301043   3301153   Mari Mahlamäki Mika Tervala
 146   09.12   3301031   3300394   Marjaana Seppä Aki Kyckling
 147   09.12   3300077   3300296   Raili Tonteri Esa Salonen
 171   13.30   3301022   3301021   Elina Borgenström Tomi Rissanen
 172   13.30   3300187   3300164   Ari Hokkanen Minna Hokkanen
 173   13.30   3300143   3300175   Leo Lehtimäki Etti Kantola
 174   09.12                       Tuula Ruotsalainen Petri Vavuli
 175   09.12                       Markku Sojakka Kirsi Hiljanen

M M50 M60 M70 N N50 M-V M50-V M60-V M70-V N-V N50-V MN-V PARISOUTU

PARISOUTU

 176   13.30                       Elisa Aunola Seppo Rellman
 181   09.00                       Aaro Aaltonen Jorma Aho
 182   09.00                       Janne Ollikainen Pasi Pänkäläinen
 183   09.00                       Jussi Naskali Toni Pyykkö
 184   09.00                       Petri Kalliala Jukka Karvinen