Pyöräilyn tulokset ja pisteet

Alustavat tulokset KK-pyöräilystä

Sij Sarja Sij/sarja Nimi Aika Pisteet
1 M40 1. Hannu Manninen 1:33:02 1000,0
2 M40 2. Matti Huttunen 1:39:20 920,3
3 M50 1. Christer Hede 1:39:58 912,7
4 M40 3. Jani Kohonen 1:41:52 889,7
5 M40 4. Rami Heikkilä 1:42:42 879,8
6 M50 2. Mika Seitsonen 1:43:04 875,4
7 Myl 1. Jaakko Liukkala 1:44:37 857,3
8 M40 5. Heikki Sakari Aavajärvi 1:44:50 854,9
9 Myl 2. Antti Järvenpää 1:45:54 842,4
10 M40 6. Ossi Sippu 1:46:26 836,4
11 M40 7. Mikko Paalumäki 1:46:31 835,5
12 M50 3. Ari Ilola 1:46:37 834,2
13 M40 8. Timo Kohonen 1:47:11 827,8
14 M50 4. Aki Mustonen 1:48:13 816,2
15 M40 9. Toni Pikkarainen 1:48:53 808,7
16 M40 10. Tomi Huttunen 1:49:24 802,9
17 M40 11. Mika Liukkonen 1:49:25 802,7
18 Myl 3. Ollipekka Kailari 1:49:54 797,5
19 M50 5. Olli-Pekka Pohjola 1:50:22 792,3
20 M50 6. Juha Menna 1:50:31 790,5
21 M40 12. Jouni Miettinen 1:51:17 782,2
22 M40 13. Henry Viholainen 1:51:18 781,9
23 M40 14. Aki-Tapani Koikkalainen 1:51:24 780,9
24 M40 15. Aki Ylitalo 1:51:31 779,7
25 M40 16. Samuli Laulumaa 1:53:27 758,8
26 M40 17. Pasi Sarilampi 1:54:08 751,4
27 M50 7. Jarmo Valli 1:54:28 748,0
28 M60 1. Kari Kinnunen 1:54:36 746,4
29 M60 2. Ismo Lehtinen 1:55:06 741,2
30 M50 8. Esa Pylvänen 1:55:22 738,3
31 M50 9. Jouni Nurminen 1:56:19 728,4
32 N40 1. Terhi Harjula 1:56:37 725,2
33 M50 10. Ari-Pekka Ojala 1:56:41 724,5
34 Myl 4. Jussi Mäkinen 1:56:45 723,9
35 Myl 5. Teemu Tukiainen 1:57:16 718,4
36 M60 3. Jouko Peipinen 1:57:34 715,3
37 M50 11. Markus Kantola 1:59:26 696,2
38 M70 1. Jussi Voima 1:59:28 695,9
39 M50 12. Hannu Anttila 2:00:03 689,9
40 M40 18. Tuomo Juha Pekka Askola 2:01:11 678,6
41 M60 4. Jari Ylänne 2:02:05 669,5
42 N50 1. Ulla Yrjölä 2:02:38 664,1
43 M50 13. Juhana Pakkasmaa 2:02:51 661,9
44 M50 14. Ari Hiltunen 2:02:54 661,5
45 M40 19. Janne Kohonen 2:02:57 660,9
46 M70 2. Juha Kokko 2:03:12 658,5
47 N40 2. Mirva Hilander 2:03:22 656,8
48 N50 2. Katri Pylvänen 2:03:26 656,1
49 M40 20. Antti Kohonen 2:03:29 655,6
50 M40 21. Vesa Mursu 2:03:59 650,8
51 M50 15. Juha Honkala 2:04:43 643,6
52 M70 3. Juha Sameri 2:05:21 637,4
53 N40 3. Lotta Kauppinen 2:05:39 634,5
54 M40 22. Lauri Lindberg 2:06:06 630,2
55 M50 16. Pasi Romppainen 2:06:42 624,5
56 M50 17. Juha Kiljunen 2:07:17 618,8
57 N50 3. Riikka Kaipia 2:08:04 611,4
58 N40 4. Sanna Supponen 2:08:09 610,6
59 M70 4. Jaakko Pärssinen 2:08:49 604,2
60 M50 18. Jarmo Huttunen 2:08:50 604,1
61 M70 5. Aimo Väisänen 2:08:52 603,7
62 M50 19. Pekka Järvenpää 2:08:59 602,7
63 M60 5. Ari Tolvanen 2:09:17 599,9
64 M60 6. Osmo Ojala 2:09:20 599,4
65 M70 6. Risto Niemi 2:09:25 598,5
66 N40 5. Kirsi Korpijärvi 2:09:28 598,2
67 M50 20. Eero Kujansuu 2:09:48 595,0
68 M60 7. Jarmo Hillebrand 2:10:07 592,0
69 Nyl 1. Anni Heiskala 2:10:17 590,4
70 M50 21. Antero Aunesluoma 2:10:21 589,9
71 M70 7. Matti Muilu 2:10:57 584,3
72 M60 8. Juha-Pekka Keränen 2:11:47 576,6
73 M60 9. Pasi Luukko 2:13:01 565,3
74 M50 22. Tomi Rissanen 2:13:19 562,4
75 M50 23. Tatu Vesteri 2:13:23 561,8
76 M50 24. Jarmo Salonen 2:13:33 560,4
77 M40 23. Arto Matinen 2:13:47 558,3
78 M70 8. Antti Rytkönen 2:13:48 558,2
79 M50 25. Tuomas Seppälä 2:13:57 556,8
80 M50 26. Juha-Matti Pesonen 2:14:23 552,8
81 N50 4. Tytti Pelkonen 2:14:54 548,1
82 M50 27. Max Pekkala 2:15:05 546,5
83 Myl 6. Robert Amper 2:15:12 545,5
84 M40 24. Tuomas Hakkarainen 2:15:31 542,7
85 N50 5. Anneli Lintukangas 2:15:44 540,7
86 M60 10. Alpo Kumpula 2:16:07 537,2
87 M50 28. Jouko Huuhka 2:16:47 531,3
88 M60 11. Hannu Sarvela 2:17:17 526,9
89 M40 25. Jussi Hyvärilä 2:17:46 522,6
90 M50 29. Erkki Tuovila 2:18:08 519,3
91 M70 9. Hannu Saarinen 2:18:29 516,3
92 M40 26. Marko Tuominen 2:18:40 514,7
93 Myl 7. Juuso Nurminen 2:18:47 513,6
94 N50 6. Riitta Siltanen 2:18:50 513,2
95 M50 30. Hannu Kröger 2:19:15 509,5
96 M60 12. Arto Jokela 2:19:36 506,5
97 M40 27. Petteri Suominen 2:19:56 503,7
98 M70 10. Erkki Helminen 2:20:24 499,6
99 M70 11. Raimo Hämäläinen 2:20:46 496,4
100 M60 13. Ossi Karjalainen 2:20:49 496,0
101 M50 31. Ari Hokkanen 2:20:59 494,5
102 M60 14. Pekka Korhonen 2:21:02 494,1
103 M70 12. Jussi Heikkinen 2:21:09 493,1
104 Nyl 2. Minna Lepikkö 2:21:10 492,9
105 N40 6. Minna Viljasuo 2:21:20 491,5
106 Nyl 3. Ninni Mattila 2:21:23 491,0
107 M50 32. Jukka Iitti 2:21:37 489,0
108 N50 7. Pirkko Pennala 2:21:40 488,7
109 M40 28. Hannu Kupari 2:21:52 486,9
110 M50 33. Esa Vesterinen 2:22:04 485,2
111 Myl 8. Lauri Supponen 2:22:11 484,3
112 M70 13. Tero-Veli Antila 2:22:16 483,5
113 N50 8. Tuija Kilpeläinen 2:22:34 480,9
114 Myl 9. Antti Karjalainen 2:22:40 480,1
115 M70 14. Klaus Kuusi 2:23:07 476,2
116 M60 15. Antti Nikkola 2:23:21 474,2
117 M50 34. Lauri Kerman 2:23:32 472,7
118 M50 35. Pasi Kontkanen 2:24:05 468,0
119 M50 36. Juhani Virolainen 2:24:13 466,9
120 N40 7. Suvi Sorvakko 2:24:39 463,3
121 M70 15. Pauli Rautanen 2:24:57 460,8
122 M60 16. Kimmo Behm 2:25:01 460,2
123 N50 9. Nina Ljungqvist-Sarparanta 2:25:06 459,5
124 M40 29. Lauri Markelin 2:25:07 459,3
125 M60 17. Markku Viinikka 2:25:35 455,4
126 N40 8. Marjut Uronen 2:25:36 455,3
127 M60 18. Veli-Matti Vento 2:25:42 454,5
128 M60 19. Timo Rötkö 2:25:59 452,1
129 N40 9. Tuija Myllymäki 2:26:02 451,7
130 M70 16. Jouko Tyrkäs 2:26:11 450,5
131 N40 10. Kaisa Jarva 2:26:14 450,1
132 M60 20. Markku Hirvonen 2:27:03 443,2
133 M50 37. Timo Kosonen 2:27:15 441,7
134 M60 21. Ilkka Kivi 2:27:38 438,4
135 M70 17. Hannu Lappalainen 2:27:40 438,1
136 M50 38. Torsti Saikkonen 2:28:10 434,1
137 M50 39. Petri Soikkeli 2:28:12 433,8
138 N50 10. Katarina Nikkinen 2:28:13 433,7
139 N40 11. Tiiu Tuomi 2:28:20 432,7
140 M40 30. Jarno Poskela 2:29:03 426,8
141 M50 40. Olli Kujansuu 2:29:32 422,9
142 M70 18. Lars Svenskberg 2:30:11 417,7
143 Nyl 4. Piia Lepikkö 2:31:44 405,2
144 N50 11. Pirjo Peltomaa 2:33:27 391,5
145 M70 19. Sauli Maanpää 2:35:26 375,8
146 N40 12. Sanna Nurkkala 2:36:44 365,7
147 M40 31. Juha Supponen 2:37:10 362,3
148 M50 41. Petri Hammar 2:37:26 360,4
149 N40 13. Etti Kantola 2:37:58 356,1
150 Nyl 5. Pinja Kilpeläinen 2:38:27 352,5
151 N50 12. Päivi Kosonen 2:39:33 344,1
152 M60 22. Kari Hyrkäs 2:39:52 341,7
153 N60 1. Raili Tonteri 2:40:20 338,2
154 N50 13. Minna Hokkanen 2:40:34 336,3
155 N50 14. Henna Nurminen 2:42:06 324,9
156 M70 20. Osmo Perkamo 2:43:09 317,0
157 N50 15. Elina Borgenström 2:44:11 309,3
158 N50 16. Terhi Lax 2:44:22 307,9
159 M40 32. Henri Korhonen 2:44:50 304,4
160 M60 23. Markku Sipi 2:45:26 300,0
161 M80 1. Ilmo Liukko 2:45:28 299,8
162 M70 21. Mikael Lindström 2:45:50 297,1
163 M70 22. Aulis Nikkanen 2:47:45 283,1
164 Myl 10. Visa Nieminen 2:47:48 282,7
165 M50 42. Tom Vihonen 2:47:50 282,5
166 M70 23. Juhani Joutsenniemi 2:49:51 268,0
167 M60 24. Esa Rantala 2:51:15 258,0
168 M70 24. Matti Suihkonen 2:51:32 256,1
169 M80 2. Martin Löfström 2:51:41 255,0
170 Nyl 6. Pihla Pohjola 2:52:01 252,6
171 M70 25. Jaakko Helminen 2:52:15 251,0
172 M50 43. Kari Mamia 2:52:39 248,2
173 M70 26. Eero Aalto 2:53:03 245,3
174 M60 25. Matti Supponen 2:54:06 238,0
175 M70 27. Markku Tunturi 3:04:59 164,2
176 M60 26. Veikko Långström 3:06:42 153,0
177 M80 3. Osmo Kiiski 3:13:07 111,9
178 M80 4. Onni Siltala 3:20:12 68,1
179 N70 1. Maritta Maanpää 3:30:36 6,5
180 M60 27. Jukka Pekka Hämäläinen 3:33:34 0,0
181 N50 17. Kirsi Vesterinen 3:48:55 0,0
182 N70 2. Terttu Salonen 3:37:29 0,0

Kokonaistilanne pyöräilyn jälkeen:

Sij Nimi Sarja Pyöräaika Pyöräpisteet L Yht pist
1 Antti Järvenpää M 1:45:54 842,4 5 4665,6
2 Toni Pikkarainen M40 1:48:53 808,7 5 4554,5
3 Matti Huttunen M40 1:39:20 920,3 5 4400,6
4 Jaakko Liukkala M 1:44:37 857,3 5 4340,5
5 Jani Kohonen M40 1:41:52 889,7 5 4203,8
6 Ollipekka Kailari M 1:49:54 797,5 5 4179,9
7 Timo Kohonen M40 1:47:11 827,8 5 4142,9
8 Ari Ilola M55 1:46:37 834,2 5 4119,5
9 Jouni Nurminen M55 1:56:19 728,4 5 4117,6
10 Juha Menna M50 1:50:31 790,5 5 4086,5
11 Ismo Lehtinen M60 1:55:06 741,2 5 4003,0
12 Aki Mustonen M50 1:48:13 816,2 5 4002,8
13 Jouko Peipinen M65 1:57:34 715,3 5 3937,6
14 esa pylvänen M55 1:55:22 738,3 5 3921,6
15 Mika Liukkonen M40 1:49:25 802,7 5 3912,5
16 Rami Heikkilä M40 1:42:42 879,8 5 3903,0
17 Mikko Paalumäki M40 1:46:31 835,5 5 3819,0
18 Pasi Sarilampi M40 1:54:08 751,4 5 3767,1
19 Kari Kinnunen M60 1:54:36 746,4 5 3764,2
20 Pasi Romppainen M50 2:06:42 624,5 5 3750,0
21 Kirsi Korpijärvi N40 2:09:28 598,2 5 3743,0
22 Teemu Tukiainen M 1:57:16 718,4 5 3603,0
23 Hannu Anttila M55 2:00:03 689,9 5 3599,1
24 Mirva Hilander N40 2:03:22 656,8 5 3583,3
25 Tuomas Hakkarainen M40 2:15:31 542,7 5 3513,2
26 Juha Kiljunen M55 2:07:17 618,8 5 3430,6
27 Antero Aunesluoma M50 2:10:21 589,9 5 3417,3
28 Jouko Huuhka M55 2:16:47 531,3 5 3394,9
29 Katri Pylvänen N50 2:03:26 656,1 5 3372,0
30 Terhi Harjula N40 1:56:37 725,2 5 3369,3
31 Juha-Pekka Keränen M60 2:11:47 576,6 5 3352,8
32 Antti Kohonen M40 2:03:29 655,6 5 3351,2
33 Aki-Tapani Koikkalainen M40 1:51:24 780,9 5 3341,9
34 Lauri Markelin M40 2:25:07 459,3 5 3341,1
35 Ari Hiltunen M50 2:02:54 661,5 5 3332,2
36 Riikka Kaipia N55 2:08:04 611,4 5 3316,0
37 Eero Kujansuu M55 2:09:48 595,0 5 3286,2
38 Jarmo Valli M55 1:54:28 748,0 5 3285,6
39 Juuso Nurminen M 2:18:47 513,6 5 3265,3
40 pasi luukko M60 2:13:01 565,3 5 3231,6
41 juha kokko M70 2:03:12 658,5 5 3211,1
42 Anneli Lintukangas N50 2:15:44 540,7 5 3162,9
43 Arto Matinen M40 2:13:47 558,3 5 3134,4
44 Juha Rauhansalo M60 2:16:49 531,0 5 3134,2
45 Jaakko Pärssinen M70 2:08:49 604,2 5 3090,7
46 Klaus Kuusi M75 2:23:07 476,2 5 3088,7
47 Ari Tolvanen M65 2:09:17 599,9 5 3084,2
48 Pirkko Pennala N50 2:21:40 488,7 5 3078,8
49 Tytti Pelkonen N55 2:14:54 548,1 5 3057,2
50 Timo Rötkö M60 2:25:59 452,1 5 3031,3
51 Sanna Supponen N40 2:08:09 610,6 5 3018,0
52 Hannu Kröger M50 2:19:15 509,5 5 2989,3
53 Tatu Vesteri M50 2:13:23 561,8 5 2952,4
54 Alpo Kumpula M65 2:16:07 537,2 5 2938,4
55 Katarina Nikkinen N50 2:28:13 433,7 5 2933,2
56 Arto Jokela M60 2:19:36 506,5 5 2922,3
57 Pauli Rautanen M70 2:24:57 460,8 5 2866,1
58 Markku Viinikka M60 2:25:35 455,4 5 2835,8
59 Hannu Lappalainen M70 2:27:40 438,1 5 2793,2
60 Ninni Mattila N 2:21:23 491,0 5 2786,9
61 Pekka Järvenpää M55 2:08:59 602,7 5 2781,3
62 Juha Sameri M70 2:05:21 637,4 5 2777,5
63 Jarmo Huttunen M55 2:08:50 604,1 5 2767,5
64 Jouko Tyrkäs M70 2:26:11 450,5 5 2766,9
65 max pekkala M50 2:15:05 546,5 5 2758,4
66 Lars Svenskberg M70 2:30:11 417,7 5 2746,9
67 Antti Karjalainen M 2:22:40 480,1 5 2707,5
68 Timo Kosonen M50 2:27:15 441,7 5 2683,0
69 Minna Viljasuo N40 2:21:20 491,5 5 2666,5
70 Raimo Hämäläinen M70 2:20:46 496,4 5 2633,2
71 Markku Hirvonen M65 2:27:03 443,2 5 2629,5
72 Jukka Iitti M55 2:21:37 489,0 5 2620,6
73 Antti Rytkönen M75 2:13:48 558,2 5 2566,4
74 Minna Lepikkö N 2:21:10 492,9 5 2560,1
75 Antti Nikkola M60 2:23:21 474,2 5 2558,5
76 Kari Hyrkäs M65 2:39:52 341,7 5 2477,7
77 Pirjo Peltomaa N55 2:33:27 391,5 5 2455,4
78 Tiiu Tuomi N40 2:28:20 432,7 5 2438,7
79 Tero-Veli Antila M70 2:22:16 483,5 5 2427,2
80 Ilkka Kivi M65 2:27:38 438,4 5 2415,0
81 Matti Suihkonen M75 2:51:32 256,1 5 2377,0
82 Kaisa Jarva N40 2:26:14 450,1 5 2370,7
83 Päivi Kosonen N50 2:39:33 344,1 5 2365,9
84 Jarmo Hillebrand M60 2:10:07 592,0 5 2293,5
85 Tuija Kilpeläinen N50 2:22:34 480,9 5 2222,8
86 Nina Ljungqvist-Sarparanta N55 2:25:06 459,5 5 2188,8
87 Piia Lepikkö N 2:31:44 405,2 5 2130,3
88 Tuija Myllymäki N40 2:26:02 451,7 5 2121,8
89 Kari Mamia M55 2:52:39 248,2 5 2047,2
90 Elina Borgenström N50 2:44:11 309,3 5 1929,5
91 Markku Sipi M65 2:45:26 300,0 5 1884,7
92 Veikko Långström M65 3:06:42 153,0 5 1870,8
93 Osmo Perkamo M75 2:43:09 317,0 5 1844,9
94 Terhi Lax N55 2:44:22 307,9 5 1626,8
95 Matti Supponen M65 2:54:06 238,0 5 1521,5
96 Osmo Kiiski M80 3:13:07 111,9 5 1376,9
97 Onni Siltala M80 3:20:12 68,1 5 805,9
98 Ilmo Liukko M80 2:45:28 299,8 5 776,7
99 Hannu Manninen M40 1:33:02 1000,0 4 3903,1
100 Heikki Sakari Aavajärvi M40 1:44:50 854,9 4 3437,1
101 Felix Hannelin M 4 3343,5
102 Aki Ylitalo M40 1:51:31 779,7 4 3314,6
103 Mikko Ylönen M55 4 3248,7
104 ari-pekka ojala M50 1:56:41 724,5 4 3134,1
105 Olli-Pekka Pohjola M50 1:50:22 792,3 4 3103,8
106 Jari Ylänne M60 2:02:05 669,5 4 2926,4
107 Juha Honkala M55 2:04:43 643,6 4 2825,2
108 Antero Kaavi M 4 2762,1
109 Jarmo Salonen M55 2:13:33 560,4 4 2737,0
110 Anne Rasku N55 4 2736,8
111 Tuomas Seppälä M55 2:13:57 556,8 4 2714,2
112 Juhana Pakkasmaa M50 2:02:51 661,9 4 2691,1
113 Lotta Kauppinen N40 2:05:39 634,5 4 2663,7
114 TOMI Rissanen M55 2:13:19 562,4 4 2564,6
115 Aimo Väisänen M70 2:08:52 603,7 4 2507,2
116 Lauri Kerman M55 2:23:32 472,7 4 2486,4
117 Lauri Supponen M 2:22:11 484,3 4 2397,1
118 Kari Elovaara M50 4 2330,0
119 Olli Kujansuu M55 2:29:32 422,9 4 2309,5
120 Osmo Ojala M65 2:09:20 599,4 4 2290,6
121 Juha-Matti Pesonen M50 2:14:23 552,8 4 2261,9
122 hannu sarvela M65 2:17:17 526,9 4 2257,3
123 Ari Tolmunen M65 4 2243,0
124 Ari Hokkanen M50 2:20:59 494,5 4 2232,4
125 Matti Muilu M70 2:10:57 584,3 4 2224,3
126 Markus Hartikainen M 4 2196,7
127 Veli-Matti Vento M60 2:25:42 454,5 4 2194,0
128 Anu Pikkarainen N50 4 2179,9
129 Pekka Korhonen M60 2:21:02 494,1 4 2172,9
130 Kimmo Behm M65 2:25:01 460,2 4 2094,6
131 Samuli Laulumaa M40 1:53:27 758,8 4 2088,8
132 Petri Hammar M50 2:37:26 360,4 4 2056,9
133 Erkki Helminen M70 2:20:24 499,6 4 2004,4
134 Suvi Sorvakko N40 2:24:39 463,3 4 1933,6
135 Pinja Aurelia Kilpeläinen NAL22 4 1880,3
136 Petteri Suominen M40 2:19:56 503,7 4 1844,4
137 Tom Vihonen M50 2:47:50 282,5 4 1799,3
138 Marjut Uronen N40 2:25:36 455,3 4 1797,4
139 Jaakko Helminen M70 2:52:15 251,0 4 1783,3
140 Etti Kantola N40 2:37:58 356,1 4 1779,0
141 Visa Nieminen M 2:47:48 282,7 4 1766,6
142 Marko Tuominen M40 2:18:40 514,7 4 1764,9
143 Henna Nurminen N50 2:42:06 324,9 4 1634,4
144 Raili Tonteri N60 2:40:20 338,2 4 1621,4
145 Martin Löfström M80 2:51:41 255,0 4 1482,4
146 Aki Lintumäki M55 4 1476,7
147 Esa Rantala M60 2:51:15 258,0 4 1321,7
148 Pihla Pohjola NAL22 2:52:01 252,6 4 1306,6
149 Esa Salonen M75 4 1304,7
150 Markku Tunturi M75 3:04:59 164,2 4 1291,5
151 Minna Hokkanen N50 2:40:34 336,3 4 1274,3
152 Sauli Maanpää M70 2:35:26 375,8 4 1221,8
153 Henri Korhonen M40 2:44:50 304,4 4 1096,8
154 Sanna Nurkkala N40 2:36:44 365,7 4 1064,8
155 Eero Aalto M75 2:53:03 245,3 4 899,3
156 Magnus Hellström M40 3 2618,7
157 Samuli Rantala M 3 2538,0
158 Henry Viholainen M40 1:51:18 781,9 3 2490,5
159 Ossi Sippu M40 1:46:26 836,4 3 2423,4
160 Jouni Miettinen M40 1:51:17 782,2 3 2360,8
161 Vesa Mursu M40 2:03:59 650,8 3 2198,7
162 Harri Tuliniemi M50 3 2127,3
163 Juuso Elo M 3 2103,0
164 Hannes Hokkanen MAL22 3 2032,7
165 Kari Nieminen M60 3 1999,4
166 Antti Piesanen M 3 1980,4
167 Nils-Robert Amper M 3 1936,4
168 Markus Kantola M55 1:59:26 696,2 3 1866,9
169 Erkki Tuovila M55 2:18:08 519,3 3 1847,1
170 Joona Leipijärvi M 3 1774,7
171 Esa Vesterinen M50 2:22:04 485,2 3 1770,5
172 Hannu Kupari M40 2:21:52 486,9 3 1697,7
173 Juha Supponen M40 2:37:10 362,3 3 1664,9
174 Pasi Kontkanen M55 2:24:05 468,0 3 1561,1
175 Juhani Virolainen M55 2:24:13 466,9 3 1559,9
176 Jussi Hyvärilä M40 2:17:46 522,6 3 1555,8
177 Petri Soikkeli M50 2:28:12 433,8 3 1453,8
178 Joona Svala M40 3 1414,0
179 Ulla Yrjölä N50 2:02:38 664,1 3 1373,3
180 Jussi Heikkinen M70 2:21:09 493,1 3 1357,8
181 Paula Savolainen N55 3 1284,8
182 Ossi Karjalainen M65 2:20:49 496,0 3 1241,9
183 Kati Juuti N70 3 1207,9
184 Kirsi Vesterinen N50 3:48:55 -95,0 3 1179,0
185 Juha Simola M 3 1150,8
186 Unto Tanttu M70 3 1125,7
187 Matti Espo M70 3 1061,6
188 Aulis Nikkanen M75 2:47:45 283,1 3 1008,4
189 Jukka Pekka Hämäläinen M65 3:33:34 -10,5 3 940,4
190 Juhani Joutsenniemi M75 2:49:51 268,0 3 931,6
191 Jarno Poskela M40 2:29:03 426,8 3 869,7
192 terttu salonen N70 3:37:29 -32,6 3 344,6
193 Raimo Stenvall M80 3 158,5
194 Maritta Maanpää N70 3:30:36 6,5 3 36,4
195 Timo Serenius M40 2 1750,5
196 Tomi Huttunen M40 1:49:24 802,9 2 1734,4
197 Jani Köpsi M40 2 1693,7
198 Eero Mäkipelto M65 2 1647,7
199 Pekka Lyytinen M55 2 1569,4
200 Joona Juntunen M 2 1566,0
201 Jussi Mäkinen M 1:56:45 723,9 2 1551,3
202 Juha Lehtonen M40 2 1524,6
203 Ari-Pekka Rouvali M55 2 1484,7
204 Esa Kuivaniemi M 2 1445,8
205 TUOMO JUHO PEKKA ASKOLA M40 2 1438,4
206 Mika Seitsonen M55 1:43:04 875,4 2 1422,6
207 Sakke Ahoniemi M40 2 1319,1
208 Lauri Lindberg M40 2:06:06 630,2 2 1298,3
209 Jouko Hyttinen M65 2 1283,4
210 Anni Heiskala N 2:10:17 590,4 2 1271,6
211 Janne Kohonen M40 2:02:57 660,9 2 1254,2
212 Markus Anttila M40 2 1215,5
213 Pekka Liukkala M70 2 1166,3
214 Alli Koskinen N 2 1128,1
215 Oliver Ojala M 2 1122,0
216 Juha Kuusisto M50 2 1009,9
217 SANNA KUUSISTO N50 2 1009,9
218 Risto Sirola M75 2 945,6
219 Hannu Saarinen M75 2:18:29 516,3 2 874,9
220 Kati Seppänen N40 2 804,0
221 Mikael Lindström M70 2:45:50 297,1 2 661,6
222 Jari Elo M60 2 613,9
223 Risto Viitanen M80 2 453,8
224 Pekka Ropponen M70 2 173,8
225 Jari Pihlajamäki M70 2 44,2
226 Kauko Vähä M80 2 0,0
227 Henri Nieminen M 1 983,9
228 Mika Tervala M50 1 936,0
229 Nina Mäki N50 1 833,3
230 Sami Kauppinen M40 1 739,2
231 Tuomas Naakka M50 1 719,2
232 Janne Korpela M 1 669,0
233 Jaakko Husari M40 1 627,1
234 Matti Juhani Virtanen M70 1 626,1
235 Jukka Hänninen M65 1 624,0
236 Jukka Hautala M40 1 611,2
237 Otto-Aaron Viholainen MAL22 1 599,5
238 Martti Paju M60 1 575,7
239 Riikka Kivelä N40 1 538,6
240 Anne Honkanen N40 1 452,3
241 Mira Joutsen N50 1 434,4
242 Tauno Hyppönen M75 1 393,3
243 Seppo Kylliäinen M60 1 384,0
244 Marjut Kujansuu N50 1 231,7
245 Toni Hägg M65 1 178,1
246 JARMO SAVELA M70 1 157,5
247 Hannu Seitsonen M75 1 9,9
248 Kari Kuhmonen M60 1 0,0
249 Erkki Lehtonen M65 0 0,0
250 Jiri Kopra M40 0 0,0
251 Jussi Soini M40 0 0,0
252 Kialiina Tonttila N 0 0,0
253 Maarit Hannu N50 0 0,0
254 Mikko Lepistö M40 0 0,0
255 Pekka Ahlqvist M75 0 0,0
256 Pentti Launonen M50 0 0,0
257 Teemu Kovanen M 0 0,0

Kalevan Kierros – perinteisten ulkoilmalajien klassikko

Kalevan Kierros on vuodesta 1976 liikuttanut kestävyysurheilusta pitäviä suomalaisia ympäri vuoden. Kyse on kilpailusta, jossa jokaisesta osakilpailusta voittaja saa tuhat pistettä. Eniten pisteitä saanut voittaa, ja kaikki voittavat varmasti itsensä. Kauden päätteeksi marraskuussa juhlitaan ja jaetaan lukuisia palkintoja voittajille, kehittyjille jne.

Uskallatko sinä haastaa itsesi mukaan perinteisten ulkoilmalajien klassikkoon?

Kalevankierros