Pyöräilyn lähtöajat

Kalevan Kierroksen pyöräilyn alustavat lähtöajat

 

Lähtöajat määräytyvät siten, että ensimmäisenä reitille lähtevät klo 9.00 nautiskelijat. Kello 10.00 alkaen lähtevät ensin yli 65-vuotiaat  käännetyssä paremmuusjärjestyksessä. Heidän jälkeen vuorossa ovat neljän lajin jälkeisen tulosluettelon mukaisessa järjestyksessä miehet ja naiset vuorotellen. Lähtöväli on 20 sekuntia.

Lähtöajat aikajärjestyksessä:

Sportti-ID Nimi Lähtöaika Sarja
60260533 Pihlajamäki Jari 9:00:00 M70
60432394 Rauhansalo Juha 9:00:00 M60
60266411 Ropponen Pekka 9:00:00 M70
60306984 SAVELA JARMO 9:00:00 M70
Eteläinen Tenho 9:55:00 M60
Komulainen Vesa 9:55:20 M50
Niemi Juha 9:55:40 MYL
Puurunen Pekka 9:56:00 M60
Nurmilaukas Ville 9:56:20 MYL
Aaltonen Seppo 9:56:40 M60
60305540 Juuti Kati 10:00:00 N60
60213169 Niemi Risto 10:00:20 M70
60260804 salonen terttu 10:00:40 N60
40083374 Voima Jussi 10:01:00 M70
60265802 Maanpää Maritta 10:01:20 N60
60308594 Saarinen Hannu 10:01:40 M70
60220260 Lindström Mikael 10:02:00 M70
60259427 Nikkanen Aulis 10:02:20 M70
60265151 Karjalainen Ossi 10:02:40 M60
60264573 Heikkinen Jussi 10:03:00 M70
60174866 Sirola Risto 10:03:20 M70
60265298 Aalto Eero 10:03:40 M70
60265803 Maanpää Sauli 10:04:00 M70
60433354 Hämäläinen Jukka Pekka 10:04:20 M60
60212965 Tanttu Unto 10:04:40 M70
28547163 Tunturi Markku 10:05:00 M70
40161614 Löfström Martin 10:05:20 M80
60265591 Helminen Erkki 10:05:40 M70
60167235 Helminen Jaakko 10:06:00 M70
60264730 Behm Kimmo 10:06:20 M60
60305552 Muilu Matti 10:06:40 M70
60266258 Ojala Osmo 10:07:00 M60
60261158 sarvela hannu 10:07:20 M60
33133889 Väisänen Aimo 10:07:40 M70
60262177 Liukko Ilmo 10:08:00 M80
60259283 Siltala Onni 10:08:20 M80
60211562 Kiiski Osmo 10:08:40 M80
60238319 Supponen Matti 10:09:00 M60
60265071 Perkamo Osmo 10:09:20 M70
60266056 Sipi Markku 10:09:40 M60
60262548 Långström Veikko 10:10:00 M60
60262819 Antila Tero-Veli 10:10:20 M70
60259555 Kivi Ilkka 10:10:40 M60
60221829 Rytkönen Antti 10:11:00 M70
30198380 Suihkonen Matti 10:11:20 M70
60226552 Hyrkäs Kari 10:11:40 M60
60262161 Hämäläinen Raimo 10:12:00 M70
60263773 Sameri Juha 10:12:20 M70
60308268 Hirvonen Markku 10:12:40 M60
40285070 Tyrkäs Jouko 10:13:00 M70
25559293 Svenskberg Lars 10:13:20 M70
60263511 Lappalainen Hannu 10:13:40 M70
40018779 Kumpula Alpo 10:14:00 M60
60167765 Rautanen Pauli 10:14:20 M70
60264777 Tolvanen Ari 10:14:40 M60
60264452 Pärssinen Jaakko 10:15:00 M70
30899773 kokko juha 10:15:20 M70
60208079 Kuusi Klaus 10:15:40 M70
34312719 Peipinen Jouko 10:16:00 M60
40341230 Järvenpää Antti 10:16:20 MYL
60226905 Korpijärvi Kirsi 10:16:40 N40
60174356 Pikkarainen Toni 10:17:00 M40
60181665 Hilander Mirva 10:17:20 N40
60190642 Liukkala Jaakko 10:17:40 MYL
29550586 Pylvänen Katri 10:18:00 N50
60216747 Huttunen Matti 10:18:20 M40
60264814 Kaipia Riikka 10:18:40 N50
60261495 Nurminen Jouni 10:19:00 M50
21526275 Harjula Terhi 10:19:20 N40
40466648 Kailari Ollipekka 10:19:40 MYL
22433037 Lintukangas Anneli 10:20:00 N50
32186976 Hannelin Felix 10:20:20 MYL
60261393 Pennala Pirkko 10:20:40 N50
60308985 Kohonen Timo 10:21:00 M40
34414455 Pelkonen Tytti 10:21:20 N50
60352762 Kohonen Jani 10:21:40 M40
60124741 Nikkinen Katarina 10:22:00 N50
40010105 Ilola Ari 10:22:20 M50
33772486 Supponen Sanna 10:22:40 N40
60300378 Lehtinen Ismo 10:23:00 M60
60616256 Mattila Ninni 10:23:20 NYL
60004738 Ylönen Mikko 10:23:40 M50
60209162 Pikkarainen Anu 10:24:00 N50
60260326 Mustonen Aki 10:24:20 M50
60259434 Lepikkö Minna 10:24:40 NYL
27538623 pylvänen esa 10:25:00 M50
33855426 Peltomaa Pirjo 10:25:20 N50
60197316 Romppainen Pasi 10:25:40 M50
60448447 Kosonen Päivi 10:26:00 N50
60181685 Liukkonen Mika 10:26:20 M40
28999452 Tuomi Tiiu 10:26:40 N40
60088645 Heikkilä Rami 10:27:00 M40
60453477 Jarva Kaisa 10:27:20 N40
60308148 Kinnunen Kari 10:27:40 M60
31913234 Kilpeläinen Pinja 10:28:00 NYL
60181894 Sarilampi Pasi 10:28:20 M40
40102070 Kilpeläinen Tuija 10:28:40 N50
29291162 Paalumäki Mikko 10:29:00 M40
60167215 Ljungqvist-Sarparanta Nina 10:29:20 N50
60214762 Hakkarainen Tuomas 10:29:40 M40
60257339 Lepikkö Piia 10:30:00 NYL
60432268 Anttila Hannu 10:30:20 M50
60224345 Myllymäki Tuija 10:30:40 N40
60214654 Tukiainen Teemu 10:31:00 MYL
40107415 Borgenström Elina 10:31:20 N50
60265223 Markelin Lauri 10:31:40 M40
60224400 Lax Terhi 10:32:00 N50
29048357 Huuhka Jouko 10:32:20 M50
32280322 Kauppinen Lotta 10:32:40 N40
60211493 Aunesluoma Antero 10:33:00 M50
60238979 Sorvakko Suvi 10:33:20 N40
40338250 Kiljunen Juha 10:33:40 M50
60260083 Kantola Etti 10:34:00 N40
60265767 Keränen Juha-Pekka 10:34:20 M60
60246860 Uronen Marjut 10:34:40 N40
40482827 Nurminen Juuso 10:35:00 MYL
60095124 Nurminen Henna 10:35:20 N50
60262861 Kohonen Antti 10:35:40 M40
27572317 Tonteri Raili 10:36:00 N60
60213087 Kujansuu Eero 10:36:20 M50
60216819 Pohjola Pihla 10:36:40 NYL
60301445 Hiltunen Ari 10:37:00 M50
60261616 Hokkanen Minna 10:37:20 N50
60309124 luukko pasi 10:37:40 M60
60090281 Nurkkala Sanna 10:38:00 N40
60197347 Rötkö Timo 10:38:20 M60
30939989 Yrjölä Ulla 10:38:40 N50
60303873 Matinen Arto 10:39:00 M40
60448534 Heiskala Anni 10:39:20 NYL
60618640 Koikkalainen Aki-Tapani 10:39:40 M40
34543863 Siltanen Riitta 10:40:00 N50
60245130 Valli Jarmo 10:40:20 M50
60260904 Kröger Hannu 10:40:40 M50
32616776 Jokela Arto 10:41:00 M60
60261945 Vesteri Tatu 10:41:20 M50
60264566 Viinikka Markku 10:41:40 M60
60266051 Elovaara Kari 10:42:00 M50
60359732 Kosonen Timo 10:42:20 M50
60617010 Karjalainen Antti 10:42:40 MYL
60242772 pekkala max 10:43:00 M50
60260502 Järvenpää Pekka 10:43:20 M50
60241095 Iitti Jukka 10:43:40 M50
60264463 Nikkola Antti 10:44:00 M60
60191507 Mamia Kari 10:44:20 M50
60224163 Hillebrand Jarmo 10:44:40 M60
60219115 Lintumäki Aki 10:45:00 M50
27509128 Manninen Hannu 10:45:20 M40
22410089 Aavajärvi Heikki Sakari 10:45:40 M40
23004630 Rantala Samuli 10:46:00 MYL
60212188 Ylitalo Aki 10:46:20 M40
60192499 ojala ari-pekka 10:46:40 M50
32819337 Pohjola Olli-Pekka 10:47:00 M50
40310430 Ylänne Jari 10:47:20 M60
60308003 Honkala Juha 10:47:40 M50
27159536 Salonen Jarmo 10:48:00 M50
60251824 Seppälä Tuomas 10:48:20 M50
40311340 Hokkanen Hannes 10:48:40 MYL
60231598 Pakkasmaa Juhana 10:49:00 M50
60617284 Kerman Lauri 10:49:20 M50
60265245 Rissanen TOMI 10:49:40 M50
60303301 Piesanen Antti 10:50:00 MYL
60265659 Supponen Lauri 10:50:20 MYL
60265337 Kujansuu Olli 10:50:40 M50
60260508 Vento Veli-Matti 10:51:00 M60
60262765 Hokkanen Ari 10:51:20 M50
60223858 Hammar Petri 10:51:40 M50
60264675 Vihonen Tom 10:52:00 M50
60583372 Nieminen Visa 10:52:20 MYL
60213166 Suominen Petteri 10:52:40 M40
24744009 Laulumaa Samuli 10:53:00 M40
40242571 Tuominen Marko 10:53:20 M40
60308489 Rantala Esa 10:53:40 M60
60558166 Korhonen Henri 10:54:00 M40
27590043 Viholainen Henry 10:54:20 M40
29795202 Sippu Ossi 10:54:40 M40
60307076 Miettinen Jouni 10:55:00 M40
60433551 Mursu Vesa 10:55:20 M40
24245692 ASKOLA TUOMO JUHO PEKKA 10:55:40 M40
60260694 Tuovila Erkki 10:56:00 M50
23360400 Supponen Juha 10:56:20 M40
60206598 Vesterinen Esa 10:56:40 M50
60522054 Kupari Hannu 10:57:00 M40
60266042 Kantola Markus 10:57:20 M50
60266247 Ojala Oliver 10:57:40 MYL
60265662 Kontkanen Pasi 10:58:00 M50
60324827 Virolainen Juhani 10:58:20 M50
60173218 Hyvärilä Jussi 10:58:40 M40
25568213 Soikkeli Petri 10:59:00 M50
60637545 Poskela Jarno 10:59:20 M40
60265497 Huttunen Tomi 10:59:40 M40
26575373 Mäkinen Jussi 11:00:00 MYL
24806727 Lindberg Lauri 11:00:20 M40
60352650 Kohonen Janne 11:00:40 M40
60309077 Seitsonen Mika 11:01:00 M50
60457594 Saikkonen Torsti 11:01:20 M50
60422821 Viljasuo Minna 11:01:40 N40
60431934 Pesonen Juha-Matti 11:02:00 M50
60209584 Vesterinen Kirsi 11:02:20 N50
60241117 Huttunen Jarmo 11:02:40 M50
27329777 Joutsenniemi Juhani 11:03:00 M70
60226778 Korhonen Pekka 11:03:20 M60
40226060 Menna Juha 11:03:40 M50
60525114 Hede Christer 11:04:00 M50

Pyöräilijät aakkosjärjestyksessä:

Sportti-ID Nimi Lähtöaika Sarja
60265298 Aalto Eero 10:03:40 M70
Aaltonen Seppo 9:56:40 M60
22410089 Aavajärvi Heikki Sakari 10:45:40 M40
60262819 Antila Tero-Veli 10:10:20 M70
60432268 Anttila Hannu 10:30:20 M50
24245692 ASKOLA TUOMO JUHO PEKKA 10:55:40 M40
60211493 Aunesluoma Antero 10:33:00 M50
60264730 Behm Kimmo 10:06:20 M60
40107415 Borgenström Elina 10:31:20 N50
60266051 Elovaara Kari 10:42:00 M50
Eteläinen Tenho 9:55:00 M60
60214762 Hakkarainen Tuomas 10:29:40 M40
60223858 Hammar Petri 10:51:40 M50
32186976 Hannelin Felix 10:20:20 MYL
21526275 Harjula Terhi 10:19:20 N40
60525114 Hede Christer 11:04:00 M50
60088645 Heikkilä Rami 10:27:00 M40
60264573 Heikkinen Jussi 10:03:00 M70
60448534 Heiskala Anni 10:39:20 NYL
60265591 Helminen Erkki 10:05:40 M70
60167235 Helminen Jaakko 10:06:00 M70
60181665 Hilander Mirva 10:17:20 N40
60224163 Hillebrand Jarmo 10:44:40 M60
60301445 Hiltunen Ari 10:37:00 M50
60308268 Hirvonen Markku 10:12:40 M60
60262765 Hokkanen Ari 10:51:20 M50
40311340 Hokkanen Hannes 10:48:40 MYL
60261616 Hokkanen Minna 10:37:20 N50
60308003 Honkala Juha 10:47:40 M50
60241117 Huttunen Jarmo 11:02:40 M50
60216747 Huttunen Matti 10:18:20 M40
60265497 Huttunen Tomi 10:59:40 M40
29048357 Huuhka Jouko 10:32:20 M50
60226552 Hyrkäs Kari 10:11:40 M60
60173218 Hyvärilä Jussi 10:58:40 M40
60433354 Hämäläinen Jukka Pekka 10:04:20 M60
60262161 Hämäläinen Raimo 10:12:00 M70
60241095 Iitti Jukka 10:43:40 M50
40010105 Ilola Ari 10:22:20 M50
60453477 Jarva Kaisa 10:27:20 N40
32616776 Jokela Arto 10:41:00 M60
27329777 Joutsenniemi Juhani 11:03:00 M70
60305540 Juuti Kati 10:00:00 N60
40341230 Järvenpää Antti 10:16:20 MYL
60260502 Järvenpää Pekka 10:43:20 M50
40466648 Kailari Ollipekka 10:19:40 MYL
60264814 Kaipia Riikka 10:18:40 N50
60260083 Kantola Etti 10:34:00 N40
60266042 Kantola Markus 10:57:20 M50
60617010 Karjalainen Antti 10:42:40 MYL
60265151 Karjalainen Ossi 10:02:40 M60
32280322 Kauppinen Lotta 10:32:40 N40
60617284 Kerman Lauri 10:49:20 M50
60265767 Keränen Juha-Pekka 10:34:20 M60
60211562 Kiiski Osmo 10:08:40 M80
40338250 Kiljunen Juha 10:33:40 M50
31913234 Kilpeläinen Pinja 10:28:00 NYL
40102070 Kilpeläinen Tuija 10:28:40 N50
60308148 Kinnunen Kari 10:27:40 M60
60259555 Kivi Ilkka 10:10:40 M60
60262861 Kohonen Antti 10:35:40 M40
60352762 Kohonen Jani 10:21:40 M40
60352650 Kohonen Janne 11:00:40 M40
60308985 Kohonen Timo 10:21:00 M40
60618640 Koikkalainen Aki-Tapani 10:39:40 M40
30899773 kokko juha 10:15:20 M70
Komulainen Vesa 9:55:20 M50
60265662 Kontkanen Pasi 10:58:00 M50
60558166 Korhonen Henri 10:54:00 M40
60226778 Korhonen Pekka 11:03:20 M60
60226905 Korpijärvi Kirsi 10:16:40 N40
60448447 Kosonen Päivi 10:26:00 N50
60359732 Kosonen Timo 10:42:20 M50
60260904 Kröger Hannu 10:40:40 M50
60213087 Kujansuu Eero 10:36:20 M50
60265337 Kujansuu Olli 10:50:40 M50
40018779 Kumpula Alpo 10:14:00 M60
60522054 Kupari Hannu 10:57:00 M40
60208079 Kuusi Klaus 10:15:40 M70
60263511 Lappalainen Hannu 10:13:40 M70
24744009 Laulumaa Samuli 10:53:00 M40
60224400 Lax Terhi 10:32:00 N50
60300378 Lehtinen Ismo 10:23:00 M60
60259434 Lepikkö Minna 10:24:40 NYL
60257339 Lepikkö Piia 10:30:00 NYL
24806727 Lindberg Lauri 11:00:20 M40
60220260 Lindström Mikael 10:02:00 M70
22433037 Lintukangas Anneli 10:20:00 N50
60219115 Lintumäki Aki 10:45:00 M50
60190642 Liukkala Jaakko 10:17:40 MYL
60262177 Liukko Ilmo 10:08:00 M80
60181685 Liukkonen Mika 10:26:20 M40
60167215 Ljungqvist-Sarparanta Nina 10:29:20 N50
60309124 luukko pasi 10:37:40 M60
60262548 Långström Veikko 10:10:00 M60
40161614 Löfström Martin 10:05:20 M80
60265802 Maanpää Maritta 10:01:20 N60
60265803 Maanpää Sauli 10:04:00 M70
60191507 Mamia Kari 10:44:20 M50
27509128 Manninen Hannu 10:45:20 M40
60265223 Markelin Lauri 10:31:40 M40
60303873 Matinen Arto 10:39:00 M40
60616256 Mattila Ninni 10:23:20 NYL
40226060 Menna Juha 11:03:40 M50
60307076 Miettinen Jouni 10:55:00 M40
60305552 Muilu Matti 10:06:40 M70
60433551 Mursu Vesa 10:55:20 M40
60260326 Mustonen Aki 10:24:20 M50
60224345 Myllymäki Tuija 10:30:40 N40
26575373 Mäkinen Jussi 11:00:00 MYL
Niemi Juha 9:55:40 MYL
60213169 Niemi Risto 10:00:20 M70
60583372 Nieminen Visa 10:52:20 MYL
60259427 Nikkanen Aulis 10:02:20 M70
60124741 Nikkinen Katarina 10:22:00 N50
60264463 Nikkola Antti 10:44:00 M60
60090281 Nurkkala Sanna 10:38:00 N40
Nurmilaukas Ville 9:56:20 MYL
60095124 Nurminen Henna 10:35:20 N50
60261495 Nurminen Jouni 10:19:00 M50
40482827 Nurminen Juuso 10:35:00 MYL
60192499 ojala ari-pekka 10:46:40 M50
60266247 Ojala Oliver 10:57:40 MYL
60266258 Ojala Osmo 10:07:00 M60
29291162 Paalumäki Mikko 10:29:00 M40
60231598 Pakkasmaa Juhana 10:49:00 M50
34312719 Peipinen Jouko 10:16:00 M60
60242772 pekkala max 10:43:00 M50
34414455 Pelkonen Tytti 10:21:20 N50
33855426 Peltomaa Pirjo 10:25:20 N50
60261393 Pennala Pirkko 10:20:40 N50
60265071 Perkamo Osmo 10:09:20 M70
60431934 Pesonen Juha-Matti 11:02:00 M50
60303301 Piesanen Antti 10:50:00 MYL
60260533 Pihlajamäki Jari 9:00:00 M70
60209162 Pikkarainen Anu 10:24:00 N50
60174356 Pikkarainen Toni 10:17:00 M40
32819337 Pohjola Olli-Pekka 10:47:00 M50
60216819 Pohjola Pihla 10:36:40 NYL
60637545 Poskela Jarno 10:59:20 M40
Puurunen Pekka 9:56:00 M60
27538623 pylvänen esa 10:25:00 M50
29550586 Pylvänen Katri 10:18:00 N50
60264452 Pärssinen Jaakko 10:15:00 M70
60308489 Rantala Esa 10:53:40 M60
23004630 Rantala Samuli 10:46:00 MYL
60432394 Rauhansalo Juha 9:00:00 M60
60167765 Rautanen Pauli 10:14:20 M70
60265245 Rissanen TOMI 10:49:40 M50
60197316 Romppainen Pasi 10:25:40 M50
60266411 Ropponen Pekka 9:00:00 M70
60221829 Rytkönen Antti 10:11:00 M70
60197347 Rötkö Timo 10:38:20 M60
60308594 Saarinen Hannu 10:01:40 M70
60457594 Saikkonen Torsti 11:01:20 M50
27159536 Salonen Jarmo 10:48:00 M50
60260804 salonen terttu 10:00:40 N60
60263773 Sameri Juha 10:12:20 M70
60181894 Sarilampi Pasi 10:28:20 M40
60261158 sarvela hannu 10:07:20 M60
60306984 SAVELA JARMO 9:00:00 M70
60309077 Seitsonen Mika 11:01:00 M50
60251824 Seppälä Tuomas 10:48:20 M50
60259283 Siltala Onni 10:08:20 M80
34543863 Siltanen Riitta 10:40:00 N50
60266056 Sipi Markku 10:09:40 M60
29795202 Sippu Ossi 10:54:40 M40
60174866 Sirola Risto 10:03:20 M70
25568213 Soikkeli Petri 10:59:00 M50
60238979 Sorvakko Suvi 10:33:20 N40
30198380 Suihkonen Matti 10:11:20 M70
60213166 Suominen Petteri 10:52:40 M40
23360400 Supponen Juha 10:56:20 M40
60265659 Supponen Lauri 10:50:20 MYL
60238319 Supponen Matti 10:09:00 M60
33772486 Supponen Sanna 10:22:40 N40
25559293 Svenskberg Lars 10:13:20 M70
60212965 Tanttu Unto 10:04:40 M70
60264777 Tolvanen Ari 10:14:40 M60
27572317 Tonteri Raili 10:36:00 N60
60214654 Tukiainen Teemu 10:31:00 MYL
28547163 Tunturi Markku 10:05:00 M70
28999452 Tuomi Tiiu 10:26:40 N40
40242571 Tuominen Marko 10:53:20 M40
60260694 Tuovila Erkki 10:56:00 M50
40285070 Tyrkäs Jouko 10:13:00 M70
60246860 Uronen Marjut 10:34:40 N40
60245130 Valli Jarmo 10:40:20 M50
60260508 Vento Veli-Matti 10:51:00 M60
60261945 Vesteri Tatu 10:41:20 M50
60206598 Vesterinen Esa 10:56:40 M50
60209584 Vesterinen Kirsi 11:02:20 N50
27590043 Viholainen Henry 10:54:20 M40
60264675 Vihonen Tom 10:52:00 M50
60264566 Viinikka Markku 10:41:40 M60
60422821 Viljasuo Minna 11:01:40 N40
60324827 Virolainen Juhani 10:58:20 M50
40083374 Voima Jussi 10:01:00 M70
33133889 Väisänen Aimo 10:07:40 M70
60212188 Ylitalo Aki 10:46:20 M40
40310430 Ylänne Jari 10:47:20 M60
60004738 Ylönen Mikko 10:23:40 M50
30939989 Yrjölä Ulla 10:38:40 N50