Kalevan Kierroksen kokonaiskilpailun kovimmat voittopisteet kymmenen kärki (lajit-pisteet):
Vuosi | Nimi | Kotipaikka | Tulos |
2008 | TORPO LASSE | NOKIA | 6-6000 |
2003 | JUUSTI TIMO | MELLILÄ | 6-5990 |
1996 | IMMONEN JARI | NASTOLA | 6-5930 |
2006 | IJÄS AKI | TAMPERE | 6-5895 |
2011 | KAARTINEN MARKKU | PERNIÖ | 6-5836 |
2010 | KAARTINEN MARKKU | PERNIÖ | 6-5829 |
2007 | JUUSTI TIMO | MELLILÄ | 6-5824 |
2001 | JUUSTI TIMO | MELLILÄ | 6-5815 |
1995 | IMMONEN JARI | NASTOLA | 6-5795 |
2000 | JAAKKOLA JARI | RAISIO | 6-5792 |
Kalevan Kierroksen naisten kilpailun kovimmat voittopisteet kymmenen kärki (lajit-pisteet):
Vuosi | Nimi | Kotipaikka | Tulos |
2017 | KILPELÄINEN ELINA | HAMINA | 6-4954 |
2019 | KILPELÄINEN ELINA | NUMMELA | 6-4826 |
2018 | KILPELÄINEN ELINA | NUMMELA | 6-4793 |
1990 | LAUKKANEN MIRJAMI | LAPPEENRANTA | 6-4757 |
2023 | KORPIJÄRVI KIRSI | JYVÄSKYLÄ | 6-4741 |
1989 | LAUKKANEN MIRJAMI | LAPPEENRANTA | 6-4658 |
2006 | MATTILA JENNI | HÄMEENLINNA | 6-4646 |
2008 | HEISKANEN NINA | HELSINKI | 6-4637 |
2016 | KILPELÄINEN ELINA | HAMINA | 6-4616 |
2009 | SALMINEN LAURA | TAMPERE | 6-4606 |
Kalevan Kierroksen puolimatkojen (1995-2012) kokonaiskilpailun kovimmat voittopisteet (lajit-pisteet):
Vuosi | Nimi | Kotipaikka | Tulos |
2005 | VÄNNI VELI-PEKKA | LAVIA | 6-5812 |
2000 | KORHONEN JUSSI | VANTAA | 6-5811 |
1999 | PAKKANEN OLLI | MÄNTSÄLÄ | 6-5810 |
2003 | PRITTINEN JUHA | HÄMEENLINNA | 6-5801 |
1998 | HIPPELÄINEN HANNU | LAHTI | 6-5760 |
Kalevan Kierroksen puolimatkojen (1995-2012) naisten kisan kovimmat voittopisteet (lajit-pisteet):
Vuosi | Nimi | Kotipaikka | Tulos |
1997 | RANTA PÄLVI | TAMPERE | 6-5458 |
1996 | RANTA PÄLVI | TAMPERE | 6-4985 |
1995 | VIITASAARI MARIA | JYVÄSKYLÄ | 5-4745 |
2010 | YRJÖLÄ ULLA | MUURAME | 6-4727 |
1999 | LINKO RITA | HELSINKI | 6-4558 |