Kalevan Kierroksen luistelun eräjako 2025
Eräjako tämän vuoden luistelun eräjako on valmistunut. Kaikkien toiveita ei pystytty toteuttamaan, mutta suurin osa erätoiveista saatiin täytettyä. Nyt neloserässä on paljon luistelijoita. Ruuhkaa on varmasti riittävästi tässä erässä. Jos haluat vaihtaa erästä neljä eriin yksi tai viisi, niin se onnistuu. Tarkastakaa onko kierroslaskijan tarve oikein. Mahdolliset korjaustoiveet luistelun vastaavalle (Ari Hiltuselle 0400- 853 223 arihiltunen1970(ät)gmail.com)
Erä 1. klo 8.00
| Sukunimi | Etunimi | KL |
| Antila | Markku | X |
| Borgenström | Elina | X |
| Helminen | Jaakko | X |
| Hillebrand | Jarmo | X |
| Husari | Jaakko | X |
| Jurva | Jussi | |
| Karjalainen | Ossi | |
| kivelä | janne | X |
| Kivikari | Mikko | X |
| Kröger | Hannu | |
| Kuhmonen | Kari | X |
| Kujansuu | Olli | |
| Lepikkö | Minna | |
| Mamia | Kari | |
| Mattila | Ninni | X |
| Nikkola | Antti | |
| Nurkkala | Sanna | |
| Nurminen | Henna | X |
| Pakkanen | Olli | X |
| Pakkasmaa | Juhana | |
| Peltola | Markus Ilmari | X |
| Portti | Raimo | X |
| Puhakka | Mika | |
| Rautanen | Pauli | |
| Rissanen | Heli | X |
| Rissanen | TOMI | X |
| Selin | Minna | X |
| Sorvali | Heikki | |
| Sumiala | Kari | X |
| Tuliniemi | Harri | X |
| Vauhkonen | Timo | |
| Vehmasto | Aino | X |
| Vesterinen | Kirsi | X |
| Virolainen | Juhani | |
| Wannas | Lauri | |
Erä 2. klo 10.30
| Sukunimi | Etunimi | KL |
| Anttila | Hannu | |
| Haiko | Tero | |
| Harjula | Terhi | X |
| Hautamäki | Jaakko | |
| Heikkilä | Rami | |
| Herranen | Johanna | |
| Hilander | Mirva | X |
| Hiltunen | Ari | X |
| Huttunen | Matti | X |
| Huttunen | Tomi | X |
| Huuhka | Jouko | X |
| Kailari | Ollipekka | |
| Keränen | Juha-Pekka | |
| Kiljunen | Juha | X |
| Kohonen | Jani | |
| Kohonen | Timo | |
| Kokkonen | Heikki | X |
| Köninki | Kari | |
| Lehto | Raine | X |
| Menna | Juha | X |
| Mustonen | Aki | |
| ojala | ari-pekka | X |
| Prittinen | Juha | X |
| Pylvänen | Katri | |
| Rasku | Anne | X |
| Rauhansalo | Juha | X |
| Salonen | Jarmo | X |
| Seppälä | Tuomas | X |
| Tuomi | Tiiu | |
| Tyrkäs | Jouko | X |
| Valli | Jarmo | X |
| Väisänen | Aimo | |
| Wannas | Ilona | |
| Ylänne | Jari | |
| Ylönen | Mikko | X |
Erä 3. klo 12.30
| Sukunimi | Etunimi | KL |
| Aavajärvi | Heikki Sakari | X |
| Ahoniemi | Sakke | X |
| Amper | Nils-Robert | X |
| Anttila | Markus | X |
| Elovaara | Kari | X |
| Hakkarainen | Tuomas | X |
| Hellström | Magnus | X |
| Honkala | Juha | X |
| Huovila | Kari | |
| Iitti | Jukka | |
| Ilola | Ari | |
| Jokela | Arto | X |
| Juntunen | Antti | X |
| Järvelä | Juha | |
| Kaipia | Riikka | |
| Kohonen | Antti | |
| Korpijärvi | Kirsi | X |
| Kuusi | Klaus | X |
| Liukkala | Jaakko | X |
| Manninen | Hannu | |
| Markkila | Eero | |
| Mursu | Vesa | X |
| Nurminen | Jouni | |
| Nurminen | Juuso | |
| Pakkanen | Pekka | |
| Pohjola | Olli-Pekka | |
| pylvänen | esa | |
| Romppainen | Pasi | |
| Rytkönen | Antti | X |
| Sameri | Juha | X |
| Soikkeli | Petri | |
| Sorvakko | Suvi | |
| Supponen | Sanna | X |
| Tuovila | Erkki | |
| Ylitalo | Aki | X |
| Lintukangas | Anneli | |
Erä 4. klo 14.30
| Sukunimi | Etunimi | KL |
| Ahtola | Martti | X |
| Airasmaa | Anna-Mari | |
| Aunesluoma | Antero | X |
| Behm | Kimmo | X |
| Espo | Matti | |
| Heikkinen | Jussi | |
| Hellberg | Timo | |
| Helminen | Erkki | X |
| Hirvonen | Markku | |
| Hokkanen | Ari | |
| Hokkanen | Hannes | |
| Hyrkäs | Kari | X |
| Hyvärilä | Jussi | |
| Hyvärilä | Touko | |
| Kaavi | Antero | X |
| Keltto | Marjaana | |
| Korhonen | Henri | |
| Kumpula | Alpo | X |
| Kuronen | Jorma | |
| Lahtinen | Vesa | |
| Laine | Markku | |
| Leipijärvi | Joona | |
| Lintumäki | Aki | X |
| Monto | Jouni | X |
| Paju | Martti | X |
| Palo | Jaana | X |
| Pastinen | Tommi | X |
| pekkala | max | X |
| Pennala | Pirkko | X |
| Perkamo | Osmo | X |
| Pessa | Markus | |
| Piirainen | Jyrki | X |
| Poskela | Jarno | X |
| Pärssinen | Jaakko | |
| Pöllänen | Pinja | |
| Rantala | Esa | X |
| Supponen | Lauri | X |
| Svenskberg | Lars | X |
| Tolvanen | Ari | |
| Tukiainen | Teemu | |
| Tuominen | Marko | |
| Tuovila | Miina | |
| Vento | Veli-Matti | |
| Vesterinen | Esa | |
| Viinikka | Markku | X |
Erä 5. klo 16.30
| Sukunimi | Etunimi | KL |
| Aalto | Saija | X |
| Alestalo | Laura | |
| Aurasmaa | Artti | |
| Hämynen | Timo | |
| Hämäläinen | Raimo | X |
| Kaikkonen | Jere | |
| Kilpeläinen | Tuija | |
| Kivi | Ilkka | X |
| Kylliäinen | Seppo | X |
| Lax | Terhi | X |
| Lepikkö | Piia | |
| Ljungqvist-Sarparanta | Nina | X |
| luukko | pasi | X |
| Lyyra | Hanna | X |
| Maanpää | Sauli | X |
| Myllymäki | Tuija | X |
| Nykänen | Erno | X |
| Pakkala | Sirpa | X |
| Palmroth | Henri | X |
| Puumalainen-Nykänen | Asta | X |
| Ritala | Suvi | X |
| Ropponen | Pekka | X |
| Sipi | Markku | X |
| Suominen | Petteri | X |
| Tanttu | Unto | |
| Åkerberg | Janne | X |
10 km | | |
| Sukunimi | Etunimi | KL |
| Antila | Tero-Veli | X |
| Aurasmaa | Maarit | |
| Hokkanen | Minna | |
| Häkkinen | Niina | |
| Joutsenniemi | Juhani | X |
| Kiiski | Osmo | |
| Liukko | Ilmo | X |
| Långström | Veikko | X |
| Maanpää | Maritta | X |
| Nikkanen | Aulis | X |
| Pihlajamäki | Jari | |
| salonen | terttu | X |
| SAVELA | JARMO | |
| Sirola | Risto | X |
| Stenvall | Raimo | X |
| Tunturi | Markku | |
| Vuorinen | Paula | X |