Luistelun eräjako

Kalevan Kierroksen luistelun eräjako

 

Alustava eräjako luisteluun on valmistunut. Luisteluun ilmoittautui ennakkoon 176 luistelijaa. Kuumiin eriin pääsyyn vaadittiin 1.05 tilastoaika tai näyttökilpailussa luisteltu riittävän kova aika. Kuumissa erissä on yhteensä 65 luistelijaa. Neloserään olisi halunnut noin 70 luistelijaa. Tuo määrä on kuitenkin liian iso yhteen erään. Tämän vuoksi osa neloserään halunneista on siirretty erään 5. Siitä huolimatta neloserässä on vieläkin 49 luistelijaa. Ensimmäisessä erässä  on 33 luistelijaa ja viidennessä 34 luistelijaa. Mikäli joku vielä haluaa erästä neljä ensimmäiseen tai viimeiseen erään, niin muutos on mahdollinen.

 

Eräjako:

Sportti-ID Nimi Sarja Kierroslaskija Erä
60264730 Behm Kimmo M70 1
40107415 Borgenström Elina N50 K 1
40079445 Hellberg Timo M60 1
60247269 Hellström Magnus M40 1
60224163 Hillebrand Jarmo M60 K 1
60173218 Hyvärilä Jussi M50 K 1
60305320 Hägg Toni M60 1
60262161 Hämäläinen Raimo M70 K 1
32616776 Jokela Arto M60 1
60260502 Järvenpää Pekka M50 1
60265151 Karjalainen Ossi M60 1
60617284 Kerman Lauri M50 K 1
31913234 Kilpeläinen Pinja NYL 1
40102070 Kilpeläinen Tuija N50 1
60259555 Kivi Ilkka M70 K 1
60226778 Korhonen Pekka M60 K 1
60260904 Kröger Hannu M50 1
40018779 Kumpula Alpo M60 K 1
31627711 Lehti Jenni NYL 1
60259434 Lepikkö Minna NYL 1
60191507 Mamia Kari M50 1
60616256 Mattila Ninni NYL K 1
60264463 Nikkola Antti M60 1
40482827 Nurminen Juuso MYL 1
33855426 Peltomaa Pirjo N50 K 1
60265071 Perkamo Osmo M80 1
29550586 Pylvänen Katri N50 K 1
60264452 Pärssinen Jaakko M70 1
60167765 Rautanen Pauli M70 1
60266184 Seppänen Kati N40 K 1
30198380 Suihkonen Matti M70 K 1
60422821 Viljasuo Minna N40 K 1
60324827 Virolainen Juhani M50 1
30939989 Yrjölä Ulla N50 1
60432268 Anttila Hannu M50 2
60211493 Aunesluoma Antero M50 K 2
60214762 Hakkarainen Tuomas M40 2
21526275 Harjula Terhi N40 K 2
60264573 Heikkinen Jussi M70 2
40431870 Herranen Johanna N40 2
60181665 Hilander Mirva N40 K 2
60301445 Hiltunen Ari M50 K 2
60216747 Huttunen Matti M40 K 2
29048357 Huuhka Jouko M50 2
40466648 Kailari Ollipekka MYL 2
60264814 Kaipia Riikka N50 2
60265767 Keränen Juha-Pekka M60 2
60308148 Kinnunen Kari M60 2
60352762 Kohonen Jani M40 2
60308985 Kohonen Timo M40 2
60226905 Korpijärvi Kirsi N50 2
34547924 Kortesmaa Mika M50 2
60497374 Korva Tuomas MYL K 2
60181685 Liukkonen Mika M40 K 2
60303873 Matinen Arto M40 K 2
40226060 Menna Juha M50 K 2
34312719 Peipinen Jouko M60 2
60174356 Pikkarainen Toni M40 K 2
32819337 Pohjola Olli-Pekka M50 K 2
27538623 pylvänen esa M50 2
40312208 Rouvali Ari-Pekka M50 2
29795202 Sippu Ossi M40 2
60260694 Tuovila Erkki M50 2
60245130 Valli Jarmo M60 2
40310430 Ylänne Jari M60 2
22410089 Aavajärvi Heikki Sakari M40 K 3
60308577 Hakala Jani M40 3
32186976 Hannelin Felix MYL K 3
60088645 Heikkilä Rami M40 3
60308003 Honkala Juha M50 K 3
60296748 Husari Jaakko M40 3
60265497 Huttunen Tomi M40 K 3
60241095 Iitti Jukka M70 3
40010105 Ilola Ari M50 3
40370438 Järvelä Juha M40 3
40096006 Kuhmonen Kari M60 K 3
60208079 Kuusi Klaus M70 K 3
60300378 Lehtinen Ismo M60 K 3
60265657 Lehto Raine M60 K 3
22370682 Leinonen Sami M60 3
60190642 Liukkala Jaakko M40 K 3
60307076 Miettinen Jouni M50 3
60305552 Muilu Matti M70 3
60433551 Mursu Vesa M40 K 3
60260326 Mustonen Aki M50 3
60261495 Nurminen Jouni M50 3
60192499 ojala ari-pekka M50 K 3
60266258 Ojala Osmo M60 3
22792998 Pakkanen Pekka M60 3
60265245 Rissanen TOMI M60 K 3
60221829 Rytkönen Antti M70 K 3
27159536 Salonen Jarmo M50 K 3
60263773 Sameri Juha M70 3
60251824 Seppälä Tuomas M50 K 3
60238979 Sorvakko Suvi N40 3
25559293 Svenskberg Lars M70 3
60264777 Tolvanen Ari M70 3
40285070 Tyrkäs Jouko M70 K 3
33133889 Väisänen Aimo M70 3
60212188 Ylitalo Aki M40 K 3
60161033 Ahoniemi Sakke M50 K 4
60262819 Antila Tero-Veli M70 K 4
60618256 Anttila Markus M40 K 4
60266051 Elovaara Kari M50 K 4
60266299 Hakala Heli N40 4
60265591 Helminen Erkki M70 4
60308268 Hirvonen Markku M70 4
60241117 Huttunen Jarmo M50 4
60226552 Hyrkäs Kari M70 K 4
60226012 Hämäläinen Olli M40 4
27329777 Joutsenniemi Juhani M80 K 4
60260083 Kantola Etti N40 4
21944721 Kaskiala Toni M40 K 4
40338250 Kiljunen Juha M50 4
60193308 Kivelä Riikka N40 4
60262861 Kohonen Antti M40 4
60715280 Kokkonen Heikki MYL K 4
60184311 Koskela Mika M50 4
60213087 Kujansuu Eero M50 4
60265337 Kujansuu Olli M60 4
27469967 Köykkä Ilari M50 4
60174928 Laine Markku M60 4
60263511 Lappalainen Hannu M70 K 4
22433037 Lintukangas Anneli N50 4
60219115 Lintumäki Aki M50 K 4
60309124 luukko pasi M60 K 4
60265803 Maanpää Sauli M70 4
60265223 Markelin Lauri M40 4
60216742 Markkila Eero MYL 4
60265726 Monto Jouni M50 4
24928867 Nevalainen Petri M40 4
60312367 Paju Martti M60 4
60244008 Pastinen Tommi M50 K 4
34414455 Pelkonen Tytti N50 4
60261393 Pennala Pirkko N50 K 4
60308489 Rantala Esa M60 K 4
31881272 Rissanen Heli NYL 4
60197316 Romppainen Pasi M50 4
60266411 Ropponen Pekka M70 K 4
60702731 Salonen Saila N40 4
25568213 Soikkeli Petri M50 4
60264741 Stenvall Raimo M80 K 4
60265659 Supponen Lauri MYL K 4
60238319 Supponen Matti M70 K 4
33772486 Supponen Sanna N40 K 4
28999452 Tuomi Tiiu N40 4
60260508 Vento Veli-Matti M60 4
60206598 Vesterinen Esa M50 4
60264566 Viinikka Markku M60 K 4
60167235 Helminen Jaakko M70 5
60627811 Keski-Honkola Pertti M70 K 5
60211562 Kiiski Osmo M80 5
23550032 Kokkonen Sanna NYL K 5
60558166 Korhonen Henri M40 5
60522054 Kupari Hannu M40 5
60224400 Lax Terhi N50 5
60259313 Lehtimäki Leo M50 5
24748335 Lehtonen Jaakko M40 K 5
40160738 Lehtonen Panja N40 K 5
60257339 Lepikkö Piia NYL 5
60167215 Ljungqvist-Sarparanta Nina N60 K 5
60262548 Långström Veikko M70 K 5
40161614 Löfström Martin M80 5
60265802 Maanpää Maritta N70 5
60715828 Marjamäki-Nieminen Sannakaisa N40 5
60224345 Myllymäki Tuija N50 5
27325360 Mäkelä Rainer M60 5
60090281 Nurkkala Sanna N40 5
40297344 Pakkanen Olli M50 5
60709934 Palmroth Henri MYL 5
60260533 Pihlajamäki Jari M70 5
100036086 Ristimäki Elina N40 K 5
60308594 Saarinen Hannu M70 K 5
60260804 salonen terttu N70 K 5
60266056 Sipi Markku M60 K 5
60213166 Suominen Petteri M40 5
60212965 Tanttu Unto M70 K 5
28547163 Tunturi Markku M80 K 5
40242571 Tuominen Marko M40 K 5
60221792 Ukkola Esa M50 K 5
60209584 Vesterinen Kirsi N50 5
60240789 Virevesi-Risku Terhi N60 K 5