Luistelun eräjako
2021 Kalevan Kierroksen luistelun eräjako
Kalevan Kierroksen luisteluun ilmoittautui niin vähän osanottajia, että viiden erän luistelusta siirryttiin neljän erän luisteluun. Näinollen lauantaina 18.12 erien alkamisajat ovat seuraavat:
Erä 1. klo 9.00 erä 2. klo 11.30 erä 3. klo 13.30 erä 4. klo 15.30
Luistelijoiden erät ja numerot löytyvät järjestäjien tulospalvelun sivuilta:
Mikäli uusi eräjako tuottaa ongelmia kiertäjälle, niin ota yhteyttä luisteluvastaavaan osmo.perkamo(at)ymail.com
Yhteiskyytejä tai puuttuvia kierroslaskijoita voi sopia vaikkapa kiertäjien facebook-sivulla tai kiertäjien whatsapp-ryhmässä
Eräjako on seuraava:
Erä 1 9:00
Sukunimi | Etunimi | kierroslaskija | |
1 | Aunesluoma | Antero | KL |
2 | Bhem | Kimmo | |
3 | Borgenström | Elina | KL |
4 | Elo | Jari | KL |
5 | Elo | Juuso | KL |
6 | Elovaara | Kari | KL |
7 | Harjula | Terhi | KL |
8 | Hartikainen | Markus | |
9 | Helminen | Jaakko | |
10 | Helminen | Erkki | |
11 | Hilander | Mirva | KL |
12 | Hillebrand | Jarmo | KL |
13 | Huttunen | Jarmo | |
14 | Hyrkäs | Kari | KL |
15 | Hämäläinen | Raimo | KL |
16 | Joutsenniemi | Juhani | KL |
17 | Karjalainen | Ossi | |
18 | Kauppinen | Lotta | KL |
19 | Kilpeläinen | Tuija | |
20 | Kivi | Ilkka | KL |
21 | Kohonen | Antti | |
22 | Kujansuu | Olli | |
23 | Lepikkö | Minna | |
24 | Lintumäki | Aki | KL |
25 | Liukkonen | Mika | KL |
26 | Mamia | Kari | |
27 | Markelin | Lauri | |
28 | Matinen | Arto | KL |
29 | Monto | Jouni | |
30 | pekkala | max | KL |
31 | Pennala | Pirkko | KL |
32 | Perkamo | Osmo | |
33 | Pihlajamäki | Jari | |
34 | Pylvänen | Katri | |
35 | Rautanen | Pauli | |
36 | Ropponen | Pekka | KL |
37 | Rötkö | Timo | |
38 | Saarinen | Hannu | KL |
39 | SAVELA | JARMO | |
40 | Savolainen | Paula | |
41 | Sirola | Risto | KL |
42 | Stenvall | Raimo | KL |
43 | Suihkonen | Matti | KL |
44 | Suominen | Petteri | KL |
45 | Supponen | Sanna | KL |
46 | Supponen | Matti | KL |
47 | Tukiainen | Teemu | |
48 | Tuomi | Tiiu | |
49 | Vento | Veli-Matti | |
50 | Vesteri | Tatu | KL |
51 | Vesterinen | Esa | |
52 | Vesterinen | Kirsi | |
53 | Vihonen | Tom | |
54 | Virolainen | Juhani |
Erä 2 klo 11:30
1 | Aavajärvi | Heikki Sakari | KL |
2 | Anttila | Hannu | |
3 | Hannula | Petteri | KL |
4 | Heikkilä | Rami | |
5 | Heikkinen | Jussi | KL |
6 | Hiltunen | Ari | |
7 | Huuhka | Jouko | |
8 | Iitti | Jukka | |
9 | Järvenpää | Antti | |
10 | Kaipia | Riikka | |
11 | Kauppinen | Sani | |
12 | Keränen | Juha-Pekka | KL |
13 | Kinnunen | Kari | |
14 | Kohonen | Timo | |
15 | Korpijärvi | Kirsi | |
16 | Kotiranta | Antero | |
17 | Kumpula | Alpo | KL |
18 | Lehtinen | Ismo | |
19 | Leinonen | Sami | |
20 | Muilu | Matti | |
21 | Mustonen | Aki | |
22 | Nurminen | Juuso | |
23 | ojala | ari-pekka | KL |
24 | Pikkarainen | Toni | KL |
25 | Rasku | Anne | |
26 | Rytkönen | Antti | KL |
27 | Saarimaa | Kaisa | |
28 | Sarilampi | Pasi | KL |
29 | Seppälä | Tuomas | |
30 | Sorvakko | Suvi | |
31 | Toomingas | Tarmo | |
32 | Tyrkäs | Jouko | KL |
33 | Valli | Jarmo | |
34 | Ylitalo | Aki | KL |
Erä 3 klo 13:30
1 | Haiko | Tero | |
2 | Hirvonen | Markku | |
3 | Honkala | Juha | KL |
4 | Huttunen | Tomi | |
5 | Huttunen | Matti | |
6 | Ilola | Ari | |
7 | Kohonen | Jani | |
8 | Korhonen | Pekka | KL |
9 | Korkeakoski | Olli | |
10 | Kröger | Hannu | |
11 | Kuusi | Klaus | KL |
12 | Lehtonen | Juha | |
13 | Lindberg | Lauri | KL |
14 | Liukkala | Jaakko | |
15 | Maanpää | Sauli | |
16 | Menna | Juha | KL |
17 | Mursu | Vesa | KL |
18 | Nurminen | Jouni | |
19 | Pakkasmaa | Juhana | |
20 | Peipinen | Jouko | |
21 | pylvänen | esa | |
22 | Pärssinen | Jaakko | |
23 | Rauttola | Tiia-Maria | |
24 | Rissanen | TOMI | |
25 | Sameri | Juha | KL |
26 | sarvela | hannu | KL |
27 | Sippu | Ossi | |
28 | Tolvanen | Ari | |
29 | Väisänen | Aimo | |
30 | Ylänne | Jari | |
31 | Ylönen | Mikko |
Erä 4 klo 15:30
Sukunimi | Etunimi | kierroslaskija | |
1 | Aalto | Saija | KL |
2 | Hannelin | Felix | |
3 | Hohde | Elina | KL |
4 | Honkanen | Anne | |
5 | Järvenpää | Pekka | |
6 | Kupari | Hannu | |
7 | Kylliäinen | Seppo | |
8 | Lappalainen | Hannu | KL |
9 | Lax | Terhi | |
10 | Lepikkö | Piia | |
11 | Liukko | Ilmo | |
12 | Ljungqvist-Sarparanta | Nina | KL |
13 | luukko | pasi | KL |
14 | Långström | Veikko | |
15 | Löfström | Martin | |
16 | Maanpää | Maritta | |
17 | Myllymäki | Tuija | |
18 | Nikkola | Antti | KL |
19 | Paju | Martti | KL |
20 | Pesonen | Juha-Matti | KL |
21 | Rantala | Esa | KL |
22 | Salonen | Jarmo | |
23 | Seppänen | Kati | KL |
24 | Tuliniemi | Harri | |
25 | Tunturi | Markku | |
26 | Vainio | Marjut | |
27 | Viinikka | Markku | KL |
28 | Viljasuo | Minna | KL |