Luistelu 2023
Kalevan Kierroksen luistelu Seinäjoella
Luisteluun ilmoittautui ennakkoon hieman yli 180 luistelijaa. Kiertäjät saivat ilmoittautuessaan ilmoittaa, missä erässä halusivat luistella. Kahteen kuumaan erään ei voinut ilmoittautua, vaan niihin tarvittiin aikaisemmilta vuosilta riittävä hyvä tilastoaika. Kuumien erien koko määräytyi sen mukaan, että kaikki erät olisivat suurin piirtein samankokoisia. Ensimmäisessä eräjaossa kuumien erien luistelijamäärä oli yhteensä 65. Kuumiin eriin pääsyyn vaadittiin 1.05 tilastoaika. Neloserään olisi halunnut noin 70 luistelijaa. Tuo määrä on kuitenkin liian iso yhteen erään. Tämän vuoksi osa neloserään halunneista siirrettiin muihin eriin.
Sää luistelun aikaan Seinäjoella vaihteli päivän mittaan jonkin verran. Lämpötila oli koko päivän ajan nollan molemmilla puolilla. Aamulla oli tuuli puhalsi pahimmillaan jopa 8m/s. Mutta ensimmäisen erän aikana ei vielä satanut lunta. Kuumien erien aikaan satoi hieman lunta. Kakkoserän lähtöä jouduttiin hieman siirtämään, kun rata aurattiin auki jäädytyksen jälkeen sataneesta lumesta. Kolmannen erän aikana lumisade oli voimakkaimmillaan, mutta kovin paljoa lunta ei kuitenkaan radalle kertynyt. Kuumissa erissä ajat olivat hieman normaalia heikompia, kun rata ei ollut ihan yhtä liukas, kuin se nopeimmillaan on ollut. Neljännessä ja viidennessä erässä olosuhteet olivat parhaat, kun tuuli oli jo selkeästi heikentynyt.
Ensimmäisessä erässä kärkinelikko pääsi isosta ryhmästä irti melko pian lähdön jälkeen. Kirimaalien kohdilla kärki oli kolmen luistelijan kokoinen. Aro Jokelan tiputtua viimeisellä 10 kilometrillä kärjestä, Ulla Yrjölä ja Magnus Hellström vetivät loppuun asti yhdessä.
Erän 1 tulokset:
Nimi | Maaliaika | Kiri-sekunnit | Loppuaika | |
1 | Yrjölä Ulla | 1:05:25 | 60 | 1:04:25 |
2 | Hellström Magnus | 1:05:26 | 20 | 1:05:06 |
3 | Jokela Arto | 1:07:00 | 40 | 1:06:20 |
4 | Köykkä Ilari | 1:06:27 | 1:06:27 | |
5 | Nurminen Juuso | 1:07:18 | 1:07:18 | |
6 | Korhonen Pekka | 1:07:19 | 1:07:19 | |
7 | Kumpula Alpo | 1:07:28 | 1:07:28 | |
8 | Pylvänen Katri | 1:07:28 | 1:07:28 | |
9 | Hellberg Timo | 1:08:50 | 1:08:50 | |
10 | Järvenpää Pekka | 1:09:43 | 1:09:43 | |
11 | Behm Kimmo | 1:10:25 | 1:10:25 | |
12 | Kröger Hannu | 1:11:12 | 1:11:12 | |
13 | Pärssinen Jaakko | 1:11:20 | 1:11:20 | |
14 | Mattila Ninni | 1:13:35 | 1:13:35 | |
15 | Karjalainen Ossi | 1:14:26 | 1:14:26 | |
16 | Borgenström Elina | 1:14:29 | 1:14:29 | |
17 | Hillebrand Jarmo | 1:15:28 | 1:15:28 | |
18 | Rautanen Pauli | 1:15:54 | 1:15:54 | |
19 | Hämäläinen Raimo | 1:15:57 | 1:15:57 | |
20 | Virolainen Juhani | 1:15:58 | 1:15:58 | |
21 | Kerman Lauri | 1:18:17 | 1:18:17 | |
22 | Lepikkö Minna | 1:19:02 | 1:19:02 | |
23 | Nikkola Antti | 1:19:13 | 1:19:13 | |
24 | Viljasuo Minna | 1:19:14 | 1:19:14 | |
25 | Mamia Kari | 1:22:22 | 1:22:22 | |
26 | Lehti Jenni | 1:25:22 | 1:25:22 | |
27 | Perkamo Osmo | 1:27:47 | 1:27:47 | |
28 | Suihkonen Matti | 1:29:40 | 1:29:40 | |
29 | Kilpeläinen Pinja | 1:31:12 | 1:31:12 | |
30 | Peltomaa Pirjo | 1:31:20 | 1:31:20 | |
31 | Kilpeläinen Tuija | 1:36:40 | 1:36:40 | |
32 | Hägg Toni | 1:36:41 | 1:36:41 | |
33 | Seppänen Kati | 1:37:53 | 1:37:53 | |
34 | Kivi Ilkka | 1:44:05 | 1:44:05 | |
35 | Hyvärilä Jussi | DNS | DNS |
Kakkoserässä oli kärjessä monta samantasoista luistelijaa. Vähän ennen ensimmäistä kirimaalia Ossi Sippu karkasi pääryhmästä ja luisteli muut kärkiluistelijat kiinni kahdella kierroksella ennen maalia. Kärkiryhmässä oli Sipun lisäksi seitsemän luistelijaa, jotka luistelivat maaliin saakka yhdessä. Sipun jälkeen seuraavat kuusi luistelijaa tulivat maaliin kahden sekunnin sisään.
Nimi | Maaliaika | Kiri-sekunnit | Loppuaika | |
1 | Sippu Ossi | 0:53:48 | 60 | 0:52:48 |
2 | Huttunen Matti | 0:55:11 | 20 | 0:54:51 |
3 | Pohjola Olli-Pekka | 0:55:12 | 20 | 0:54:52 |
4 | Pikkarainen Toni | 0:55:13 | 20 | 0:54:53 |
5 | Kailari Ollipekka | 0:55:13 | 0:55:13 | |
6 | Korpijärvi Kirsi | 0:55:13 | 0:55:13 | |
7 | Ylänne Jari | 0:55:13 | 0:55:13 | |
8 | Kohonen Timo | 0:55:30 | 0:55:30 | |
9 | Korva Tuomas | 0:59:12 | 0:59:12 | |
10 | Peipinen Jouko | 1:00:04 | 1:00:04 | |
11 | Huuhka Jouko | 1:00:34 | 1:00:34 | |
12 | Anttila Hannu | 1:00:35 | 1:00:35 | |
13 | Herranen Johanna | 1:00:35 | 1:00:35 | |
14 | Pylvänen Esa | 1:00:55 | 1:00:55 | |
15 | Tuovila Erkki | 1:01:46 | 1:01:46 | |
16 | Hakkarainen Tuomas | 1:02:33 | 1:02:33 | |
17 | Menna Juha | 1:02:33 | 1:02:33 | |
18 | Hilander Mirva | 1:03:47 | 1:03:47 | |
19 | Kaipia Riikka | 1:03:47 | 1:03:47 | |
20 | Kinnunen Kari | 1:03:53 | 1:03:53 | |
21 | Liukkonen Mika | 1:04:44 | 1:04:44 | |
22 | Kohonen Jani | 1:05:48 | 1:05:48 | |
23 | Rouvali Ari-Pekka | 1:05:55 | 1:05:55 | |
24 | Kortesmaa Mika | 1:06:01 | 1:06:01 | |
25 | Keränen Juha-Pekka | 1:06:54 | 1:06:54 | |
26 | Matinen Arto | 1:07:40 | 1:07:40 | |
27 | Heikkinen Jussi | 1:08:29 | 1:08:29 | |
28 | Harjula Terhi | 1:08:31 | 1:08:31 | |
29 | Valli Jarmo | 1:10:09 | 1:10:09 | |
30 | Aunesluoma Antero | 1:12:50 | 1:12:50 |
Kolmannessa erässä lumisade oli hetken aikaa melko sakeaa, mutta loppupuolella erää sää alkoi kirkastumaan. Kärkiryhmä pysyi toiseen välikiriin asti melko suurena, mutta viimeisten kilometrien aikana viisi luistelijaa erottautui pääjoukosta.
Nimi | Maaliaika | Kiri-sekunnit | Loppuaika | |
1 | Nurminen Jouni | 0:57:08 | 50 | 0:56:18 |
2 | Mustonen Aki | 0:57:07 | 20 | 0:56:47 |
3 | Ilola Ari | 0:57:10 | 10 | 0:57:00 |
4 | Liukkala Jaakko | 0:57:07 | 0:57:07 | |
5 | Järvelä Juha | 0:57:09 | 0:57:09 | |
6 | Aavajärvi Heikki Sakari | 0:57:55 | 30 | 0:57:25 |
7 | Huttunen Tomi | 0:58:02 | 10 | 0:57:52 |
8 | Mursu Vesa | 0:57:53 | 0:57:53 | |
9 | Lehtinen Ismo | 0:57:55 | 0:57:55 | |
10 | Seppälä Tuomas | 0:58:02 | 0:58:02 | |
11 | Miettinen Jouni | 0:59:40 | 0:59:40 | |
12 | Leinonen Sami | 0:59:42 | 0:59:42 | |
13 | Ojala Ari-Pekka | 1:02:31 | 1:02:31 | |
14 | Hannelin Felix | 1:02:53 | 1:02:53 | |
15 | Sameri Juha | 1:04:13 | 1:04:13 | |
16 | Väisänen Aimo | 1:04:43 | 1:04:43 | |
17 | Hiltunen Ari | 1:05:05 | 1:05:05 | |
18 | Pakkanen Pekka | 1:06:41 | 1:06:41 | |
19 | Ylitalo Aki | 1:07:32 | 1:07:32 | |
20 | Honkala Juha | 1:08:06 | 1:08:06 | |
21 | Kuusi Klaus | 1:08:25 | 1:08:25 | |
22 | Ojala Osmo | 1:09:15 | 1:09:15 | |
23 | Tyrkäs Jouko | 1:09:25 | 1:09:25 | |
24 | Heikkilä Rami | 1:10:19 | 1:10:19 | |
25 | Salonen Jarmo | 1:10:19 | 1:10:19 | |
26 | Sorvakko Suvi | 1:10:19 | 1:10:19 | |
27 | Rissanen Tomi | 1:10:23 | 1:10:23 | |
28 | Muilu Matti | 1:11:26 | 1:11:26 | |
29 | Rytkönen Antti | 1:12:28 | 1:12:28 | |
30 | Tolvanen Ari | 1:12:28 | 1:12:28 | |
31 | Kuhmonen Kari | 1:13:30 | 1:13:30 | |
32 | Husari Jaakko | 1:15:40 | 1:15:40 | |
33 | Svenskberg Lars | 1:18:22 | 1:18:22 | |
34 | Hakala Jani | DNF | DNF |
Neljännessä erässä olosuhteet olivat jo selkeästi paremmat kuin kuumien erien aikaan. Pasi Romppainen karkasi ennen ensimmäistä kiriä muilta kärkipään luistelijoita ja veti kisan lähes yksin loppuun saakka. Romppaisen takana neljä luistelijaa tuli yhdessä melkein koko matkan.
Nimi | Maaliaika | Kiri-sekunnit | Loppuaika | |
1 | Romppainen Pasi | 1:05:08 | 60 | 1:04:08 |
2 | Kiljunen Juha | 1:05:08 | 40 | 1:04:28 |
3 | Kujansuu Eero | 1:05:14 | 10 | 1:05:04 |
4 | Tuomi Tiiu | 1:05:13 | 1:05:13 | |
5 | Koskela Mika | 1:06:08 | 10 | 1:05:58 |
6 | Kujansuu Olli | 1:08:03 | 1:08:03 | |
7 | Ahoniemi Sakke | 1:08:12 | 1:08:12 | |
8 | Iitti Jukka | 1:08:16 | 1:08:16 | |
9 | Supponen Sanna | 1:08:57 | 1:08:57 | |
10 | Kohonen Antti | 1:09:07 | 1:09:07 | |
11 | Hämäläinen Olli | 1:09:49 | 1:09:49 | |
12 | Huttunen Jarmo | 1:09:57 | 1:09:57 | |
13 | Lintukangas Anneli | 1:09:57 | 1:09:57 | |
14 | Elovaara Kari | 1:09:58 | 1:09:58 | |
15 | Hirvonen Markku | 1:09:58 | 1:09:58 | |
16 | Vesterinen Esa | 1:09:58 | 1:09:58 | |
17 | Antila Tero-Veli | 1:09:59 | 1:09:59 | |
18 | Markelin Lauri | 1:09:59 | 1:09:59 | |
19 | luukko Pasi | 1:10:00 | 1:10:00 | |
20 | Supponen Lauri | 1:10:00 | 1:10:00 | |
21 | Vento Veli-Matti | 1:10:00 | 1:10:00 | |
22 | Hyrkäs Kari | 1:10:07 | 1:10:07 | |
23 | Markkila Eero | 1:11:09 | 1:11:09 | |
24 | Pelkonen Tytti | 1:11:15 | 1:11:15 | |
25 | Pennala Pirkko | 1:12:39 | 1:12:39 | |
26 | Soikkeli Petri | 1:14:06 | 1:14:06 | |
27 | Kivelä Riikka | 1:14:38 | 1:14:38 | |
28 | Paju Martti | 1:14:52 | 1:14:52 | |
29 | Viinikka Markku | 1:16:28 | 1:16:28 | |
30 | Rantala Esa | 1:17:59 | 1:17:59 | |
31 | Anttila Markus | 1:18:05 | 1:18:05 | |
32 | Maanpää Sauli | 1:18:09 | 1:18:09 | |
33 | Laine Markku | 1:18:10 | 1:18:10 | |
34 | Lintumäki Aki | 1:18:35 | 1:18:35 | |
35 | Kokkonen Heikki | 1:18:38 | 1:18:38 | |
36 | Monto Jouni | 1:19:05 | 1:19:05 | |
37 | Lappalainen Hannu | 1:19:58 | 1:19:58 | |
38 | Pastinen Tommi | 1:20:07 | 1:20:07 | |
39 | Rissanen Heli | 1:23:54 | 1:23:54 | |
40 | Hakala Heli | 1:25:10 | 1:25:10 | |
41 | Kantola Etti | 1:25:10 | 1:25:10 | |
42 | Helminen Erkki | 1:29:04 | 1:29:04 | |
43 | Nevalainen Petri | 1:29:50 | 1:29:50 | |
44 | Kaskiala Toni | 1:30:16 | 1:30:16 | |
45 | Korhonen Henri | 1:31:10 | 1:31:10 | |
46 | Salonen Saila | 1:34:16 | 1:34:16 | |
47 | Supponen Matti | 1:35:59 | 1:35:59 | |
48 | Ropponen Pekka | 1:36:30 | 1:36:30 | |
49 | Joutsenniemi Juhani | 1:37:10 | 1:37:10 | |
50 | Stenvall Raimo | 1:50:19 | 1:50:19 |
Viidennessä erässä olosuhteet olivat myös hyvät luisteluun. Tässä erässä ei jaettu lainkaan kirimaalien hyvityssekunteja. Erän kaksi parasta erottautuivat heti alusta alkaen. Jaakko Lehtonen ja Olli Pakkanen vetivät kaksistaan sellaista vauhtia, että olivat minuutti kaupalla muita nopeampia. He olisivat kuumissa erissä saattaneet alittaa jopa tunnin ajan peesiavun turvin.
Nimi | Loppuaika | |
1 | Lehtonen Jaakko | 1:02:42 |
2 | Pakkanen Olli | 1:02:46 |
3 | Lehtonen Panja | 1:10:06 |
4 | Lehto Raine | 1:13:57 |
5 | Lehtimäki Leo | 1:14:46 |
6 | Vesterinen Kirsi | 1:14:54 |
7 | Tuominen Marko | 1:16:33 |
8 | Mäkelä Rainer | 1:17:53 |
9 | Kupari Hannu | 1:18:26 |
10 | Helminen Jaakko | 1:20:02 |
11 | Ukkola Esa | 1:20:12 |
12 | Långström Veikko | 1:24:27 |
13 | Kokkonen Sanna | 1:24:35 |
14 | Sipi Markku | 1:25:26 |
15 | Myllymäki Tuija | 1:26:57 |
16 | Löfström Martin | 1:27:40 |
17 | Marjamäki-Nieminen Sannakaisa | 1:27:59 |
18 | Tanttu Unto | 1:28:02 |
19 | Keski-Honkola Pertti | 1:30:09 |
20 | Saarinen Hannu | 1:32:13 |
21 | Palmroth Henri | 1:33:32 |
22 | Ristimäki Elina | 1:35:15 |
23 | Virevesi-Risku Terhi | 1:35:15 |
24 | Salonen Terttu | 1:40:14 |
25 | Lax Terhi | 1:40:22 |
26 | Lepikkö Piia | 1:40:42 |
27 | Maanpää Maritta | 1:40:43 |
28 | Nurkkala Sanna | 1:49:38 |
29 | Ljungqvist-Sarparanta Nina | 1:51:14 |
30 | Pihlajamäki Jari | 1:51:30 |
31 | Kiiski Osmo | 2:00:30 |
32 | Tunturi Markku | 2:08:25 |
33 | Suominen Petteri | DNS |