Kalevan Kierroksen veljeskunnan jäsen numero 9: Klaus Kuusi
Syntynyt:Varkaus 1946
Paikkakunta: Espoo
Seura(t): Kuntokonnat (KKierros), Mesikämmenet (suunnistus), KaPa (kaukalopallo),
Ennätykset: 1000m (16v) 2:46 ; maraton (36v) 2:46 ; 100 km 9:06 (26v) ; 54 JukolanViestiä
Ensimmäinen Kalevan Kierros vuosi: 1977 (2019 loppuun mennessä suorittanut kaikki Kalevan Kierroksen vuodet hyväksytysti)
Sähköposti: klaus.kuusi@gmail.com
Somelinkit:
Kotisivu: http://www.liferoggaa.fi
Kalevan Kierroksen pisteet vuosittain (vuosi/lajia ko. vuonna/pisteet yhteensä)
| 2019 | 6 | 4077,4 |
| 2018 | 6 | 3945,4 |
| 2017 | 6 | 4339,5 |
| 2016 | 6 | 4206,0 |
| 2015 | 6 | 4465,5 |
| 2014 | 6 | 4360,0 |
| 2013 | 6 | 4675,0 |
| 2012 | 6 | 4249,0 |
| 2011 | 6 | 4181,0 |
| 2010 | 5 | 4175,0 |
| 2009 | 6 | 4511,0 |
| 2008 | 6 | 4643,0 |
| 2007 | 6 | 4407,0 |
| 2006 | 6 | 4432,0 |
| 2005 | 6 | 4576,0 |
| 2004 | 6 | 4601,0 |
| 2003 | 6 | 4713,0 |
| 2002 | 6 | 4558,0 |
| 2001 | 6 | 4725,0 |
| 2000 | 6 | 4667,0 |
| 1999 | 6 | 4669,0 |
| 1998 | 6 | 4716,0 |
| 1997 | 6 | 4844,0 |
| 1996 | 6 | 4799,0 |
| 1995 | 6 | 4685,0 |
| 1994 | 6 | 4533,0 |
| 1993 | 5 | 3767,0 |
| 1992 | 6 | 4913,0 |
| 1991 | 6 | 4619,0 |
| 1990 | 6 | 4812,0 |
| 1989 | 6 | 4564,0 |
| 1988 | 6 | 4922,0 |
| 1987 | 6 | 4994,0 |
| 1986 | 6 | 5298,0 |
| 1985 | 6 | 4988,0 |
| 1984 | 6 | 4931,0 |
| 1983 | 6 | 5324,0 |
| 1982 | 6 | 5095,0 |
| 1981 | 6 | 4556,0 |
| 1980 | 6 | 4963,0 |
| 1979 | 6 | 4120,0 |
| 1978 | 6 | 4591,0 |
| 1977 | 6 | 4560,0 |

