Tilanne juoksun jälkeen
| Sija | Nimi | Seura | Paikkakunta | Sarja | Lajit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ossi Sippu | Kuntokonnat | Varkaus | M50 | 3 | 2717.09 |
| 2 | Pasi Romppainen | Sveitsiläiset 1 | HYRYNSALMI | M50 | 3 | 2689.54 |
| 3 | Juha Prittinen | Hämeenlinnan Hitaat | Hämeenlinna | M55 | 3 | 2678.47 |
| 4 | Kirsi Korpijärvi | KENSUttaret | Jyväskylä | N50 | 3 | 2628.17 |
| 5 | Markus Pessa | KENSU-KK 1 | JYVÄSKYLÄ | M40 | 3 | 2622.7 |
| 6 | Jani Kohonen | Lappeen Siniset 1 | LAPPEENRANTA | M50 | 3 | 2589.46 |
| 7 | Aki Mustonen | Sexthlon 1 | Nousiainen | M55 | 3 | 2578.39 |
| 8 | Matti Huttunen | Lappeen Siniset 1 | Lappeenranta | M40 | 3 | 2569.92 |
| 9 | Olli-Pekka Pohjola | KENSU-KK 1 | JYVÄSKYLÄ | M50 | 3 | 2560.05 |
| 10 | Aki Ylitalo | Hauhon Sisu | Porvoo | M40 | 3 | 2499.74 |
| 11 | Mirva Hilander | Kuusankosken Urheiluseura naiset | KOUVOLA | N40 | 3 | 2484.91 |
| 12 | Jouni Nurminen | KK Länsi-Uusimaa M1 | Lohja | M60 | 3 | 2457.19 |
| 13 | Ismo Lehtinen | Tuusulan Tallaajat 1 | Helsinki | M65 | 3 | 2451.28 |
| 14 | Juha Kiljunen | Lappeen Siniset 1 | Lahti | M60 | 3 | 2444.53 |
| 15 | Rami Heikkilä | KK Länsi-Uusimaa M1 | Lohja | M50 | 3 | 2429.86 |
| 16 | Tuomas Seppälä | Tuusulan Tallaajat 1 | HELSINKI | M60 | 3 | 2416.97 |
| 17 | Mika Similä | Sveitsiläiset 1 | Hyvinkää | M50 | 3 | 2327.62 |
| 18 | Ari Ilola | KK Länsi-Uusimaa M1 | YPÄJÄ | M55 | 3 | 2318.14 |
| 19 | Vesa Mursu | KK Länsi-Uusimaa M2 | TUUSULA | M40 | 3 | 2297.39 |
| 20 | Mika Liukkonen | Lappeen Siniset 2 | KOUVOLA | M50 | 3 | 2297 |
| 21 | Hannes Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa M2 | ESPOO | M | 3 | 2294.52 |
| 22 | Laura Alestalo | Sveitsiläiset naiset | Kantele | N | 3 | 2260.36 |
| 23 | esa pylvänen | Lappeen Siniset 2 | Koria | M60 | 3 | 2254.28 |
| 24 | Ilona Wannas | KENSUttaret | JYVÄSKYLÄ | NAL22 | 3 | 2236.37 |
| 25 | Mikko Ylönen | Tuusulan Tallaajat 1 | Vantaa | M55 | 3 | 2195.27 |
| 26 | Markus Anttila | Tuusulan Tallaajat 2 | Heinola | M40 | 3 | 2189.8 |
| 27 | Juhana Pakkasmaa | Sveitsiläiset 1 | Saukkola | M50 | 3 | 2184.08 |
| 28 | Olli Pakkanen | Sveitsiläiset 1 | Mäntsälä | M50 | 3 | 2148.53 |
| 29 | Heikki Kokkonen | KENSU-KK 1 | Kinkomaa | M | 3 | 2147.56 |
| 30 | Juha Honkala | Suuntavaisto SK | HÄMEENLINNA | M60 | 3 | 2134.7 |
| 31 | Juuso Nurminen | KK Länsi-Uusimaa M1 | LOHJA | M | 3 | 2123.51 |
| 32 | Lauri Wannas | KENSU-KK 1 | JYVÄSKYLÄ | M40 | 3 | 2070.55 |
| 33 | Anneli Lintukangas | Sveitsiläiset naiset | Saarentaus | N55 | 3 | 2061.63 |
| 34 | Joona Leipijärvi | Suuntavaisto SK | KUOPIO | M | 3 | 2053.19 |
| 35 | TOMI Rissanen | Sveitsiläiset 2 | HYVINKÄÄ | M60 | 3 | 2044.37 |
| 36 | Terhi Harjula | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Valkeala | N40 | 3 | 2042.41 |
| 37 | Ninni Mattila | Air Systems Kajaanittaret | SAARENKYLÄ | N | 3 | 2031 |
| 38 | Teemu Tukiainen | Lappeen Siniset 2 | ESPOO | M40 | 3 | 2018.56 |
| 39 | Sanna Supponen | Vauhtivuokot | HELSINKI | N40 | 3 | 2016.83 |
| 40 | Anne Rasku | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Vantaa | N60 | 3 | 2008.26 |
| 41 | Katri Pylvänen | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Koria | N55 | 3 | 1998.18 |
| 42 | Jarmo Valli | Sexthlon 1 | TURKU | M60 | 3 | 1995.71 |
| 43 | Lasse Jerkku | Espoo | M40 | 3 | 1978.97 | |
| 44 | Riikka Kaipia | KK Länsi-Uusimaa N | HELSINKI | N60 | 3 | 1937.94 |
| 45 | Arto Jokela | Sexthlon 1 | Vanhalinna | M65 | 3 | 1930.35 |
| 46 | Aino Prittinen | Hämeenlinnan Hitaat | TAMPERE | N | 3 | 1914.32 |
| 47 | Klaus Kuusi | Kuntokonnat | ESPOO | M80 | 3 | 1890.6 |
| 48 | Juha-Pekka Keränen | Air Systems Kajaani | KAJAANI | M60 | 3 | 1884.57 |
| 49 | Jaakko Pärssinen | Tervakosken Pato | tervakoski | M75 | 3 | 1832.41 |
| 50 | Markku Antila | Ylistaro | M50 | 3 | 1831.01 | |
| 51 | Jarno Poskela | Espoo | M50 | 3 | 1828.36 | |
| 52 | Veli-Matti Vento | Tuusulan Tallaajat 2 | VANTAA | M65 | 3 | 1793.06 |
| 53 | Heli Rissanen | Sveitsiläiset naiset | Espoo | N | 3 | 1783.27 |
| 54 | Ari Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa S | ESPOO | M55 | 3 | 1781.35 |
| 55 | Pirkko Pennala | Vauhtivuokot | Joensuu | N55 | 3 | 1758.52 |
| 56 | Alpo Kumpula | Tuusulan Tallaajat 2 | HELSINKI | M70 | 3 | 1733.82 |
| 57 | Erkki Tuovila | Tuusulan Tallaajat 1 | HELSINKI | M60 | 3 | 1732.1 |
| 58 | Hannu Korpela | Sexthlon 2 | Tampere | M55 | 3 | 1711.61 |
| 59 | Lassi Kukkonen | Hämeenlinnan Hitaat | TURKU | M | 3 | 1692.54 |
| 60 | Suvi Sorvakko | KK Länsi-Uusimaa N | ESPOO | N40 | 3 | 1661.15 |
| 61 | Tiiu Tuomi | KK Länsi-Uusimaa N | Nurmijärvi | N50 | 3 | 1644.44 |
| 62 | Hannu Kröger | KK Länsi-Uusimaa M3 | LOHJA | M55 | 3 | 1599.95 |
| 63 | Markku Viinikka | Hauhon Sisu | HAUHO | M65 | 3 | 1569.9 |
| 64 | Aimo Väisänen | KENSU-KK 2 | Jyväskylä | M75 | 3 | 1564.55 |
| 65 | Kari Hyrkäs | Tuusulan Tallaajat 2 | Vantaa | M70 | 3 | 1544.12 |
| 66 | Jarmo Hillebrand | KK Länsi-Uusimaa M3 | Nummela | M65 | 3 | 1539.07 |
| 67 | Ari Tolvanen | Kuntokonnat | VARKAUS | M70 | 3 | 1538.65 |
| 68 | Jouko Tyrkäs | Tuusulan Tallaajat 3 | VANTAA | M75 | 3 | 1507.14 |
| 69 | Raine Lehto | Sexthlon 3 | RAISIO | M65 | 3 | 1502.01 |
| 70 | Heta Pohjavirta | Legit leidit | Keuruu | N40 | 3 | 1452.21 |
| 71 | Pauli Kivimäki | RUOVESI | M40 | 3 | 1429.67 | |
| 72 | Ulla Yrjölä | Legit leidit | VASTILA | N55 | 3 | 1411.16 |
| 73 | Markus Laitinen | Sveitsiläiset 2 | OJAKKALA | M40 | 3 | 1400.23 |
| 74 | Petteri Suominen | Sexthlon 1 | ESPOO | M40 | 3 | 1386.86 |
| 75 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | KK Länsi-Uusimaa N | KIRKKONUMMI | N60 | 3 | 1382.12 |
| 76 | Elina Borgenström | Sveitsiläiset naiset | Hyvinkää | N55 | 3 | 1277.91 |
| 77 | Janne Åkerberg | Sexthlon 2 | Raisio | M50 | 3 | 1223.29 |
| 78 | Jarno Halme | NUMMELA | M50 | 3 | 1219.82 | |
| 79 | Juho-Jaakko Yli-Ilkka | OULUNSALO | M | 3 | 1148.59 | |
| 80 | Ossi Karjalainen | Sexthlon 2 | PIISPANRISTI | M70 | 3 | 1119.04 |
| 81 | Ilkka Kivi | Sexthlon 2 | Pirkkala | M70 | 3 | 1036.85 |
| 82 | Kati Hänninen | KENSUttaret | KANGASNIEMI | N50 | 3 | 1022.27 |
| 83 | Henna Vuolle-Apiala | Legit leidit | KEURUU | N40 | 3 | 1001.63 |
| 84 | Kari Elovaara | Suuntavaisto SK | Jokimaa | M55 | 3 | 992.86 |
| 85 | Taija Salonen | Sexthlon 3 | PIIKKIÖ | N40 | 3 | 961.17 |
| 86 | Raimo Hämäläinen | Tuusulan Tallaajat 3 | VANTAA | M75 | 3 | 921.77 |
| 87 | Joni Vuohtoniemi | Helsinki | M55 | 3 | 858.31 | |
| 88 | Markku Sipi | Espoo | M70 | 3 | 803.27 | |
| 89 | Maria Tertsunen | Sveitsiläiset naiset | Helsinki | N40 | 3 | 778.1 |
| 90 | Emilia Soinisalo | Legit leidit | HAMINA | N40 | 3 | 767.73 |
| 91 | Sara Sainio | Helsinki | N | 3 | 709.66 | |
| 92 | Harry Sainio | Espoo | M60 | 3 | 709.65 | |
| 93 | Minna Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa S | ESPOO | N55 | 3 | 433.13 |
| 94 | Lars Svenskberg | KK Länsi-Uusimaa M3 | LOHJA | M75 | 3 | 417.12 |
| 95 | Osmo Perkamo | Tuusulan Tallaajat 4 | Helsinki | M80 | 3 | 310.04 |
| 96 | Erkki Helminen | Tuusulan Tallaajat 4 | Tuusula | M75 | 3 | 301.69 |
| 97 | Jaakko Helminen | Tuusulan Tallaajat 3 | Tuusula | M75 | 3 | 260.04 |
| 98 | Aki Lintumäki | Suuntavaisto SK | JANAKKALA | M60 | 3 | 0 |
| 99 | JARMO SAVELA | KK Länsi-Uusimaa S | LOHJA | M75 | 3 | 0 |
| 100 | Juhani Joutsenniemi | Tuusulan Tallaajat 6 | KERAVA | M80 | 3 | 0 |
| 101 | Maritta Maanpää | Sexthlon 4 | TURKU | N75 | 3 | 0 |
| 102 | Matti Espo | Tuusulan Tallaajat 4 | UMMELJOKI | M75 | 3 | 0 |
| 103 | Pekka Ropponen | Tuusulan Tallaajat 5 | HELSINKI | M75 | 3 | 0 |
| 104 | Sauli Maanpää | Sexthlon 4 | TURKU | M75 | 3 | 0 |
| 105 | terttu salonen | Sveitsiläiset 2 | REKIJOKI | N75 | 3 | 0 |
| 106 | Veikko Långström | Suuntavaisto SK | HÄMEENLINNA | M70 | 3 | 0 |
| 107 | Juha Järvelä | Air Systems Kajaani | Kurikka | M40 | 2 | 1893.93 |
| 108 | Viljami Valli | Sexthlon 1 | Turku | M | 2 | 1829.71 |
| 109 | Ollipekka Kailari | Air Systems Kajaani | HELSINKI | M | 2 | 1807.18 |
| 110 | Heikki Sakari Aavajärvi | Hauhon Sisu | KANGASALA | M40 | 2 | 1796.35 |
| 111 | Tomi Huttunen | Lappeen Siniset 1 | Kuopio | M50 | 2 | 1732.78 |
| 112 | Johanna Herranen | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Lahti | N40 | 2 | 1645.32 |
| 113 | Timo Vauhkonen | KENSU-KK 1 | JYVÄSKYLÄ | M40 | 2 | 1571.98 |
| 114 | Jari Ylänne | KENSU-KK 2 | Jyväskylä | M65 | 2 | 1540.57 |
| 115 | Ari Hiltunen | Air Systems Kajaani | ILMAJOKI | M55 | 2 | 1514.82 |
| 116 | Antero Kaavi | Tuusulan Tallaajat 2 | ESPOO | M40 | 2 | 1505.7 |
| 117 | Mikko Välimäki | LAPUA | M | 2 | 1451.96 | |
| 118 | Sakke Ahoniemi | Sveitsiläiset 2 | Hyvinkää | M50 | 2 | 1369.51 |
| 119 | Jarmo Salonen | Sexthlon 2 | Espoo | M55 | 2 | 1333.09 |
| 120 | ari-pekka ojala | Tervakosken Pato | hämeenlinna | M55 | 2 | 1322.35 |
| 121 | Antero Aunesluoma | Tuusulan Tallaajat 1 | HELSINKI | M55 | 2 | 1282.59 |
| 122 | Kari Köninki | KENSU-KK 2 | Pieksämäki | M65 | 2 | 1270.03 |
| 123 | Petri Soikkeli | KENSU-KK 2 | VAAJAKOSKI | M55 | 2 | 1263.86 |
| 124 | Timo Hellberg | Sexthlon 2 | TURKU | M60 | 2 | 1243.42 |
| 125 | Jussi Jurva | Tuomikylä | M40 | 2 | 1234.15 | |
| 126 | jorma kuronen | Sveitsiläiset 1 | KAJAANI | M65 | 2 | 1211.91 |
| 127 | Markku Laine | Sveitsiläiset 2 | MÄNTSÄLÄ | M65 | 2 | 1209.3 |
| 128 | Marko Tuominen | NASTOLA | M50 | 2 | 1177.4 | |
| 129 | Marjaana Keltto | Air Systems Kajaanittaret | TAMPERE | N | 2 | 1176.27 |
| 130 | Juhani Virolainen | PYHÄSALMI | M60 | 2 | 1145.46 | |
| 131 | Anna-Mari Airasmaa | KK Länsi-Uusimaa N | Luvia | N50 | 2 | 1124.96 |
| 132 | Antti Kohonen | Lappeen Siniset 2 | Järvenpää | M40 | 2 | 1036.52 |
| 133 | Nils-Robert Amper | Hauhon Sisu | TAMPERE | M40 | 2 | 1018.54 |
| 134 | Kimmo Rautiainen | KLAUKKALA | M50 | 2 | 1004.08 | |
| 135 | Raimo Portti | Tuusulan Tallaajat 3 | Vantaa | M65 | 2 | 973.28 |
| 136 | Hannu Kupari | Hanhikoski | M40 | 2 | 948.85 | |
| 137 | Pauli Rautanen | Tuusulan Tallaajat 3 | Järvenpää | M75 | 2 | 881.43 |
| 138 | Martti Paju | Sexthlon 3 | Kaarina | M65 | 2 | 876.93 |
| 139 | Kirsi Vesterinen | Sveitsiläiset naiset | HÄMEENLINNA | N50 | 2 | 867.08 |
| 140 | Marjut Vainio | KK Länsi-Uusimaa N | ESPOO | N60 | 2 | 861.74 |
| 141 | Esa Rantala | Tervakosken Pato | ESPOO | M65 | 2 | 859.41 |
| 142 | Tommi Pastinen | KK Länsi-Uusimaa M3 | KANTVIK | M55 | 2 | 856.8 |
| 143 | Jouni Monto | KK Länsi-Uusimaa S | ESPOO | M60 | 2 | 816.02 |
| 144 | Henri Korhonen | Espoo | M50 | 2 | 810.75 | |
| 145 | Tuija Kilpeläinen | KENSUttaret | Palokka | N55 | 2 | 743.65 |
| 146 | Kari Mamia | KK Länsi-Uusimaa M3 | Lohja | M55 | 2 | 728.67 |
| 147 | Tuomas Hakkarainen | KK Länsi-Uusimaa M2 | ESPOO | M40 | 2 | 653.43 |
| 148 | Miina Tuovila | Tuusulan Tallaajat 6 | UPINNIEMI | N | 2 | 630.14 |
| 149 | Niina Häkkinen | KK Länsi-Uusimaa S | HELSINKI | N40 | 2 | 623.42 |
| 150 | Eero Kupila | Porvoo | M55 | 2 | 619.79 | |
| 151 | Jari Lehtinen | Sexthlon 3 | PIIKKIÖ | M60 | 2 | 589.61 |
| 152 | Jukka Pekka Hämäläinen | Hämeenlinnan Hitaat | HÄMEENLINNA | M70 | 2 | 506.79 |
| 153 | Juha Sameri | Tuusulan Tallaajat 2 | ESPOO | M75 | 2 | 494.36 |
| 154 | Antti Nikkola | Ilmajoki | M65 | 2 | 479.33 | |
| 155 | pasi luukko | Suuntavaisto SK | HÄMEENLINNA | M65 | 2 | 426.5 |
| 156 | Antti Rytkönen | Porvoo | M80 | 2 | 378.37 | |
| 157 | Tommi Voutilainen | Helsinki | M55 | 2 | 220.7 | |
| 158 | Aulis Nikkanen | Sexthlon 4 | SALO | M75 | 2 | 0 |
| 159 | Jouko Huuhka | Kankaanpää | M60 | 2 | 0 | |
| 160 | Kimmo Behm | Tuusulan Tallaajat 4 | Nurmijärvi | M70 | 2 | 0 |
| 161 | Laura Yli-Ilkka | Oulunsalo | N | 2 | 0 | |
| 162 | Markku Tunturi | Sexthlon 3 | Valkeakoski | M80 | 2 | 0 |
| 163 | Olli Kujansuu | KANKAANPÄÄ | M60 | 2 | 0 | |
| 164 | Osmo Kiiski | Hirsjärvi | M80 | 2 | 0 | |
| 165 | Rainer Blomster | Tuusulan Tallaajat 6 | Kerava | M80 | 2 | 0 |
| 166 | Tero-Veli Antila | Tuusulan Tallaajat 5 | Kerava | M75 | 2 | 0 |
| 167 | Leevi Hietanen | Sexthlon 1 | Raisio | M | 1 | 989.97 |
| 168 | Timo Kohonen | Lappeen Siniset 1 | Hyvinkää | M40 | 1 | 925.01 |
| 169 | Timo Serenius | KK Länsi-Uusimaa M1 | VIHTI | M50 | 1 | 921.72 |
| 170 | Ari-Pekka Lassila | Hämeenlinnan Hitaat | HÄMEENLINNA | M55 | 1 | 849.21 |
| 171 | Tero Haiko | Lappeen Siniset 2 | LAPPEENRANTA | M50 | 1 | 834.48 |
| 172 | Pyry Kilpeläinen | KENSU-KK 1 | Palokka | MAL22 | 1 | 810.23 |
| 173 | Mikko Paalumäki | Lappeen Siniset 1 | Lappeenranta | M50 | 1 | 801.74 |
| 174 | Nadja Granholm | HELSINGFORS | N40 | 1 | 800.71 | |
| 175 | simo Norema | HUUTJÄRVI | M40 | 1 | 713.12 | |
| 176 | Kari Huovila | KENSU-KK 2 | JYVÄSKYLÄ | M65 | 1 | 693.63 |
| 177 | Juha Menna | Tuusulan Tallaajat 1 | RAJAMÄKI | M55 | 1 | 680.57 |
| 178 | Aino Vehmasto | Air Systems Kajaanittaret | HELSINKI | N | 1 | 653.44 |
| 179 | Eemil-Oskar Oras | PORI | M | 1 | 645.96 | |
| 180 | Vesa Lahtinen | KK Länsi-Uusimaa M2 | TAIVALKOSKI | M | 1 | 631.81 |
| 181 | Teemu Åkerberg | Nousiainen | M | 1 | 628.89 | |
| 182 | Esa Vesterinen | Sveitsiläiset 1 | HÄMEENLINNA | M50 | 1 | 614.92 |
| 183 | Kirsi Hiljanen | KENSUttaret | JYVÄSKYLÄ | N65 | 1 | 569.62 |
| 184 | Kari Kuhmonen | RISTIINA | M65 | 1 | 532.95 | |
| 185 | Tuija Myllymäki | Hollola | N50 | 1 | 517.51 | |
| 186 | Mika Puhakka | Sveitsiläiset 2 | Hyvinkää | M50 | 1 | 496.02 |
| 187 | Roope Tarkiainen | Espoo | M | 1 | 474.21 | |
| 188 | Lauri Kerman | Kuopio | M55 | 1 | 471.71 | |
| 189 | Jussi Heikkinen | Tuusulan Tallaajat 3 | HELSINKI | M70 | 1 | 471.01 |
| 190 | Salla Rantala | Hämeenlinnan Hitaat | PAROLA | N | 1 | 429.17 |
| 191 | Minna Lepikkö | Sexthlon 3 | RAUMA | N | 1 | 396.94 |
| 192 | Markku Hirvonen | Kuntokonnat | VARKAUS | M70 | 1 | 371.7 |
| 193 | Piia Lepikkö | Sexthlon 4 | RAUMA | N40 | 1 | 124.37 |
| 194 | Hannu Seitsonen | Tuusulan Tallaajat 5 | KERAVA | M80 | 1 | 0 |
| 195 | Ilmo Liukko | Kuntokonnat | SULKAVA | M80 | 1 | 0 |
| 196 | Jani Puhakka | Tuusulan Tallaajat 4 | Tuusula | M50 | 1 | 0 |
| 197 | Jari Pihlajamäki | Tuusulan Tallaajat 5 | ESPOO | M75 | 1 | 0 |
| 198 | Risto Viitanen | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M80 | 1 | 0 |
| 199 | Hannu Lähteenmäki | HÄMEENLINNA | M70 | 0 | 0 | |
| 200 | Hannu Manninen | KK Länsi-Uusimaa M1 | Nummela | M40 | 0 | 0 |
| 201 | Jukka Iitti | Jyväskylä | M55 | 0 | 0 | |
| 202 | Jyrki Piirainen | Tuusulan Tallaajat 4 | Järvenpää | M55 | 0 | 0 |
| 203 | Martin Löfström | Tuusulan Tallaajat 6 | Vantaa | M80 | 0 | 0 |
| 204 | Raili Tonteri | murakka | N65 | 0 | 0 | |
| 205 | Raimo Stenvall | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M80 | 0 | 0 |
| 206 | Risto Sirola | Tuusulan Tallaajat 6 | Tuusula | M80 | 0 | 0 |
| 207 | Sanna Karjalainen | Kuusankosken Urheiluseura naiset | KOUVOLA | N40 | 0 | 0 |
