Tilanne luistelun jälkeen
| Sija | Nimi | Seura | Paikkakunta | Sarja | Lajit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ossi Sippu | Kuntokonnat | Varkaus | M50 | 1 | 1000.00 |
| 2 | Aki Mustonen | Sexthlon 1 | Nousiainen | M55 | 1 | 967.17 |
| 3 | Kirsi Korpijärvi | KENSUttaret | Jyväskylä | N50 | 1 | 957.92 |
| 4 | Juha Prittinen | Hämeenlinnan Hitaat | Hämeenlinna | M55 | 1 | 956.60 |
| 5 | Olli-Pekka Pohjola | KENSU-KK 1 | JYVÄSKYLÄ | M50 | 1 | 942.11 |
| 6 | Ari Ilola | KK Länsi-Uusimaa M1 | YPÄJÄ | M55 | 1 | 941.84 |
| 7 | Ismo Lehtinen | Tuusulan Tallaajat 1 | Helsinki | M65 | 1 | 940.85 |
| 8 | Jouni Nurminen | KK Länsi-Uusimaa M1 | Lohja | M60 | 1 | 936.72 |
| 9 | Tuomas Seppälä | Tuusulan Tallaajat 1 | HELSINKI | M60 | 1 | 931.90 |
| 10 | Timo Kohonen | Lappeen Siniset 1 | Hyvinkää | M40 | 1 | 925.01 |
| 11 | Vesa Mursu | KK Länsi-Uusimaa M2 | TUUSULA | M40 | 1 | 916.96 |
| 12 | Juha Järvelä | Air Systems Kajaani | Kurikka | M40 | 1 | 916.02 |
| 13 | Ari Hiltunen | Air Systems Kajaani | ILMAJOKI | M55 | 1 | 896.06 |
| 14 | Heikki Sakari Aavajärvi | Hauhon Sisu | KANGASALA | M40 | 1 | 874.08 |
| 15 | Pasi Romppainen | Sveitsiläiset 1 | HYRYNSALMI | M50 | 1 | 866.36 |
| 16 | Mirva Hilander | Kuusankosken Urheiluseura naiset | KOUVOLA | N40 | 1 | 866.30 |
| 17 | Jani Kohonen | Lappeen Siniset 1 | LAPPEENRANTA | M50 | 1 | 854.34 |
| 18 | Johanna Herranen | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Lahti | N40 | 1 | 847.54 |
| 19 | Rami Heikkilä | KK Länsi-Uusimaa M1 | Lohja | M50 | 1 | 819.70 |
| 20 | Tomi Huttunen | Lappeen Siniset 1 | Kuopio | M50 | 1 | 814.43 |
| 21 | Matti Huttunen | Lappeen Siniset 1 | Lappeenranta | M40 | 1 | 814.18 |
| 22 | Mika Liukkonen | Lappeen Siniset 2 | KOUVOLA | M50 | 1 | 810.07 |
| 23 | Ollipekka Kailari | Air Systems Kajaani | HELSINKI | M | 1 | 807.18 |
| 24 | Jari Ylänne | KENSU-KK 2 | Jyväskylä | M65 | 1 | 807.07 |
| 25 | Markus Pessa | KENSU-KK 1 | JYVÄSKYLÄ | M40 | 1 | 806.85 |
| 26 | Juha Kiljunen | Lappeen Siniset 1 | Lahti | M60 | 1 | 800.97 |
| 27 | Nadja Granholm | HELSINGFORS | N40 | 1 | 800.71 | |
| 28 | Ilona Wannas | KENSUttaret | JYVÄSKYLÄ | NAL22 | 1 | 800.03 |
| 29 | Riikka Kaipia | KK Länsi-Uusimaa N | HELSINKI | N60 | 1 | 793.13 |
| 30 | Aki Ylitalo | Hauhon Sisu | Porvoo | M40 | 1 | 793.02 |
| 31 | Lasse Jerkku | Espoo | M40 | 1 | 769.60 | |
| 32 | Lassi Kukkonen | Hämeenlinnan Hitaat | TURKU | M | 1 | 757.75 |
| 33 | Sakke Ahoniemi | Sveitsiläiset 2 | Hyvinkää | M50 | 1 | 736.05 |
| 34 | Antero Kaavi | Tuusulan Tallaajat 2 | ESPOO | M40 | 1 | 727.73 |
| 35 | Mika Similä | Sveitsiläiset 1 | Hyvinkää | M50 | 1 | 709.28 |
| 36 | Terhi Harjula | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Valkeala | N40 | 1 | 700.98 |
| 37 | Tiiu Tuomi | KK Länsi-Uusimaa N | Nurmijärvi | N50 | 1 | 696.74 |
| 38 | Kari Huovila | KENSU-KK 2 | JYVÄSKYLÄ | M65 | 1 | 693.63 |
| 39 | Juho-Jaakko Yli-Ilkka | OULUNSALO | M | 1 | 683.98 | |
| 40 | Hannes Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa M2 | ESPOO | M | 1 | 683.61 |
| 41 | Juha Honkala | Suuntavaisto SK | HÄMEENLINNA | M60 | 1 | 682.00 |
| 42 | Juha Menna | Tuusulan Tallaajat 1 | RAJAMÄKI | M55 | 1 | 680.57 |
| 43 | esa pylvänen | Lappeen Siniset 2 | Koria | M60 | 1 | 677.46 |
| 44 | Mikko Ylönen | Tuusulan Tallaajat 1 | Vantaa | M55 | 1 | 663.11 |
| 45 | Markus Anttila | Tuusulan Tallaajat 2 | Heinola | M40 | 1 | 662.48 |
| 46 | Aino Vehmasto | Air Systems Kajaanittaret | HELSINKI | N | 1 | 653.44 |
| 47 | Tuomas Hakkarainen | KK Länsi-Uusimaa M2 | ESPOO | M40 | 1 | 653.43 |
| 48 | Kari Köninki | KENSU-KK 2 | Pieksämäki | M65 | 1 | 648.79 |
| 49 | ari-pekka ojala | Tervakosken Pato | hämeenlinna | M55 | 1 | 648.44 |
| 50 | Eemil-Oskar Oras | PORI | M | 1 | 645.96 | |
| 51 | Suvi Sorvakko | KK Länsi-Uusimaa N | ESPOO | N40 | 1 | 634.09 |
| 52 | Aimo Väisänen | KENSU-KK 2 | Jyväskylä | M75 | 1 | 633.32 |
| 53 | Ulla Yrjölä | Legit leidit | VASTILA | N55 | 1 | 622.20 |
| 54 | Petri Soikkeli | KENSU-KK 2 | VAAJAKOSKI | M55 | 1 | 622.15 |
| 55 | Anne Rasku | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Vantaa | N60 | 1 | 621.72 |
| 56 | Olli Pakkanen | Sveitsiläiset 1 | Mäntsälä | M50 | 1 | 621.38 |
| 57 | Eero Kupila | Porvoo | M55 | 1 | 619.79 | |
| 58 | Heikki Kokkonen | KENSU-KK 1 | Kinkomaa | M | 1 | 617.67 |
| 59 | Jarmo Salonen | Sexthlon 2 | Espoo | M55 | 1 | 605.85 |
| 60 | Jarmo Valli | Sexthlon 1 | TURKU | M60 | 1 | 604.97 |
| 61 | Arto Jokela | Sexthlon 1 | Vanhalinna | M65 | 1 | 604.89 |
| 62 | TOMI Rissanen | Sveitsiläiset 2 | HYVINKÄÄ | M60 | 1 | 603.91 |
| 63 | Klaus Kuusi | Kuntokonnat | ESPOO | M80 | 1 | 599.97 |
| 64 | Jussi Jurva | Tuomikylä | M40 | 1 | 591.66 | |
| 65 | Nils-Robert Amper | Hauhon Sisu | TAMPERE | M40 | 1 | 591.05 |
| 66 | Jarno Poskela | Espoo | M50 | 1 | 581.47 | |
| 67 | Joona Leipijärvi | Suuntavaisto SK | KUOPIO | M | 1 | 580.05 |
| 68 | Juuso Nurminen | KK Länsi-Uusimaa M1 | LOHJA | M | 1 | 577.60 |
| 69 | Jouko Tyrkäs | Tuusulan Tallaajat 3 | VANTAA | M75 | 1 | 576.33 |
| 70 | Antero Aunesluoma | Tuusulan Tallaajat 1 | HELSINKI | M55 | 1 | 576.19 |
| 71 | Antti Kohonen | Lappeen Siniset 2 | Järvenpää | M40 | 1 | 571.03 |
| 72 | Aino Prittinen | Hämeenlinnan Hitaat | TAMPERE | N | 1 | 568.32 |
| 73 | Anneli Lintukangas | Sveitsiläiset naiset | Saarentaus | N55 | 1 | 563.38 |
| 74 | Sanna Supponen | HELSINKI | N40 | 1 | 563.37 | |
| 75 | Erkki Tuovila | Tuusulan Tallaajat 1 | HELSINKI | M60 | 1 | 552.11 |
| 76 | jorma kuronen | Sveitsiläiset 1 | KAJAANI | M65 | 1 | 550.53 |
| 77 | Juhana Pakkasmaa | Sveitsiläiset 1 | Saukkola | M50 | 1 | 536.85 |
| 78 | Ari Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa S | ESPOO | M55 | 1 | 533.60 |
| 79 | Kari Kuhmonen | RISTIINA | M65 | 1 | 532.95 | |
| 80 | Marjaana Keltto | Air Systems Kajaanittaret | TAMPERE | N | 1 | 523.83 |
| 81 | Timo Hellberg | Sexthlon 2 | TURKU | M60 | 1 | 523.52 |
| 82 | Marko Tuominen | NASTOLA | M50 | 1 | 522.94 | |
| 83 | Juhani Virolainen | PYHÄSALMI | M60 | 1 | 519.86 | |
| 84 | Heli Rissanen | Sveitsiläiset naiset | Espoo | N | 1 | 516.73 |
| 85 | Juha-Pekka Keränen | Air Systems Kajaani | KAJAANI | M60 | 1 | 514.76 |
| 86 | Lauri Wannas | KENSU-KK 1 | JYVÄSKYLÄ | M40 | 1 | 512.06 |
| 87 | Esa Rantala | Tervakosken Pato | ESPOO | M65 | 1 | 511.26 |
| 88 | Veli-Matti Vento | Tuusulan Tallaajat 2 | VANTAA | M65 | 1 | 510.78 |
| 89 | Raine Lehto | Sexthlon 3 | RAISIO | M65 | 1 | 510.35 |
| 90 | Hannu Kröger | KK Länsi-Uusimaa M3 | LOHJA | M55 | 1 | 509.93 |
| 91 | Teemu Tukiainen | Lappeen Siniset 2 | ESPOO | M40 | 1 | 509.13 |
| 92 | Hannu Korpela | Sexthlon 2 | Tampere | M55 | 1 | 507.65 |
| 93 | Laura Alestalo | Sveitsiläiset naiset | Kantele | N | 1 | 503.64 |
| 94 | Katri Pylvänen | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Koria | N55 | 1 | 501.07 |
| 95 | Markku Antila | Ylistaro | M50 | 1 | 498.59 | |
| 96 | Jarmo Hillebrand | KK Länsi-Uusimaa M3 | Nummela | M65 | 1 | 496.43 |
| 97 | Mika Puhakka | Sveitsiläiset 2 | Hyvinkää | M50 | 1 | 496.02 |
| 98 | Juha Sameri | Tuusulan Tallaajat 2 | ESPOO | M75 | 1 | 494.36 |
| 99 | Alpo Kumpula | Tuusulan Tallaajat 2 | HELSINKI | M70 | 1 | 480.42 |
| 100 | Jaakko Pärssinen | Tervakosken Pato | tervakoski | M75 | 1 | 471.70 |
| 101 | Jussi Heikkinen | Tuusulan Tallaajat 3 | HELSINKI | M70 | 1 | 471.01 |
| 102 | Anna-Mari Airasmaa | KK Länsi-Uusimaa N | Luvia | N50 | 1 | 467.18 |
| 103 | Pirkko Pennala | Joensuu | N55 | 1 | 467.13 | |
| 104 | Kari Hyrkäs | Tuusulan Tallaajat 2 | Vantaa | M70 | 1 | 456.34 |
| 105 | Ninni Mattila | Air Systems Kajaanittaret | SAARENKYLÄ | N | 1 | 449.12 |
| 106 | Hannu Kupari | Hanhikoski | M40 | 1 | 438.60 | |
| 107 | Elina Borgenström | Sveitsiläiset naiset | Hyvinkää | N55 | 1 | 438.05 |
| 108 | Tommi Pastinen | KK Länsi-Uusimaa M3 | KANTVIK | M55 | 1 | 429.87 |
| 109 | pasi luukko | Suuntavaisto SK | HÄMEENLINNA | M65 | 1 | 426.50 |
| 110 | Raimo Portti | Tuusulan Tallaajat 3 | Vantaa | M65 | 1 | 425.52 |
| 111 | Kari Elovaara | Suuntavaisto SK | Jokimaa | M55 | 1 | 418.40 |
| 112 | Lars Svenskberg | KK Länsi-Uusimaa M3 | LOHJA | M75 | 1 | 417.12 |
| 113 | Petteri Suominen | Sexthlon 1 | ESPOO | M40 | 1 | 410.49 |
| 114 | Martti Paju | Sexthlon 3 | Kaarina | M65 | 1 | 409.41 |
| 115 | Marjut Vainio | KK Länsi-Uusimaa N | ESPOO | N60 | 1 | 405.21 |
| 116 | Jouni Monto | KK Länsi-Uusimaa S | ESPOO | M60 | 1 | 401.90 |
| 117 | Ossi Karjalainen | Sexthlon 2 | PIISPANRISTI | M70 | 1 | 401.34 |
| 118 | Minna Lepikkö | Sexthlon 3 | RAUMA | N | 1 | 396.94 |
| 119 | Kimmo Rautiainen | KLAUKKALA | M50 | 1 | 390.81 | |
| 120 | Antti Rytkönen | Porvoo | M80 | 1 | 378.37 | |
| 121 | Ari Tolvanen | Kuntokonnat | VARKAUS | M70 | 1 | 371.73 |
| 122 | Markku Hirvonen | Kuntokonnat | VARKAUS | M70 | 1 | 371.70 |
| 123 | Kirsi Vesterinen | Sveitsiläiset naiset | HÄMEENLINNA | N50 | 1 | 368.53 |
| 124 | Kari Mamia | KK Länsi-Uusimaa M3 | Lohja | M55 | 1 | 358.18 |
| 125 | Pauli Rautanen | Tuusulan Tallaajat 3 | Järvenpää | M75 | 1 | 339.37 |
| 126 | Markku Viinikka | Hauhon Sisu | HAUHO | M65 | 1 | 338.17 |
| 127 | Pauli Kivimäki | RUOVESI | M40 | 1 | 331.77 | |
| 128 | Raimo Hämäläinen | Tuusulan Tallaajat 3 | VANTAA | M75 | 1 | 317.01 |
| 129 | Erkki Helminen | Tuusulan Tallaajat 4 | Tuusula | M75 | 1 | 301.69 |
| 130 | Janne Åkerberg | Sexthlon 2 | Raisio | M50 | 1 | 278.25 |
| 131 | Markus Laitinen | Sveitsiläiset 2 | OJAKKALA | M40 | 1 | 266.67 |
| 132 | Markku Sipi | Espoo | M70 | 1 | 261.26 | |
| 133 | Jaakko Helminen | Tuusulan Tallaajat 3 | Tuusula | M75 | 1 | 260.04 |
| 134 | Niina Häkkinen | KK Länsi-Uusimaa S | HELSINKI | N40 | 1 | 251.17 |
| 135 | Sara Sainio | Helsinki | N | 1 | 245.39 | |
| 136 | Harry Sainio | Espoo | M60 | 1 | 245.38 | |
| 137 | Kati Hänninen | KENSUttaret | KANGASNIEMI | N50 | 1 | 245.28 |
| 138 | Tuija Kilpeläinen | KENSUttaret | Palokka | N55 | 1 | 242.46 |
| 139 | Joni Vuohtoniemi | Helsinki | M55 | 1 | 222.04 | |
| 140 | Maria Tertsunen | Sveitsiläiset naiset | Helsinki | N40 | 1 | 207.27 |
| 141 | Henna Vuolle-Apiala | Legit leidit | KEURUU | N40 | 1 | 196.06 |
| 142 | Heta Pohjavirta | Legit leidit | Keuruu | N40 | 1 | 194.57 |
| 143 | Ilkka Kivi | Sexthlon 2 | Pirkkala | M70 | 1 | 161.88 |
| 144 | Piia Lepikkö | Sexthlon 4 | RAUMA | N40 | 1 | 124.37 |
| 145 | Jarno Halme | NUMMELA | M50 | 1 | 114.38 | |
| 146 | Taija Salonen | Sexthlon 3 | PIIKKIÖ | N40 | 1 | 94.95 |
| 147 | Osmo Perkamo | Tuusulan Tallaajat 4 | Helsinki | M80 | 1 | 55.04 |
| 148 | Minna Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa S | ESPOO | N55 | 1 | 9.50 |
| 149 | Aki Lintumäki | Suuntavaisto SK | JANAKKALA | M60 | 1 | 0.00 |
| 150 | Emilia Soinisalo | Legit leidit | HAMINA | N40 | 1 | 0.00 |
| 151 | Jani Puhakka | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M50 | 1 | 0.00 |
| 152 | Jari Lehtinen | Sexthlon 3 | PIIKKIÖ | M60 | 1 | 0.00 |
| 153 | Jari Pihlajamäki | Tuusulan Tallaajat 6 | ESPOO | M75 | 1 | 0.00 |
| 154 | JARMO SAVELA | KK Länsi-Uusimaa S | LOHJA | M75 | 1 | 0.00 |
| 155 | Juhani Joutsenniemi | Tuusulan Tallaajat 6 | KERAVA | M80 | 1 | 0.00 |
| 156 | Kimmo Behm | Tuusulan Tallaajat 4 | Nurmijärvi | M70 | 1 | 0.00 |
| 157 | Maritta Maanpää | Sexthlon 4 | TURKU | N75 | 1 | 0.00 |
| 158 | Matti Espo | Tuusulan Tallaajat 4 | UMMELJOKI | M75 | 1 | 0.00 |
| 159 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | KK Länsi-Uusimaa N | KIRKKONUMMI | N60 | 1 | 0.00 |
| 160 | Olli Kujansuu | KANKAANPÄÄ | M60 | 1 | 0.00 | |
| 161 | Osmo Kiiski | Hirsjärvi | M80 | 1 | 0.00 | |
| 162 | Pekka Ropponen | Tuusulan Tallaajat 6 | HELSINKI | M75 | 1 | 0.00 |
| 163 | Sauli Maanpää | Sexthlon 4 | TURKU | M75 | 1 | 0.00 |
| 164 | terttu salonen | Sveitsiläiset 2 | REKIJOKI | N75 | 1 | 0.00 |
| 165 | Tommi Voutilainen | Helsinki | M55 | 1 | 0.00 | |
| 166 | Veikko Långström | Suuntavaisto SK | HÄMEENLINNA | M70 | 1 | 0.00 |
| 167 | Aulis Nikkanen | Sexthlon 4 | SALO | M75 | 0 | 0.00 |
| 168 | Esa Vesterinen | Sveitsiläiset 1 | HÄMEENLINNA | M50 | 0 | 0.00 |
| 169 | Hannu Lähteenmäki | Hämeenlinnan Hitaat | HÄMEENLINNA | M70 | 0 | 0.00 |
| 170 | Hannu Manninen | KK Länsi-Uusimaa M1 | Nummela | M40 | 0 | 0.00 |
| 171 | Ilmo Liukko | Kuntokonnat | SULKAVA | M80 | 0 | 0.00 |
| 172 | Jukka Pekka Hämäläinen | Hämeenlinnan Hitaat | HÄMEENLINNA | M70 | 0 | 0.00 |
| 173 | Jyrki Piirainen | Tuusulan Tallaajat 4 | Järvenpää | M55 | 0 | 0.00 |
| 174 | Kirsi Hiljanen | KENSUttaret | JYVÄSKYLÄ | N65 | 0 | 0.00 |
| 175 | Leevi Hietanen | Sexthlon 1 | Raisio | M | 0 | 0.00 |
| 176 | Markku Laine | Sveitsiläiset 2 | MÄNTSÄLÄ | M65 | 0 | 0.00 |
| 177 | Markku Tunturi | Sexthlon 3 | Valkeakoski | M80 | 0 | 0.00 |
| 178 | Miina Tuovila | Tuusulan Tallaajat 6 | UPINNIEMI | N | 0 | 0.00 |
| 179 | Raili Tonteri | murakka | N65 | 0 | 0.00 | |
| 180 | Raimo Stenvall | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M80 | 0 | 0.00 |
| 181 | Risto Viitanen | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M80 | 0 | 0.00 |
| 182 | Sanna Karjalainen | Kuusankosken Urheiluseura naiset | KOUVOLA | N40 | 0 | 0.00 |
| 183 | Tero Haiko | Lappeen Siniset 2 | LAPPEENRANTA | M50 | 0 | 0.00 |
| 184 | Tero-Veli Antila | Tuusulan Tallaajat 5 | Kerava | M75 | 0 | 0.00 |
| 185 | Timo Serenius | KK Länsi-Uusimaa M1 | VIHTI | M50 | 0 | 0.00 |
| 186 | Timo Vauhkonen | KENSU-KK 1 | JYVÄSKYLÄ | M40 | 0 | 0.00 |
| 187 | Viljami Valli | Sexthlon 1 | Turku | M | 0 | 0.00 |
