Tilanne soudun jälkeen
| Sija | Nimi | Seura | Paikkakunta | Sarja | Lajit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ossi Sippu | Kuntokonnat | Varkaus | M50 | 4 | 3658.34 |
| 2 | Juha Prittinen | Hämeenlinnan Hitaat | Hämeenlinna | M55 | 4 | 3565.96 |
| 3 | Matti Huttunen | Lappeen Siniset 1 | Lappeenranta | M40 | 4 | 3505.89 |
| 4 | Pasi Romppainen | Sveitsiläiset 1 | HYRYNSALMI | M50 | 4 | 3432.85 |
| 5 | Rami Heikkilä | KK Länsi-Uusimaa M1 | Lohja | M50 | 4 | 3429.86 |
| 6 | Aki Mustonen | Sexthlon 1 | Nousiainen | M55 | 4 | 3416.31 |
| 7 | Jouni Nurminen | KK Länsi-Uusimaa M1 | Lohja | M60 | 4 | 3397.39 |
| 8 | Jani Kohonen | Lappeen Siniset 1 | LAPPEENRANTA | M50 | 4 | 3390.31 |
| 9 | Olli-Pekka Pohjola | KENSU-KK 1 | JYVÄSKYLÄ | M50 | 4 | 3355.1 |
| 10 | Kirsi Korpijärvi | KENSUttaret | Jyväskylä | N50 | 4 | 3339.53 |
| 11 | Ismo Lehtinen | Tuusulan Tallaajat 1 | Helsinki | M65 | 4 | 3330.57 |
| 12 | Mirva Hilander | Kuusankosken Urheiluseura naiset | KOUVOLA | N40 | 4 | 3290.54 |
| 13 | Markus Pessa | KENSU-KK 1 | JYVÄSKYLÄ | M40 | 4 | 3206.48 |
| 14 | Juha Kiljunen | Lappeen Siniset 1 | Lahti | M60 | 4 | 3192.63 |
| 15 | Mika Liukkonen | Lappeen Siniset 2 | KOUVOLA | M50 | 4 | 3189.99 |
| 16 | Ari Ilola | KK Länsi-Uusimaa M1 | YPÄJÄ | M55 | 4 | 3103.78 |
| 17 | Mikko Ylönen | Tuusulan Tallaajat 1 | Vantaa | M55 | 4 | 3036.55 |
| 18 | Hannes Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa M2 | ESPOO | M | 4 | 3018.96 |
| 19 | esa pylvänen | Lappeen Siniset 2 | Koria | M60 | 4 | 2946.3 |
| 20 | Juuso Nurminen | KK Länsi-Uusimaa M1 | LOHJA | M | 4 | 2934.74 |
| 21 | Anneli Lintukangas | Sveitsiläiset naiset | Saarentaus | N55 | 4 | 2923.59 |
| 22 | Tuomas Seppälä | Tuusulan Tallaajat 1 | HELSINKI | M60 | 4 | 2898.57 |
| 23 | Olli Pakkanen | Sveitsiläiset 1 | Mäntsälä | M50 | 4 | 2891.84 |
| 24 | Jarmo Valli | Sexthlon 1 | TURKU | M60 | 4 | 2842.81 |
| 25 | Joona Leipijärvi | Suuntavaisto SK | KUOPIO | M | 4 | 2806.01 |
| 26 | Terhi Harjula | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Valkeala | N40 | 4 | 2800.75 |
| 27 | Juha Honkala | Suuntavaisto SK | HÄMEENLINNA | M60 | 4 | 2761.79 |
| 28 | Juhana Pakkasmaa | Sveitsiläiset 1 | Saukkola | M50 | 4 | 2756.83 |
| 29 | Markus Anttila | Tuusulan Tallaajat 2 | Heinola | M40 | 4 | 2741.91 |
| 30 | Sanna Supponen | Vauhtivuokot | HELSINKI | N40 | 4 | 2712.06 |
| 31 | Arto Jokela | Sexthlon 1 | Vanhalinna | M65 | 4 | 2690.82 |
| 32 | Laura Alestalo | Sveitsiläiset naiset | Kantele | N | 4 | 2682.74 |
| 33 | Riikka Kaipia | KK Länsi-Uusimaa N | HELSINKI | N60 | 4 | 2655.56 |
| 34 | TOMI Rissanen | Sveitsiläiset 2 | HYVINKÄÄ | M60 | 4 | 2653.05 |
| 35 | Teemu Tukiainen | Lappeen Siniset 2 | ESPOO | M40 | 4 | 2604.42 |
| 36 | Katri Pylvänen | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Koria | N55 | 4 | 2582.13 |
| 37 | Lasse Jerkku | Espoo | M40 | 4 | 2482.38 | |
| 38 | Anne Rasku | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Vantaa | N60 | 4 | 2478.33 |
| 39 | Pirkko Pennala | Vauhtivuokot | Joensuu | N55 | 4 | 2453.75 |
| 40 | Jaakko Pärssinen | Tervakosken Pato | tervakoski | M75 | 4 | 2427.09 |
| 41 | Klaus Kuusi | Kuntokonnat | ESPOO | M80 | 4 | 2426.24 |
| 42 | Ilona Wannas | KENSUttaret | JYVÄSKYLÄ | NAL22 | 4 | 2355.91 |
| 43 | Hannu Korpela | Sexthlon 2 | Tampere | M55 | 4 | 2280.4 |
| 44 | Alpo Kumpula | Tuusulan Tallaajat 2 | HELSINKI | M70 | 4 | 2265.15 |
| 45 | Lassi Kukkonen | Hämeenlinnan Hitaat | TURKU | M | 4 | 2264.49 |
| 46 | Erkki Tuovila | Tuusulan Tallaajat 1 | HELSINKI | M60 | 4 | 2236.51 |
| 47 | Tiiu Tuomi | KK Länsi-Uusimaa N | Nurmijärvi | N50 | 4 | 2172.02 |
| 48 | Markku Viinikka | Hauhon Sisu | HAUHO | M65 | 4 | 2149.8 |
| 49 | Hannu Kröger | KK Länsi-Uusimaa M3 | LOHJA | M55 | 4 | 2149.76 |
| 50 | Ari Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa S | ESPOO | M55 | 4 | 2097.63 |
| 51 | Veli-Matti Vento | Tuusulan Tallaajat 2 | VANTAA | M65 | 4 | 2089.65 |
| 52 | Aimo Väisänen | KENSU-KK 2 | Jyväskylä | M75 | 4 | 2087.92 |
| 53 | Jarmo Hillebrand | KK Länsi-Uusimaa M3 | Nummela | M65 | 4 | 2059.59 |
| 54 | Ari Tolvanen | Kuntokonnat | VARKAUS | M70 | 4 | 2044.35 |
| 55 | Jouko Tyrkäs | Tuusulan Tallaajat 3 | VANTAA | M75 | 4 | 2044.13 |
| 56 | Suvi Sorvakko | KK Länsi-Uusimaa N | ESPOO | N40 | 4 | 2030.53 |
| 57 | Ulla Yrjölä | Legit leidit | VASTILA | N55 | 4 | 1994.49 |
| 58 | Kari Hyrkäs | Tuusulan Tallaajat 2 | Vantaa | M70 | 4 | 1990.16 |
| 59 | Pauli Kivimäki | RUOVESI | M40 | 4 | 1933.08 | |
| 60 | Markus Laitinen | Sveitsiläiset 2 | OJAKKALA | M40 | 4 | 1849.89 |
| 61 | Jarno Halme | NUMMELA | M50 | 4 | 1792.57 | |
| 62 | Elina Borgenström | Sveitsiläiset naiset | Hyvinkää | N55 | 4 | 1785.39 |
| 63 | Petteri Suominen | Sexthlon 1 | ESPOO | M40 | 4 | 1698.01 |
| 64 | Ossi Karjalainen | Sexthlon 2 | PIISPANRISTI | M70 | 4 | 1695.86 |
| 65 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | KK Länsi-Uusimaa N | KIRKKONUMMI | N60 | 4 | 1616.71 |
| 66 | Kari Elovaara | Suuntavaisto SK | Jokimaa | M55 | 4 | 1555.1 |
| 67 | Ilkka Kivi | Sexthlon 2 | Pirkkala | M70 | 4 | 1529.57 |
| 68 | Janne Åkerberg | Sexthlon 2 | Raisio | M50 | 4 | 1519.75 |
| 69 | Raimo Hämäläinen | Tuusulan Tallaajat 3 | VANTAA | M75 | 4 | 1398.86 |
| 70 | Emilia Soinisalo | Legit leidit | HAMINA | N40 | 4 | 1351.06 |
| 71 | Lars Svenskberg | KK Länsi-Uusimaa M3 | LOHJA | M75 | 4 | 1240.82 |
| 72 | Maria Tertsunen | Sveitsiläiset naiset | Helsinki | N40 | 4 | 1159.18 |
| 73 | Henna Vuolle-Apiala | Legit leidit | KEURUU | N40 | 4 | 1121.17 |
| 74 | Harry Sainio | Espoo | M60 | 4 | 1110.06 | |
| 75 | Sara Sainio | Helsinki | N | 4 | 1043.64 | |
| 76 | Kati Hänninen | KENSUttaret | KANGASNIEMI | N50 | 4 | 1022.27 |
| 77 | Joni Vuohtoniemi | Helsinki | M55 | 4 | 858.31 | |
| 78 | Erkki Helminen | Tuusulan Tallaajat 4 | Tuusula | M75 | 4 | 783.92 |
| 79 | Jaakko Helminen | Tuusulan Tallaajat 3 | Tuusula | M75 | 4 | 742.27 |
| 80 | Osmo Perkamo | Tuusulan Tallaajat 4 | Helsinki | M80 | 4 | 716.37 |
| 81 | Minna Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa S | ESPOO | N55 | 4 | 686.48 |
| 82 | Juhani Joutsenniemi | Tuusulan Tallaajat 6 | KERAVA | M80 | 4 | 367.59 |
| 83 | Veikko Långström | Suuntavaisto SK | HÄMEENLINNA | M70 | 4 | 116 |
| 84 | Matti Espo | Tuusulan Tallaajat 4 | UMMELJOKI | M75 | 4 | 0 |
| 85 | Pekka Ropponen | Tuusulan Tallaajat 5 | HELSINKI | M75 | 4 | 0 |
| 86 | terttu salonen | Sveitsiläiset 2 | REKIJOKI | N75 | 4 | 0 |
| 87 | Tomi Huttunen | Lappeen Siniset 1 | Kuopio | M50 | 3 | 2629.7 |
| 88 | Aki Ylitalo | Hauhon Sisu | Porvoo | M40 | 3 | 2499.74 |
| 89 | Timo Vauhkonen | KENSU-KK 1 | JYVÄSKYLÄ | M40 | 3 | 2470.58 |
| 90 | Mika Similä | Sveitsiläiset 1 | Hyvinkää | M50 | 3 | 2327.62 |
| 91 | Heikki Sakari Aavajärvi | Hauhon Sisu | KANGASALA | M40 | 3 | 2325.87 |
| 92 | Vesa Mursu | KK Länsi-Uusimaa M2 | TUUSULA | M40 | 3 | 2297.39 |
| 93 | Heikki Kokkonen | KENSU-KK 1 | Kinkomaa | M | 3 | 2147.56 |
| 94 | Lauri Wannas | KENSU-KK 1 | JYVÄSKYLÄ | M40 | 3 | 2070.55 |
| 95 | jorma kuronen | Sveitsiläiset 1 | KAJAANI | M65 | 3 | 2032.72 |
| 96 | Ninni Mattila | Air Systems Kajaanittaret | SAARENKYLÄ | N | 3 | 2031 |
| 97 | Timo Hellberg | Sexthlon 2 | TURKU | M60 | 3 | 2003.89 |
| 98 | Petri Soikkeli | KENSU-KK 2 | VAAJAKOSKI | M55 | 3 | 1991.31 |
| 99 | Ari Hiltunen | Air Systems Kajaani | ILMAJOKI | M55 | 3 | 1953.98 |
| 100 | Antero Kaavi | Tuusulan Tallaajat 2 | ESPOO | M40 | 3 | 1951.74 |
| 101 | Aino Prittinen | Hämeenlinnan Hitaat | TAMPERE | N | 3 | 1914.32 |
| 102 | Jarmo Salonen | Sexthlon 2 | Espoo | M55 | 3 | 1909.91 |
| 103 | Antero Aunesluoma | Tuusulan Tallaajat 1 | HELSINKI | M55 | 3 | 1893.46 |
| 104 | Juha-Pekka Keränen | Air Systems Kajaani | KAJAANI | M60 | 3 | 1884.57 |
| 105 | Markku Antila | Ylistaro | M50 | 3 | 1831.01 | |
| 106 | Jarno Poskela | Espoo | M50 | 3 | 1828.36 | |
| 107 | Kari Köninki | KENSU-KK 2 | Pieksämäki | M65 | 3 | 1793.4 |
| 108 | Heli Rissanen | Sveitsiläiset naiset | Espoo | N | 3 | 1783.27 |
| 109 | Markku Laine | Sveitsiläiset 2 | MÄNTSÄLÄ | M65 | 3 | 1702.19 |
| 110 | Juhani Virolainen | PYHÄSALMI | M60 | 3 | 1676.67 | |
| 111 | Antti Kohonen | Lappeen Siniset 2 | Järvenpää | M40 | 3 | 1620.07 |
| 112 | Kimmo Rautiainen | KLAUKKALA | M50 | 3 | 1575.43 | |
| 113 | Nils-Robert Amper | Hauhon Sisu | TAMPERE | M40 | 3 | 1548.06 |
| 114 | Anna-Mari Airasmaa | KK Länsi-Uusimaa N | Luvia | N50 | 3 | 1526.8 |
| 115 | Raine Lehto | Sexthlon 3 | RAISIO | M65 | 3 | 1502.01 |
| 116 | Heta Pohjavirta | Legit leidit | Keuruu | N40 | 3 | 1452.21 |
| 117 | Tuija Kilpeläinen | KENSUttaret | Palokka | N55 | 3 | 1376.48 |
| 118 | Esa Rantala | Tervakosken Pato | ESPOO | M65 | 3 | 1318.93 |
| 119 | Kari Mamia | KK Länsi-Uusimaa M3 | Lohja | M55 | 3 | 1293.22 |
| 120 | Raimo Portti | Tuusulan Tallaajat 3 | Vantaa | M65 | 3 | 1269.87 |
| 121 | Jouni Monto | KK Länsi-Uusimaa S | ESPOO | M60 | 3 | 1236.32 |
| 122 | Marjut Vainio | KK Länsi-Uusimaa N | ESPOO | N60 | 3 | 1214.74 |
| 123 | Niina Häkkinen | KK Länsi-Uusimaa S | HELSINKI | N40 | 3 | 1158.75 |
| 124 | Juho-Jaakko Yli-Ilkka | OULUNSALO | M | 3 | 1148.59 | |
| 125 | pasi luukko | Suuntavaisto SK | HÄMEENLINNA | M65 | 3 | 1053.59 |
| 126 | Taija Salonen | Sexthlon 3 | PIIKKIÖ | N40 | 3 | 961.17 |
| 127 | Antti Nikkola | Ilmajoki | M65 | 3 | 918.49 | |
| 128 | Eero Kupila | Porvoo | M55 | 3 | 901.39 | |
| 129 | Markku Sipi | Espoo | M70 | 3 | 803.27 | |
| 130 | Antti Rytkönen | Porvoo | M80 | 3 | 782.18 | |
| 131 | Jukka Pekka Hämäläinen | Hämeenlinnan Hitaat | HÄMEENLINNA | M70 | 3 | 622.79 |
| 132 | Tero-Veli Antila | Tuusulan Tallaajat 5 | Kerava | M75 | 3 | 531.33 |
| 133 | Jouko Huuhka | Kankaanpää | M60 | 3 | 504.41 | |
| 134 | Aulis Nikkanen | Sexthlon 4 | SALO | M75 | 3 | 477.09 |
| 135 | Tommi Voutilainen | Helsinki | M55 | 3 | 220.7 | |
| 136 | Aki Lintumäki | Suuntavaisto SK | JANAKKALA | M60 | 3 | 0 |
| 137 | JARMO SAVELA | KK Länsi-Uusimaa S | LOHJA | M75 | 3 | 0 |
| 138 | Maritta Maanpää | Sexthlon 4 | TURKU | N75 | 3 | 0 |
| 139 | Markku Tunturi | Sexthlon 3 | Valkeakoski | M80 | 3 | 0 |
| 140 | Olli Kujansuu | KANKAANPÄÄ | M60 | 3 | 0 | |
| 141 | Sauli Maanpää | Sexthlon 4 | TURKU | M75 | 3 | 0 |
| 142 | Juha Järvelä | Air Systems Kajaani | Kurikka | M40 | 2 | 1893.93 |
| 143 | Viljami Valli | Sexthlon 1 | Turku | M | 2 | 1829.71 |
| 144 | Ollipekka Kailari | Air Systems Kajaani | HELSINKI | M | 2 | 1807.18 |
| 145 | Tero Haiko | Lappeen Siniset 2 | LAPPEENRANTA | M50 | 2 | 1736.76 |
| 146 | Mikko Paalumäki | Lappeen Siniset 1 | Lappeenranta | M50 | 2 | 1688.11 |
| 147 | Johanna Herranen | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Lahti | N40 | 2 | 1645.32 |
| 148 | Jari Ylänne | KENSU-KK 2 | Jyväskylä | M65 | 2 | 1540.57 |
| 149 | Timo Kohonen | Lappeen Siniset 1 | Hyvinkää | M40 | 2 | 1510.87 |
| 150 | Mikko Välimäki | LAPUA | M | 2 | 1451.96 | |
| 151 | Sakke Ahoniemi | Sveitsiläiset 2 | Hyvinkää | M50 | 2 | 1369.51 |
| 152 | ari-pekka ojala | Tervakosken Pato | hämeenlinna | M55 | 2 | 1322.35 |
| 153 | Kari Kuhmonen | RISTIINA | M65 | 2 | 1248.06 | |
| 154 | Jussi Jurva | Tuomikylä | M40 | 2 | 1234.15 | |
| 155 | Esa Vesterinen | Sveitsiläiset 1 | HÄMEENLINNA | M50 | 2 | 1223.6 |
| 156 | Marko Tuominen | NASTOLA | M50 | 2 | 1177.4 | |
| 157 | Marjaana Keltto | Air Systems Kajaanittaret | TAMPERE | N | 2 | 1176.27 |
| 158 | simo Norema | HUUTJÄRVI | M40 | 2 | 1147.8 | |
| 159 | Tuija Myllymäki | Hollola | N50 | 2 | 952.41 | |
| 160 | Hannu Kupari | Hanhikoski | M40 | 2 | 948.85 | |
| 161 | Teemu Åkerberg | Nousiainen | M | 2 | 925.35 | |
| 162 | Pauli Rautanen | Tuusulan Tallaajat 3 | Järvenpää | M75 | 2 | 881.43 |
| 163 | Martti Paju | Sexthlon 3 | Kaarina | M65 | 2 | 876.93 |
| 164 | Kirsi Vesterinen | Sveitsiläiset naiset | HÄMEENLINNA | N50 | 2 | 867.08 |
| 165 | Tommi Pastinen | KK Länsi-Uusimaa M3 | KANTVIK | M55 | 2 | 856.8 |
| 166 | Minna Lepikkö | Sexthlon 3 | RAUMA | N | 2 | 832.61 |
| 167 | Mika Puhakka | Sveitsiläiset 2 | Hyvinkää | M50 | 2 | 822.17 |
| 168 | Henri Korhonen | Espoo | M50 | 2 | 810.75 | |
| 169 | Tuomas Hakkarainen | KK Länsi-Uusimaa M2 | ESPOO | M40 | 2 | 653.43 |
| 170 | Miina Tuovila | Tuusulan Tallaajat 6 | UPINNIEMI | N | 2 | 630.14 |
| 171 | Jari Lehtinen | Sexthlon 3 | PIIKKIÖ | M60 | 2 | 589.61 |
| 172 | Piia Lepikkö | Sexthlon 4 | RAUMA | N40 | 2 | 560.04 |
| 173 | Juha Sameri | Tuusulan Tallaajat 2 | ESPOO | M75 | 2 | 494.36 |
| 174 | Jani Puhakka | Tuusulan Tallaajat 4 | Tuusula | M50 | 2 | 326.15 |
| 175 | Ilmo Liukko | Kuntokonnat | SULKAVA | M80 | 2 | 85.46 |
| 176 | Jari Pihlajamäki | Tuusulan Tallaajat 5 | ESPOO | M75 | 2 | 0 |
| 177 | Kimmo Behm | Tuusulan Tallaajat 4 | Nurmijärvi | M70 | 2 | 0 |
| 178 | Laura Yli-Ilkka | Oulunsalo | N | 2 | 0 | |
| 179 | Osmo Kiiski | Hirsjärvi | M80 | 2 | 0 | |
| 180 | Rainer Blomster | Tuusulan Tallaajat 6 | Kerava | M80 | 2 | 0 |
| 181 | Risto Viitanen | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M80 | 2 | 0 |
| 182 | Leevi Hietanen | Sexthlon 1 | Raisio | M | 1 | 989.97 |
| 183 | Timo Serenius | KK Länsi-Uusimaa M1 | VIHTI | M50 | 1 | 921.72 |
| 184 | Ari-Pekka Lassila | Hämeenlinnan Hitaat | HÄMEENLINNA | M55 | 1 | 849.21 |
| 185 | Pyry Kilpeläinen | KENSU-KK 1 | Palokka | MAL22 | 1 | 810.23 |
| 186 | Nadja Granholm | HELSINGFORS | N40 | 1 | 800.71 | |
| 187 | Kari Huovila | KENSU-KK 2 | JYVÄSKYLÄ | M65 | 1 | 693.63 |
| 188 | Juha Menna | Tuusulan Tallaajat 1 | RAJAMÄKI | M55 | 1 | 680.57 |
| 189 | Aino Vehmasto | Air Systems Kajaanittaret | HELSINKI | N | 1 | 653.44 |
| 190 | Eemil-Oskar Oras | PORI | M | 1 | 645.96 | |
| 191 | Vesa Lahtinen | KK Länsi-Uusimaa M2 | TAIVALKOSKI | M | 1 | 631.81 |
| 192 | Kirsi Hiljanen | KENSUttaret | JYVÄSKYLÄ | N65 | 1 | 569.62 |
| 193 | Roope Tarkiainen | Espoo | M | 1 | 474.21 | |
| 194 | Lauri Kerman | Kuopio | M55 | 1 | 471.71 | |
| 195 | Jussi Heikkinen | Tuusulan Tallaajat 3 | HELSINKI | M70 | 1 | 471.01 |
| 196 | Salla Rantala | Hämeenlinnan Hitaat | PAROLA | N | 1 | 429.17 |
| 197 | Markku Hirvonen | Kuntokonnat | VARKAUS | M70 | 1 | 371.7 |
| 198 | Hannu Seitsonen | Tuusulan Tallaajat 5 | KERAVA | M80 | 1 | 0 |
| 199 | Hannu Lähteenmäki | HÄMEENLINNA | M70 | 0 | 0 | |
| 200 | Hannu Manninen | KK Länsi-Uusimaa M1 | Nummela | M40 | 0 | 0 |
| 201 | Jukka Iitti | Jyväskylä | M55 | 0 | 0 | |
| 202 | Jyrki Piirainen | Tuusulan Tallaajat 4 | Järvenpää | M55 | 0 | 0 |
| 203 | Martin Löfström | Tuusulan Tallaajat 6 | Vantaa | M80 | 0 | 0 |
| 204 | Raili Tonteri | murakka | N65 | 0 | 0 | |
| 205 | Raimo Stenvall | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M80 | 0 | 0 |
| 206 | Risto Sirola | Tuusulan Tallaajat 6 | Tuusula | M80 | 0 | 0 |
| 207 | Sanna Karjalainen | Kuusankosken Urheiluseura naiset | KOUVOLA | N40 | 0 | 0 |
