Kalevan Kierros 2023 lopputulokset
| Sija | Nimi | Seura | Paikkakunta | Sarja | Lajit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Pikkarainen | Kuntokonnat 1 | ESPOO | M40 | 6 | 5666,40 |
| 2 | Jaakko Liukkala | Hauhon Sisu | Vantaa | M40 | 6 | 5586,90 |
| 3 | Matti Huttunen | Lappeen Siniset 1 | Lappeenranta | M40 | 6 | 5554,99 |
| 4 | Heikki Sakari Aavajärvi | Hauhon Sisu | KANGASALA | M40 | 6 | 5199,36 |
| 5 | Olli Hämäläinen | Uskelan Urhot | Salo | M40 | 6 | 5130,52 |
| 6 | Tuomas Korva | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | KURIKKA | M | 6 | 5118,37 |
| 7 | Olli-Pekka Pohjola | KENSU-KK | JYVÄSKYLÄ | M50 | 6 | 5102,40 |
| 8 | Sami Leinonen | Pajulahti | LAHTI | M60 | 6 | 5092,36 |
| 9 | Aki Mustonen | Sexthlon 1 | Nousiainen | M55 | 6 | 5087,55 |
| 10 | Jouni Nurminen | KK Länsi-Uusimaa M1 | Lohja | M55 | 6 | 5079,14 |
| 11 | Eero Markkila | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Mieto | M | 6 | 5024,12 |
| 12 | Aki Ylitalo | Hauhon Sisu | Porvoo | M40 | 6 | 5013,42 |
| 13 | Jouni Miettinen | Kuntokonnat 1 | Varkaus | M50 | 6 | 4991,81 |
| 14 | esa pylvänen | Kuusankosken Urheiluseura miehet | Koria | M55 | 6 | 4961,74 |
| 15 | Mika Liukkonen | Kuusankosken Urheiluseura miehet | KOUVOLA | M40 | 6 | 4904,47 |
| 16 | Ismo Lehtinen | Tuusulan Tallaajat 1 | Helsinki | M60 | 6 | 4898,54 |
| 17 | Rami Heikkilä | KK Länsi-Uusimaa M1 | Lohja | M40 | 6 | 4877,77 |
| 18 | Jari Ylänne | KENSU-KK | Jyväskylä | M60 | 6 | 4819,88 |
| 19 | Jouko Huuhka | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Kankaanpää | M55 | 6 | 4769,49 |
| 20 | Magnus Hellström | KK Länsi-Uusimaa M1 | ESPOO | M40 | 6 | 4768,16 |
| 21 | Kirsi Korpijärvi | KENSUttaret | Jyväskylä | N50 | 6 | 4741,93 |
| 22 | Ari Ilola | Forssan Salama | YPÄJÄ | M55 | 6 | 4736,83 |
| 23 | Juha Kiljunen | Pajulahti | Lahti | M55 | 6 | 4696,39 |
| 24 | Jouko Peipinen | Forssan Salama | Forssa | M65 | 6 | 4658,47 |
| 25 | Juuso Nurminen | KK Länsi-Uusimaa M1 | Lohja | M | 6 | 4484,59 |
| 26 | Tuomas Seppälä | Tuusulan Tallaajat 1 | HELSINKI | M55 | 6 | 4478,06 |
| 27 | Katri Pylvänen | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Koria | N50 | 6 | 4406,81 |
| 28 | Lauri Markelin | Sveitsiläiset miehet 1 | JOKELA | M40 | 6 | 4282,38 |
| 29 | Terhi Harjula | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Valkeala | N40 | 6 | 4282,22 |
| 30 | Timo Hellberg | Uskelan Urhot | Salo | M60 | 6 | 4278,63 |
| 31 | Pekka Pakkanen | Pajulahti | Lahti | M65 | 6 | 4253,39 |
| 32 | Antti Kohonen | Lappeen Siniset 1 | Järvenpää | M40 | 6 | 4247,84 |
| 33 | Olli Pakkanen | Sveitsiläiset miehet 2 | Mäntsälä | M50 | 6 | 4238,97 |
| 34 | Juha-Pekka Keränen | Air Systems Kajaani | KAJAANI | M60 | 6 | 4183,24 |
| 35 | Antero Aunesluoma | Helsingin Vire | HELSINKI | M50 | 6 | 4169,52 |
| 36 | Juha Menna | Helsingin Vire | RAJAMÄKI | M50 | 6 | 4157,03 |
| 37 | Riikka Kaipia | KK Länsi-Uusimaa N | HELSINKI | N55 | 6 | 4109,86 |
| 38 | Sanna Supponen | Vauhtivuokot | HELSINKI | N40 | 6 | 4078,78 |
| 39 | Anneli Lintukangas | Sveitsiläiset naiset | Saarentaus | N55 | 6 | 4043,71 |
| 40 | Klaus Kuusi | Kuntokonnat 1 | ESPOO | M75 | 6 | 4028,08 |
| 41 | Jaakko Pärssinen | Tervakosken Pato | tervakoski | M70 | 6 | 4012,87 |
| 42 | Pekka Järvenpää | Kuntokonnat 2 | Varkaus | M55 | 6 | 3991,12 |
| 43 | TOMI Rissanen | Sveitsiläiset miehet 1 | HYVINKÄÄ | M60 | 6 | 3963,98 |
| 44 | Pirkko Pennala | Vauhtivuokot | Joensuu | N50 | 6 | 3946,90 |
| 45 | Panja Lehtonen | Vantaa | N40 | 6 | 3898,86 | |
| 46 | Hannu Kröger | KK Länsi-Uusimaa M3 | LOHJA | M55 | 6 | 3859,48 |
| 47 | Markku Viinikka | HAUHO | M65 | 6 | 3804,99 | |
| 48 | Markku Laine | Sveitsiläiset miehet 2 | MÄNTSÄLÄ | M60 | 6 | 3690,73 |
| 49 | Aimo Väisänen | KENSU-KK | Jyväskylä | M70 | 6 | 3686,96 |
| 50 | Markus Anttila | Heinola | M40 | 6 | 3648,01 | |
| 51 | Ari Tolvanen | Kuntokonnat 2 | VARKAUS | M70 | 6 | 3644,93 |
| 52 | Jouko Tyrkäs | Tuusulan Tallaajat 1 | VANTAA | M70 | 6 | 3601,68 |
| 53 | Tiiu Tuomi | KK Länsi-Uusimaa N | Nurmijärvi | N40 | 6 | 3588,77 |
| 54 | Jarmo Hillebrand | KK Länsi-Uusimaa M2 | Nummela | M65 | 6 | 3519,73 |
| 55 | Heli Hakala | KK Länsi-Uusimaa H | Jorvas | N40 | 6 | 3512,73 |
| 56 | pasi luukko | Suuntavaisto SK | HÄMEENLINNA | M60 | 6 | 3424,13 |
| 57 | Suvi Sorvakko | KK Länsi-Uusimaa N | ESPOO | N40 | 6 | 3406,60 |
| 58 | Ossi Karjalainen | Sexthlon 1 | PIISPANRISTI | M65 | 6 | 3361,04 |
| 59 | Leo Lehtimäki | LAPPEENRANTA | M50 | 6 | 3356,18 | |
| 60 | Minna Lepikkö | RAUMA | N | 6 | 3306,07 | |
| 61 | Tytti Pelkonen | Forssan Salama | YPÄJÄ | N55 | 6 | 3305,07 |
| 62 | Kari Hyrkäs | Tuusulan Tallaajat 2 | Vantaa | M70 | 6 | 3275,87 |
| 63 | Jenni Lehti | LAPPEENRANTA | N | 6 | 3261,92 | |
| 64 | Petri Soikkeli | VAAJAKOSKI | M50 | 6 | 3246,55 | |
| 65 | Elina Borgenström | Sveitsiläiset naiset | Hyvinkää | N50 | 6 | 3208,62 |
| 66 | Antti Rytkönen | Tuusulan Tallaajat 2 | Porvoo | M75 | 6 | 3162,34 |
| 67 | Juha Sameri | Tuusulan Tallaajat 1 | ESPOO | M70 | 6 | 3120,28 |
| 68 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | KK Länsi-Uusimaa N | KIRKKONUMMI | N60 | 6 | 3111,69 |
| 69 | Etti Kantola | Vauhtivuokot | LAPPEENRANTA | N40 | 6 | 3072,62 |
| 70 | Lars Svenskberg | KK Länsi-Uusimaa M2 | LOHJA | M70 | 6 | 2987,53 |
| 71 | Jaakko Helminen | Tuusulan Tallaajat 3 | Tuusula | M75 | 6 | 2951,31 |
| 72 | Kari Mamia | KK Länsi-Uusimaa M3 | Lohja | M55 | 6 | 2932,23 |
| 73 | Ilkka Kivi | Sexthlon 1 | Pirkkala | M70 | 6 | 2930,66 |
| 74 | Pinja Kilpeläinen | KENSUttaret | Palokka | NAL22 | 6 | 2873,22 |
| 75 | Raimo Hämäläinen | Tuusulan Tallaajat 2 | VANTAA | M75 | 6 | 2787,34 |
| 76 | Markku Sipi | Espoo | M65 | 6 | 2730,10 | |
| 77 | Pirjo Peltomaa | Heinola | N55 | 6 | 2706,67 | |
| 78 | Heli Rissanen | Sveitsiläiset naiset | Espoo | N | 6 | 2526,74 |
| 79 | Piia Lepikkö | RAUMA | N | 6 | 2435,51 | |
| 80 | Hannu Lappalainen | HELSINKI | M70 | 6 | 2368,81 | |
| 81 | Terhi Virevesi-Risku | Akaa | N60 | 6 | 2320,47 | |
| 82 | Esa Rantala | Tervakosken Pato | ESPOO | M60 | 6 | 2313,92 |
| 83 | Osmo Perkamo | Tuusulan Tallaajat 6 | Helsinki | M80 | 6 | 2237,59 |
| 84 | Tuija Myllymäki | KK Länsi-Uusimaa N | VIITASAARI | N50 | 6 | 2118,17 |
| 85 | Terhi Lax | Tuusulan Tallaajat 4 | HELSINKI | N55 | 6 | 2011,21 |
| 86 | Martin Löfström | Tuusulan Tallaajat 4 | Vantaa | M80 | 6 | 1838,46 |
| 87 | Elina Ristimäki | Honkola | N40 | 6 | 1423,47 | |
| 88 | Markku Tunturi | Sexthlon 2 | Valkeakoski | M80 | 6 | 1381,78 |
| 89 | Juhani Joutsenniemi | Tuusulan Tallaajat 6 | KERAVA | M80 | 6 | 1311,18 |
| 90 | Jari Pihlajamäki | ESPOO | M70 | 6 | 529,99 | |
| 91 | Ossi Sippu | Kuntokonnat 1 | Varkaus | M40 | 5 | 4637,95 |
| 92 | Juha Järvelä | Helsingin Vire | Kurikka | M40 | 5 | 4502,30 |
| 93 | Timo Kohonen | Lappeen Siniset 1 | Hyvinkää | M40 | 5 | 4439,09 |
| 94 | Tomi Huttunen | Lappeen Siniset 1 | Kuopio | M40 | 5 | 4323,26 |
| 95 | Mirva Hilander | Kuusankosken Urheiluseura naiset | KOUVOLA | N40 | 5 | 4084,48 |
| 96 | Mikko Ylönen | Tuusulan Tallaajat 1 | Vantaa | M55 | 5 | 3952,32 |
| 97 | Hannu Anttila | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Kankaanpää | M55 | 5 | 3780,13 |
| 98 | Tuomas Hakkarainen | Uskelan Urhot | ESPOO | M40 | 5 | 3733,55 |
| 99 | Mika Kortesmaa | Uskelan Urhot | HEVONPÄÄ | M50 | 5 | 3693,07 |
| 100 | Juhana Pakkasmaa | Sveitsiläiset miehet 1 | Saukkola | M50 | 5 | 3691,66 |
| 101 | Felix Hannelin | Hauhon Sisu | VANTAA | M | 5 | 3603,88 |
| 102 | Ari Hiltunen | Air Systems Kajaani | ILMAJOKI | M50 | 5 | 3603,37 |
| 103 | Sakke Ahoniemi | Sveitsiläiset miehet 1 | Hyvinkää | M50 | 5 | 3487,59 |
| 104 | Jarmo Salonen | Sexthlon 1 | Espoo | M55 | 5 | 3396,13 |
| 105 | Jarmo Valli | Sexthlon 2 | TURKU | M60 | 5 | 3361,15 |
| 106 | Ninni Mattila | Air Systems Kajaani | HELSINKI | N | 5 | 3307,32 |
| 107 | Kari Elovaara | Suuntavaisto SK | Jokimaa | M50 | 5 | 3291,03 |
| 108 | Anne Rasku | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Vantaa | N55 | 5 | 3250,90 |
| 109 | Petteri Suominen | Sexthlon 1 | TURKU | M40 | 5 | 3243,84 |
| 110 | ari-pekka ojala | Tervakosken Pato | hämeenlinna | M55 | 5 | 3222,68 |
| 111 | Esa Vesterinen | Sveitsiläiset miehet 1 | HÄMEENLINNA | M50 | 5 | 3093,54 |
| 112 | Antti Nikkola | Air Systems Kajaani | Ilmajoki | M65 | 5 | 3030,12 |
| 113 | Alpo Kumpula | Tuusulan Tallaajat 2 | HELSINKI | M65 | 5 | 3001,51 |
| 114 | Hannu Kupari | Hanhikoski | M40 | 5 | 2960,25 | |
| 115 | Jouni Monto | KK Länsi-Uusimaa S | ESPOO | M55 | 5 | 2803,47 |
| 116 | Jukka Iitti | KENSU-KK | Jyväskylä | M55 | 5 | 2790,73 |
| 117 | Kimmo Behm | Tuusulan Tallaajat 2 | Nurmijärvi | M70 | 5 | 2776,45 |
| 118 | Jani Hakala | KK Länsi-Uusimaa H | JORVAS | M40 | 5 | 2723,74 |
| 119 | Roope Tarkiainen | Sveitsiläiset miehet 2 | ESPOO | M | 5 | 2719,81 |
| 120 | Marko Tuominen | LAHTI | M40 | 5 | 2695,18 | |
| 121 | Arto Jokela | Uskelan Urhot | Vanhalinna | M60 | 5 | 2692,13 |
| 122 | Henna Nurminen | Vauhtivuokot | Kangasala | N50 | 5 | 2547,71 |
| 123 | Tommi Pastinen | KK Länsi-Uusimaa M2 | KANTVIK | M50 | 5 | 2482,36 |
| 124 | Veli-Matti Vento | Tuusulan Tallaajat 3 | VANTAA | M60 | 5 | 2476,24 |
| 125 | Tuija Kilpeläinen | KENSUttaret | Palokka | N50 | 5 | 2447,21 |
| 126 | Kirsi Vesterinen | Sveitsiläiset naiset | HÄMEENLINNA | N50 | 5 | 2363,25 |
| 127 | Matti Suihkonen | Kuopio | M75 | 5 | 2193,86 | |
| 128 | Erkki Helminen | Tuusulan Tallaajat 3 | Tuusula | M70 | 5 | 1874,60 |
| 129 | Toni Kaskiala | HELSINKI | M40 | 5 | 1713,55 | |
| 130 | Sauli Maanpää | Sexthlon 2 | Turku | M70 | 5 | 1598,92 |
| 131 | Veikko Långström | Suuntavaisto SK | HÄMEENLINNA | M70 | 5 | 1330,21 |
| 132 | Osmo Kiiski | Hirsjärvi | M80 | 5 | 1323,59 | |
| 133 | Ilmo Liukko | Kuntokonnat 2 | SULKAVA | M80 | 5 | 929,84 |
| 134 | terttu salonen | Sveitsiläiset naiset | REKIJOKI | N70 | 5 | 755,14 |
| 135 | Maritta Maanpää | Sexthlon 2 | Turku | N70 | 5 | 583,69 |
| 136 | Pekka Ropponen | Tuusulan Tallaajat 5 | HELSINKI | M75 | 5 | 498,60 |
| 137 | Raimo Stenvall | Tuusulan Tallaajat 6 | Tuusula | M80 | 5 | 353,52 |
| 138 | Ollipekka Kailari | Air Systems Kajaani | HELSINKI | M | 4 | 3514,29 |
| 139 | Pasi Romppainen | Sveitsiläiset miehet 1 | Hyvinkää | M50 | 4 | 3403,33 |
| 140 | Tero Haiko | Lappeen Siniset 1 | LAPPEENRANTA | M40 | 4 | 3368,64 |
| 141 | Jani Kohonen | Pajulahti | LAPPEENRANTA | M40 | 4 | 3289,38 |
| 142 | Jaakko Lehtonen | Vantaa | M40 | 4 | 3237,32 | |
| 143 | Teemu Tukiainen | Lappeen Siniset 1 | ESPOO | M40 | 4 | 3218,24 |
| 144 | Ilari Köykkä | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Kankaanpää | M55 | 4 | 3170,97 |
| 145 | Samuli Rantala | Hauhon Sisu | Nummela | M | 4 | 3149,20 |
| 146 | Mika Koskela | Helsingin Vire | Hyvinkää | M50 | 4 | 3101,05 |
| 147 | Kari Kinnunen | Kuntokonnat 1 | VARKAUS | M60 | 4 | 3083,17 |
| 148 | Lauri Lindberg | Hauhon Sisu | Hämeenlinna | M40 | 4 | 3035,15 |
| 149 | Juha Honkala | Suuntavaisto SK | HÄMEENLINNA | M55 | 4 | 2854,78 |
| 150 | Joona Leipijärvi | Suuntavaisto SK | KUOPIO | M | 4 | 2844,66 |
| 151 | Ulla Yrjölä | KENSUttaret | VASTILA | N50 | 4 | 2812,54 |
| 152 | Eero Kujansuu | Kankaanpään Kalevankiertäjät 2 | Lieto | M55 | 4 | 2800,68 |
| 153 | Jarmo Huttunen | Kankaanpään Kalevankiertäjät 2 | Kankaanpää | M55 | 4 | 2708,47 |
| 154 | Hanna Lyyra | Kuusankosken Urheiluseura miehet | Koria | N40 | 4 | 2697,03 |
| 155 | Heikki Kokkonen | Kinkomaa | M | 4 | 2627,84 | |
| 156 | Lauri Kerman | Kuopio | M55 | 4 | 2623,11 | |
| 157 | Matti Muilu | YLÖJÄRVI | M70 | 4 | 2561,86 | |
| 158 | Erkki Tuovila | Tuusulan Tallaajat 3 | HELSINKI | M55 | 4 | 2533,63 |
| 159 | Tero-Veli Antila | Tuusulan Tallaajat 3 | Kerava | M75 | 4 | 2418,92 |
| 160 | Olli Kujansuu | Kankaanpään Kalevankiertäjät 2 | Kankaanpää | M60 | 4 | 2391,69 |
| 161 | Pauli Rautanen | Tuusulan Tallaajat 1 | Järvenpää | M70 | 4 | 2386,98 |
| 162 | Ari Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa H | ESPOO | M50 | 4 | 2355,88 |
| 163 | Juhani Virolainen | PYHÄSALMI | M55 | 4 | 2338,71 | |
| 164 | Markku Hirvonen | Kuntokonnat 2 | VARKAUS | M70 | 4 | 2333,41 |
| 165 | Rainer Mäkelä | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Jämijärvi | M65 | 4 | 2291,09 |
| 166 | Jussi Heikkinen | Tuusulan Tallaajat 4 | HELSINKI | M70 | 4 | 2250,04 |
| 167 | Martti Paju | Sexthlon 2 | Kaarina | M60 | 4 | 2237,77 |
| 168 | Marjut Vainio | KK Länsi-Uusimaa S | ESPOO | N60 | 4 | 1915,22 |
| 169 | Aki Lintumäki | Suuntavaisto SK | JANAKKALA | M55 | 4 | 1774,72 |
| 170 | Unto Tanttu | Tuusulan Tallaajat 4 | Kerava | M70 | 4 | 1694,22 |
| 171 | Matti Espo | Tuusulan Tallaajat 4 | UMMELJOKI | M70 | 4 | 1668,55 |
| 172 | Hannu Saarinen | Tuusulan Tallaajat 5 | TUUSULA | M75 | 4 | 1664,13 |
| 173 | Kati Seppänen | KENSUttaret | JYVÄSKYLÄ | N40 | 4 | 1408,67 |
| 174 | Raili Tonteri | murakka | N65 | 4 | 1406,45 | |
| 175 | Henri Palmroth | Tuusula | M | 4 | 1384,92 | |
| 176 | Sanna Nurkkala | Vauhtivuokot | Lempäälä | N40 | 4 | 1321,07 |
| 177 | Esa Salonen | \N | Heinola | M75 | 4 | 1240,94 |
| 178 | Aulis Nikkanen | Uskelan Urhot | SALO | M75 | 4 | 1078,94 |
| 179 | Minna Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa H | ESPOO | N50 | 4 | 976,08 |
| 180 | Henri Korhonen | Espoo | M40 | 4 | 852,01 | |
| 181 | Onni Siltala | \N | Ummeljoki | M80 | 4 | 608,97 |
| 182 | Jussi Mäkinen | Air Systems Kajaani | NUMMELA | M | 3 | 2568,37 |
| 183 | Mikko Paalumäki | Lappeen Siniset 2 | Lappeenranta | M40 | 3 | 2532,49 |
| 184 | Hannes Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa H | ESPOO | MAL22 | 3 | 2379,05 |
| 185 | Vesa Mursu | KK Länsi-Uusimaa M2 | Helsinki | M40 | 3 | 2306,86 |
| 186 | Juha Rauhansalo | KK Länsi-Uusimaa M2 | Jorvas | M60 | 3 | 2195,27 |
| 187 | hannu sarvela | Tuusulan Tallaajat 3 | HELSINKI | M65 | 3 | 2144,82 |
| 188 | Riikka Kivelä | KENSUttaret | JYVÄSKYLÄ | N40 | 3 | 2035,49 |
| 189 | Pekka Korhonen | Tuusulan Tallaajat 4 | Helsinki | M60 | 3 | 2032,97 |
| 190 | Jaakko Husari | Kankaanpään Kalevankiertäjät 2 | KANKAANPÄÄ | M40 | 3 | 2010,06 |
| 191 | Raine Lehto | Pajulahti | RAISIO | M60 | 3 | 1993,19 |
| 192 | Juha-Matti Pesonen | Helsingin Vire | HELSINKI | M50 | 3 | 1880,67 |
| 193 | Jarno Poskela | \N | Espoo | M50 | 3 | 1711,54 |
| 194 | Sannakaisa Marjamäki-Nieminen | KK Länsi-Uusimaa N | Vesivehmaa | N40 | 3 | 1607,73 |
| 195 | Pertti Keski-Honkola | Sveitsiläiset miehet 2 | HYLLYKALLIO | M70 | 3 | 1585,34 |
| 196 | Saila Salonen | KK Länsi-Uusimaa S | NOKIA | N40 | 3 | 1422,80 |
| 197 | Esa Ukkola | Tuusulan Tallaajat 5 | TUUSULA | M55 | 3 | 1311,22 |
| 198 | Osmo Ojala | Tuusulan Tallaajat 2 | HELSINKI | M65 | 3 | 1197,60 |
| 199 | Risto Sirola | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M75 | 3 | 746,89 |
| 200 | Hannu Manninen | KK Länsi-Uusimaa M1 | Nummela | M40 | 2 | 1938,57 |
| 201 | Henri Nieminen | Tervakosken Pato | SAJANIEMI | M | 2 | 1765,50 |
| 202 | Johanna Herranen | Pajulahti | Lahti | N40 | 2 | 1679,03 |
| 203 | Kari Nieminen | Tervakosken Pato | RIIHIMÄKI | M60 | 2 | 1601,80 |
| 204 | Lotta Kauppinen | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Halmeniemi | N40 | 2 | 1576,78 |
| 205 | Lauri Supponen | Helsinki | M | 2 | 1536,61 | |
| 206 | Arto Matinen | Kuusankosken Urheiluseura miehet | Valkeala | M40 | 2 | 1470,34 |
| 207 | Ari-Pekka Rouvali | KK Länsi-Uusimaa M3 | LOHJA | M55 | 2 | 1440,13 |
| 208 | Janne Kohonen | Lappeen Siniset 2 | LAHTI | M40 | 2 | 1348,17 |
| 209 | Mika Seitsonen | \N | TERVAKOSKI | M55 | 2 | 1340,74 |
| 210 | Anu Pikkarainen | Vauhtivuokot | ESPOO | N50 | 2 | 1300,69 |
| 211 | Minna Viljasuo | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Valkeala | N40 | 2 | 1216,62 |
| 212 | Jussi Hyvärilä | Sveitsiläiset miehet 2 | Hyvinkää | M50 | 2 | 652,39 |
| 213 | Tauno Hyppönen | Tuusulan Tallaajat 6 | Tuusula | M75 | 2 | 486,78 |
| 214 | Risto Viitanen | Tuusulan Tallaajat 6 | Tuusula | M80 | 2 | 258,80 |
| 215 | Timo Serenius | KK Länsi-Uusimaa M1 | VIHTI | M40 | 1 | 886,79 |
| 216 | Henry Viholainen | Forssan Salama | Forssa | M40 | 1 | 875,98 |
| 217 | Tom Vihonen | ESPOO | M50 | 1 | 616,71 | |
| 218 | Kari Kuhmonen | RISTIINA | M60 | 1 | 597,77 | |
| 219 | Ari Tolmunen | KENSU-KK | KOSKENPÄÄ | M70 | 1 | 554,95 |
| 220 | Petri Nevalainen | KK Länsi-Uusimaa S | Kangasala | M40 | 1 | 353,75 |
| 221 | Matti Supponen | HELSINKI | M70 | 1 | 273,23 | |
| 222 | Toni Hägg | KK Länsi-Uusimaa M3 | LOHJA | M65 | 1 | 264,39 |
| 223 | Hannu Seitsonen | Tuusulan Tallaajat 5 | KERAVA | M75 | 1 | 128,28 |
| 224 | Oiva Kumpulainen | Helsingin Vire | HELSINKI | M | 1 | 0,00 |
| 225 | Joona Juntunen | Lappeen Siniset 2 | ESPOO | M | 0 | 0,00 |
| 226 | Matti Juhani Virtanen | Tuusulan Tallaajat 6 | HELSINKI | M70 | 0 | 0,00 |
| 227 | Nils-Robert Amper | TAMPERE | M | 0 | 0,00 | |
| 228 | Patrick Pitkänen | HELSINKI | M55 | 0 | 0,00 | |
| 229 | Tatu Vesteri | Tuusulan Tallaajat 5 | JÄRVENPÄÄ | M55 | 0 | 0,00 |
| 230 | Timo Heiskanen | Espoo | M50 | 0 | 0,00 |
