Kalevan Kierroksen luistelun tulokset

,

Kalevan Kierroksen luistelun tulokset 2024

 

Kalevan Kierros käynnistyi 30 km luistelulla Seinäjoella.

Eräkohtaiset tulokset löytyvät järjestävän seuran sivuilta

 

 

Sukunimi Etunimi Maaliaika Kirisekunit Loppuaika Pisteet
1 Manninen Hannu 0:52.10 60 0:51:10 1000,0
2 Nurminen Jouni 0:52.33 30 0:52:03 979,2
3 Prittinen Juha 0:53.15 60 0:52:15 974,5
4 Huttunen Tomi 0:52.46 20 0:52:26 970,3
5 Mustonen Aki 0:52.40 10 0:52:30 968,7
6 Korpijärvi Kirsi 0:53.26 0:53:26 947,3
7 Huttunen Matti 0:54.04 30 0:53:34 944,3
8 Pikkarainen Toni 0:54.05 10 0:53:55 936,3
9 Leinonen Sami 0:54.10 0:54:10 930,7
10 Ilola Ari 0:54.16 0:54:16 928,5
11 Kohonen Timo 0:54.17 0:54:17 928,1
12 Ylänne Jari 0:54.56 0:54:56 913,6
13 Hiltunen Ari 0:55.11 0:55:11 908,1
14 Aavajärvi Heikki Sakari 0:55.45 20 0:55:25 903,0
15 Tervevuori Petri 0:55.47 0:55:47 895,0
16 Köninki Kari 0:56.26 0:56:26 880,9
17 Husari Jaakko 0:56.55 0:56:55 870,5
18 Mursu Vesa 0:57.17 0:57:17 862,7
19 Huuhka Jouko 0:58.04 0:58:04 846,2
20 Seppälä Tuomas 0:58.05 0:58:05 845,8
21 Haiko Tero 0:58.13 0:58:13 843,0
22 Anttila Hannu 0:58.16 0:58:16 842,0
23 Korva Tuomas 0:58.16 0:58:16 842,0
24 Tuovila Erkki 0:58.20 0:58:20 840,6
25 Pylvänen Esa 0:58.34 0:58:34 835,7
26 Ylönen Mikko 0:58.51 0:58:51 829,9
27 Kiljunen Juha 0:59.06 0:59:06 824,7
28 Hilander Mirva 0:59.07 0:59:07 824,4
29 Väisänen Aimo 1:00.09 1:00:09 803,3
30 Heikkilä Rami 1:00.17 1:00:17 800,6
31 Liukkonen Mika 1:00.17 1:00:17 800,6
32 Sameri Juha 1:00.17 1:00:17 800,6
33 Hakkarainen Tuomas 1:00.18 1:00:18 800,3
34 Köykkä Ilari 1:00.49 1:00:49 789,9
35 Romppainen Pasi 1:01.06 1:01:06 784,2
36 Pakkanen Olli 1:01.07 1:01:07 783,9
37 Kohonen Jani 1:01.38 1:01:38 773,7
38 Lindberg Lauri 1:01.55 1:01:55 768,1
39 Sorvakko Suvi 1:01.57 1:01:57 767,4
40 Ylitalo Aki 1:01.57 1:01:57 767,4
41 Kaipia Riikka 1:02.23 1:02:23 759,0
42 Yrjölä Ulla 1:02.31 1:02:31 756,4
43 Rasku Anne 1:02.40 1:02:40 753,5
44 Salonen Jarmo 1:02.41 1:02:41 753,1
45 Rantala Samuli 1:02.46 1:02:46 751,5
46 Supponen Sanna 1:02.47 1:02:47 751,2
47 Korhonen Pekka 1:02.51 1:02:51 749,9
48 Anttila Markus 1:03.59 1:02:59 747,3
49 Rissanen Tomi 1:03.08 1:03:08 744,4
50 Iitti Jukka 1:03.19 1:03:19 740,9
51 Jokela Arto 1:03.36 1:03:36 735,5
52 Ojala Ari-Pekka 1:04.10 1:04:10 724,7
53 Valli Jarmo 1:04.20 1:04:20 721,5
54 Pakkanen Pekka 1:05.17 1:04:27 719,3
55 Tyrkäs Jouko 1:04.30 1:04:30 718,4
56 Ahoniemi Sakke 1:04.30 1:04:30 718,4
57 Tuomi Tiiu 1:04.43 1:04:43 714,3
58 Rytkönen An 1:04.44 1:04:44 714,0
59 Herranen Johanna 1:05.35 1:04:45 713,7
60 Kujansuu Eero 1:05.46 1:05:16 704,0
61 Kohonen An 1:05.47 1:05:27 700,6
62 Pylvänen Katri 1:05.28 1:05:28 700,3
63 Leh mäki Leo 1:05.43 1:05:33 698,8
64 Markkila Eero 1:05.44 1:05:44 695,4
65 Svenskberg Lars 1:05.44 1:05:44 695,4
66 Tavast Timo 1:05.44 1:05:44 695,4
67 Lehto Raine 1:05.45 1:05:45 695,1
68 Aunesluoma Antero 1:05.47 1:05:47 694,4
69 Soikkeli Petri 1:05.47 1:05:47 694,4
70 Kokkonen Heikki 1:05.48 1:05:48 694,1
71 Kaavi Antero 1:05.57 1:05:57 691,4
72 Nikki Markku 1:06.09 1:06:09 687,7
73 Elovaara Kari 1:06.16 1:06:16 685,5
74 Salonen Timo 1:06.30 1:06:30 681,3
75 Kuusi Klaus 1:06.33 1:06:33 680,3
76 Kujansuu Olli 1:06.41 1:06:41 677,9
77 Harjula Terhi 1:07.03 1:07:03 671,2
78 Hokkanen Hannes 1:08.20 1:08:00 654,1
79 Lintukangas Anneli 1:08.05 1:08:05 652,6
80 Rauhansalo Juha 1:08.05 1:08:05 652,6
81 Pekkala Max 1:08.40 1:08:40 642,3
82 Vento Veli-Ma 1:08.54 1:08:54 638,2
83 Nurminen Juuso 1:09.14 1:09:14 632,3
84 Markelin Lauri 1:10.12 1:10:12 615,4
85 Pärssinen Jaakko 1:10.26 1:10:26 611,4
86 Heikkinen Jussi 1:10.27 1:10:27 611,1
87 Har kainen Markus 1:10.33 1:10:33 609,4
88 Hellberg Timo 1:10.47 1:10:47 605,4
89 Kuronen Jorma 1:10.58 1:10:58 602,2
90 Hyvärilä Touko 1:11.08 1:11:08 599,4
91 Tolvanen Ari 1:11.10 1:11:10 598,8
92 Kröger Hannu 1:11.18 1:11:18 596,5
93 Mattila Ninni 1:11.19 1:11:19 596,2
94 Rissanen Heli 1:11.20 1:11:20 595,9
95 Hokkanen Ari 1:11.23 1:11:23 595,1
96 Pennala Pirkko 1:12.08 1:12:08 582,4
97 Behm Kimmo 1:12.09 1:12:09 582,1
98 Borgenström Elina 1:12.22 1:12:22 578,5
99 Karjalainen Ossi 1:12.35 1:12:35 574,8
100 Paju Mar 1:12.38 1:12:38 574,0
101 Virolainen Juhani 1:13.16 1:13:16 563,4
102 Hyrkäs Kari 1:14.05 1:14:05 549,9
103 Laine Markku 1:14.10 1:14:10 548,6
104 Heinänen Eero 1:14.14 1:14:14 547,5
105 Vesterinen Kirsi 1:14.29 1:14:29 543,4
106 Airasmaa Anna-Mari 1:14.33 1:14:33 542,3
107 Rantala Esa 1:14.33 1:14:33 542,3
108 Luukko Pasi 1:14.38 1:14:38 541,0
109 Hirvonen Markku 1:14.43 1:14:43 539,6
110 Monto Jouni 1:15.08 1:15:08 532,8
111 Anttila Tero-Veli 1:15.16 1:15:16 530,7
112 Portti Raimo 1:15.32 1:15:32 526,4
113 Rautanen Pauli 1:15.44 1:15:44 523,2
114 Hillebrand Jarmo 1:16.38 1:16:38 508,8
115 Nikkola An 1:16.39 1:16:39 508,5
116 Niskala Vesa 1:17.10 1:17:10 500,4
117 Puhakka Mika 1:17.21 1:17:21 497,5
118 Vainio Marjut 1:17.21 1:17:21 497,5
119 Haapaniemi Jani 1:17.42 1:17:42 492,0
120 Pas nen Tommi 1:17.46 1:17:46 490,9
121 Lepikkö Minna 1:17.54 1:17:54 488,9
122 Helminen Jaakko 1:19.25 1:19:25 465,4
123 Viinikka Markku 1:20.19 1:20:19 451,7
124 Kupari Hannu 1:20.42 1:20:42 445,9
125 Piirainen Jyrki 1:21.05 1:21:05 440,2
126 Lappalainen Hannu 1:21.23 1:21:23 435,7
127 Lyyra Hanna 1:21.33 1:21:33 433,2
128 Mamia Kari 1:21.54 1:21:54 428,0
129 Isoniemi Tiina 1:22.36 1:22:36 417,6
130 Åkerberg Janne 1:23.13 1:23:13 408,6
131 Hämäläinen Raimo 1:23.20 1:23:20 406,9
132 Pöllänen Pinja 1:23.38 1:23:38 402,5
133 Myllymäki Tuija 1:24.01 1:24:01 396,9
134 Korhonen Henri 1:24.25 1:24:25 391,2
135 Lintumäki Aki 1:25.13 1:25:13 379,7
136 Sipi Markku 1:25.43 1:25:43 372,6
137 Suominen Pe eri 1:26.07 1:26:07 366,9
138 Helminen Erkki 1:26.30 1:26:30 361,5
139 Peltomaa Pirjo 1:27:27 1:27:27 348,2
140 Långström Veikko 1:27:42 1:27:42 344,8
141 Rokka Tuomas 1:27:49 1:27:49 343,1
142 Palmroth Henri 1:28:16 1:28:16 336,9
143 Suihkonen Ma 1:28:25 1:28:25 334,9
144 Kantola E 1:29:46 1:29:46 316,4
145 Seppänen Ka 1:29:46 1:29:46 316,4
146 Löfström Mar n 1:30:41 1:30:41 304,1
147 Sorri-Kelamo Katja 1:31:02 1:31:02 299,4
148 Aarniluoma Markus 1:31:48 1:31:48 289,2
149 Joutsenniemi Juhani 1:31:48 1:31:48 289,2
150 Virevesi-Risku Terhi 1:32:22 1:32:22 281,7
151 6Ris mäki Elina 1:32:23 1:32:23 281,5
152 Lepikkö Piia 1:32:34 1:32:34 279,1
153 Kortelainen Petri 1:32:53 1:32:53 274,9
154 Tan u Unto 1:32:56 1:32:56 274,3
155 Borgenström Anne 1:34:12 1:34:12 257,8
156 Ropponen Pekka 1:35:45 1:35:45 238,0
157 Nurminen Henna 1:35:52 1:35:52 236,5
158 Perkamo Osmo 1:36:39 1:36:39 226,6
159 Espo Ma 1:36:42 1:36:42 226,0
160 Saarinen Hannu 1:37:33 1:37:33 215,3
161 Kivi Ilkka 1:37:44 1:37:44 213,0
162 Kilpeläinen Tuija 1:39:49 1:39:49 187,4
163 Lax Terhi 1:42:59 1:42:59 149,4
164 Ljungqvist- Nina 1:46:07 1:46:07 113,0
165 Nurkkala Sanna 1:48:17 1:48:17 88,4
166 Hokkanen Minna 1:55:14 1:55:14 12,7
167 Soinisalo Emilia 1:59:57 1:59:57 0,0

10 km

Maanpää Sauli 0:34.00
Salonen Terttu 0:34.29
Stenvall Raimo 0:38.01
Kiiski Osmo 0:38.19
Nikkanen Aulis 0:38.39
Maanpää Maritta 0:38.51
Tunturi Markku 0:39.04
Pihlajamäki Jari 0:40.20
Liukko Ilmo 0:40.29
Kelamo Mikko 0:42.27
Siltala Onni 0:54.49