Kalevan Kierroksen luistelun tulokset

KK luistelun pisteet

Kalevan Kierroksen luistelun alustavat pisteet näyttävät tältä:

Sukunimi Etunimi Maaliaika Kirisekunit Loppuaika Pisteet
1 Manninen Hannu 0:53,52 60 0:52:52 1000,0
2 Prittinen Juha 0:54,33 60 0:53:33 984,4
3 Mustonen Aki 0:54,31 30 0:54:01 973,8
4 Huttunen Matti 0:54,32 20 0:54:12 969,7
5 Kailari Ollipekka 0:54,33 10 0:54:23 965,6
6 Huttunen Tomi 0:54,43 0:54:43 958,2
7 Liukkala Jaakko 0:55,32 20 0:55:12 947,5
8 Ilola Ari 0:55,26 10 0:55:16 946,0
9 Korpijärvi Kirsi 0:55,26 10 0:55:16 946,0
10 Kohonen Timo 0:55,29 0:55:29 941,3
11 Pohjola Olli-Pekka 0:56,30 0:56:30 919,2
12 Hiltunen Ari 0:56,48 0:56:48 912,7
13 Ylänne Jari 0:56,55 0:56:55 910,2
14 Huovila Kari 0:57,34 0:57:34 896,4
15 Nurminen Jouni 0:57,57 20 0:57:37 895,4
16 Seppälä Tuomas 0:57,54 0:57:54 889,4
17 Järvelä Juha 0:58,01 0:58:01 887,0
18 Romppainen Pasi 0:58,02 0:58:02 886,6
19 Juntunen Antti 0:59,24 60 0:58:24 879,0
20 Aavajärvi Heikki Sakari 0:58,27 0:58:27 877,9
21 Pessa Markus 1:00,30 40 0:59:50 849,5
22 Wannas Ilona 1:00,13 1:00:13 841,7
23 Kiljunen Juha 1:00,15 1:00:15 841,0
24 Huuhka Jouko 1:00,20 1:00:20 839,3
25 Menna Juha 1:00,20 1:00:20 839,3
26 Anttila Hannu 1:00,21 1:00:21 839,0
27 Haiko Tero 1:00,21 1:00:21 839,0
28 Hilander Mirva 1:00,21 1:00:21 839,0
29 Köninki Kari 1:00,21 1:00:21 839,0
30 Ojala Ari-Pekka 1:00,21 1:00:21 839,0
31 Herranen Johanna 1:00,22 1:00:22 838,7
32 Ylitalo Aki 1:00,52 1:00:52 828,6
33 Sameri Juha 1:00,53 1:00:53 828,3
34 Tuovila Erkki 1:01,00 1:01:00 826,0
35 Tuliniemi Harri 1:02,58 60 1:01:58 806,9
36 Pylvänen Esa 1:02,33 1:02:33 795,5
37 Sorvakko Suvi 1:02,47 1:02:47 790,9
38 Kokkonen Heikki 1:02,59 1:02:59 787,1
39 Väisänen Aimo 1:03,00 1:03:00 786,8
40 Honkala Juha 1:03,41 1:03:41 773,6
41 Pakkanen Olli 1:04,22 20 1:04:02 767,0
42 Kohonen Jani 1:04,24 1:04:24 760,0
43 Pakkanen Pekka 1:04,27 1:04:27 759,1
44 Vehmasto Aino 1:05,04 20 1:04:44 753,8
45 Kohonen Antti 1:04,57 1:04:57 749,7
46 Amper Nils-Robert 1:05,12 1:05:12 745,0
47 Kaipia Riikka 1:05,23 1:05:23 741,6
48 Anttila Markus 1:05,24 1:05:24 741,3
49 Heikkilä Rami 1:05,25 1:05:25 741,0
50 Nurminen Juuso 1:05,31 1:05:31 739,1
51 Kuhmonen Kari 1:06,00 20 1:05:40 736,3
52 Selin Minna 1:05,42 1:05:42 735,7
53 Vauhkonen Timo 1:05,42 1:05:42 735,7
54 Rasku Anne 1:06,10 1:06:10 727,1
55 Ahoniemi Sakke 1:06,16 1:06:16 725,3
56 Soikkeli Petri 1:06,16 1:06:16 725,3
57 Jokela Arto 1:06,17 1:06:17 725,0
58 Supponen Sanna 1:06,20 1:06:20 724,1
59 Pakkasmaa Juhana 1:06,43 1:06:43 717,1
60 Kuusi Klaus 1:06,52 1:06:52 714,3
61 Jurva Jussi 1:06,54 1:06:54 713,7
62 Salonen Jarmo 1:07,13 1:07:13 708,0
63 Hokkanen Hannes 1:07,31 10 1:07:21 705,6
64 Kröger Hannu 1:07,35 1:07:35 701,4
65 Harjula Terhi 1:08,05 1:08:05 692,4
66 Rauhansalo Juha 1:08,07 1:08:07 691,8
67 Tyrkäs Jouko 1:08,07 1:08:07 691,8
68 Tuomi Tiiu 1:08,08 1:08:08 691,5
69 Valli Jarmo 1:08,08 1:08:08 691,5
70 Lehto Raine 1:08,11 1:08:11 690,6
71 Pylvänen Katri 1:08,12 1:08:12 690,3
72 Kivelä Janne 1:09,02 1:09:02 675,5
73 Markkila Eero 1:09,10 1:09:10 673,2
74 Keränen Juha-Pekka 1:09,13 1:09:13 672,3
75 Rissanen Heli 1:09,20 1:09:20 670,3
76 Kaavi Antero 1:09,30 10 1:09:20 670,3
77 Aunesluoma Antero 1:09,24 1:09:24 669,1
78 Leipijärvi Joona 1:09,25 1:09:25 668,8
79 Pekkala Max 1:09,26 1:09:26 668,5
80 Tukiainen Teemu 1:09,46 1:09:46 662,7
81 Kujansuu Olli 1:09,52 1:09:52 661,0
82 Kuronen Jorma 1:09,52 1:09:52 661,0
83 Hyvärilä Touko 1:09,53 1:09:53 660,7
84 Vesterinen Esa 1:09,53 1:09:53 660,7
85 Puhakka Mika 1:09,54 1:09:54 660,4
86 Kivikari Mikko 1:10,05 1:10:05 657,2
87 Ahtola Martti 1:10,47 1:10:47 645,1
88 Lintukangas Anneli 1:10,50 1:10:50 644,2
89 Hillebrand Jarmo 1:10,59 1:10:59 641,7
90 Virolainen Juhani 1:10,59 1:10:59 641,7
91 Hellström Magnus 1:11,10 1:11:10 638,5
92 Iitti Jukka 1:11,11 1:11:11 638,3
93 Nikkola Antti 1:12,07 1:12:07 622,4
94 Mattila Ninni 1:12,14 1:12:14 620,4
95 Vento Veli-Matti 1:12,34 1:12:34 614,8
96 Hyvärilä Jussi 1:12,41 1:12:41 612,9
97 Supponen Lauri 1:12,43 1:12:43 612,3
98 Hokkanen Ari 1:12,46 1:12:46 611,5
99 Sorvali Heikki 1:13,00 1:13:00 607,6
100 Elovaara Kari 1:13,10 1:13:10 604,8
101 Rissanen Tomi 1:13,14 1:13:14 603,7
102 Vesterinen Kirsi 1:13,20 1:13:20 602,1
103 Airasmaa Anna-Mari 1:13,40 1:13:40 596,6
104 Rantala Esa 1:13,44 1:13:44 595,5
105 Hyrkäs Kari 1:13,57 1:13:57 591,9
106 Poskela Jarno 1:14,14 1:14:14 587,2
107 Keltto Marjaana 1:14,22 1:14:22 585,1
108 Svenskberg Lars 1:14,27 1:14:27 583,7
109 Pöllänen Pinja 1:14,28 1:14:28 583,4
110 Hirvonen Markku 1:14,47 1:14:47 578,3
111 Tolvanen Ari 1:14,47 1:14:47 578,3
112 Palo Jaana 1:14,54 1:14:54 576,4
113 Behm Kimmo 1:14,58 1:14:58 575,3
114 Laine Markku 1:15,02 1:15:02 574,2
115 Paju Martti 1:15,03 1:15:03 573,9
116 Pennala Pirkko 1:15,25 1:15:25 568,0
117 Karjalainen Ossi 1:15,27 1:15:27 567,5
118 Hellberg Timo 1:15,48 1:15:48 561,8
119 Luukko Pasi 1:15,58 1:15:58 559,2
120 Borgenström Elina 1:16,12 1:16:12 555,4
121 Pastinen Tommi 1:16,22 1:16:22 552,8
122 Wannas Lauri 1:16,27 1:16:27 551,5
123 Portti Raimo 1:16,40 1:16:40 548,0
124 Antila Markku 1:18,16 1:18:16 522,9
125 Mamia Kari 1:18,28 1:18:28 519,8
126 Peltola Markus Ilmari 1:18,51 1:18:51 513,9
127 Piirainen Jyrki 1:19,27 1:19:27 504,6
128 Pärssinen Jaakko 1:19,41 1:19:41 501,1
129 Alestalo Laura 1:20,07 1:20:07 494,5
130 Lepikkö Minna 1:20,24 1:20:24 490,2
131 Monto Jouni 1:20,29 1:20:29 488,9
132 Kaikkonen Jere 1:20,36 1:20:36 487,2
133 Lintumäki Aki 1:20,49 1:20:49 483,9
134 Rautanen Pauli 1:20,59 1:20:59 481,4
135 Helminen Jaakko 1:22,41 1:22:41 456,1
136 Nurminen Henna 1:22,52 1:22:52 453,4
137 Aurasmaa Artti 1:22,54 1:22:54 453,0
138 Rytkönen Antti 1:23,27 1:23:27 444,9
139 Myllymäki Tuija 1:23,36 1:23:36 442,7
140 Tuominen Marko 1:24,18 1:24:18 432,6
141 Lyyra Hanna 1:24,51 1:24:51 424,7
142 Åkerberg Janne 1:25,33 1:25:33 414,7
143 Viinikka Markku 1:26,00 1:26:00 408,3
144 Sipi Markku 1:27,34 1:27:34 386,4
145 Palmroth Henri 1:28,50 1:28:50 368,9
146 Hämäläinen Raimo 1:29,00 1:29:00 366,6
147 Suominen Petteri 1:29,16 1:29:16 363,0
148 Hämynen Timo 1:29,50 1:29:50 355,3
149 Kilpeläinen Tuija 1:30,38 1:30:38 344,5
150 Puumalainen-
Nykänen
Asta 1:31,29 1:31:29 333,2
151 Lax Terhi 1:33,03 1:33:03 312,5
152 Kylliäinen Seppo 1:33,04 1:33:04 312,3
153 Helminen Erkki 1:33,52 1:33:52 301,9
154 Lepikkö Piia 1:34,20 1:34:20 295,8
155 Sumiala Kari 1:34,31 1:34:31 293,5
156 Korhonen Henri 1:35,53 1:35:53 276,0
157 Ritala Suvi 1:37,27 1:37:27 256,3
158 Espo Matti 1:39,16 1:39:16 233,9
159 Nykänen Erno 1:41,51 1:41:51 202,6
160 Aalto Saija 1:43,42 1:43:42 180,7
161 Kivi Ilkka 1:45,52 1:45:52 155,6
162 Ljungqvist-
Sarparanta
Nina 1:46,25 1:46:25 149,3
163 Nurkkala Sanna 1:53,44 1:53:44 68,4
164 Pakkala Sirpa 1:57,54 1:57:54 24,7
165 Perkamo Osmo 2:05,00 2:05:00 0,0
10 km
Antila Tero-Veli
Aurasmaa Maarit
Hokkanen Minna
Häkkinen Niina
Joutsenniemi Juhani
Kiiski Osmo
Liukko Ilmo
Långström Veikko
Nikkanen Aulis
Pihlajamäki Jari
Ropponen Pekka
Salonen Terttu
Savela Jarmo
Stenvall Raimo
Tanttu Unto
Tunturi Markku
Vuorinen Paula