Kalevan Kierroksen luistelun eräjako
2024 Kalevan Kierroksen luistelun eräjako
Luistelun alustava eräjako on valmistunut. Ihan kaikkien toiveita ei pystytty täyttämään. Tarkista onko sinulle merkitty kierroslaskija, mikäli olet sellaisen tilannut.
Erä 1 klo 8.00
| 1 | Borgenström | Anne | x |
| 2 | Borgenström | Elina | |
| 3 | Haapaniemi | Jani | x |
| 4 | Heinänen | Eero | x |
| 5 | Hellberg | Timo | |
| 6 | Hillebrand | Jarmo | x |
| 7 | Hokkanen | Ari | |
| 8 | Hokkanen | Hannes | |
| 9 | Karjalainen | Ossi | |
| 10 | Kivi | Ilkka | x |
| 11 | Kröger | Hannu | |
| 12 | Lepikkö | Minna | |
| 13 | Mamia | Kari | |
| 14 | Mattila | Ninni | x |
| 15 | Nikkola | Antti | |
| 16 | Nurminen | Juuso | |
| 17 | Pakkanen | Pekka | |
| 18 | Peltomaa | Pirjo | x |
| 19 | Portti | Raimo | |
| 20 | Pärssinen | Jaakko | |
| 21 | Rissanen | Heli | x |
| 22 | Selin | Minna | x |
| 23 | Suihkonen | Matti | x |
| 24 | Vesterinen | Kirsi |
Erä 2 klo 10.30
| Anttila | Hannu | |
| Haiko | Tero | |
| Hilander | Mirva | x |
| Hiltunen | Ari | x |
| Husari | Jaakko | |
| Huttunen | Tomi | x |
| Huuhka | Jouko | |
| Ilola | Ari | |
| Jokela | Arto | |
| Kailari | Ollipekka | x |
| Kiljunen | Juha | x |
| Kohonen | Jani | |
| Kohonen | Timo | |
| Korpijärvi | Kirsi | x |
| Korva | Tuomas | |
| Kuusi | Klaus | x |
| Köninki | Kari | |
| Köykkä | Ilari | x |
| Leinonen | Sami | |
| Manninen | Hannu | |
| Mustonen | Aki | |
| Nurminen | Jouni | |
| Pylvänen | Katri | |
| Rasku | Anne | |
| Salonen | Jarmo | x |
| Tervevuori | Petri | |
| Tyrkäs | Jouko | x |
| Valli | Jarmo | x |
| Väisänen | Aimo | |
| Ylönen | Mikko | |
| Yrjölä | Ulla | x |
Erä 3 klo 12.30
| Aavajärvi | Heikki Sakari | x |
| Ahoniemi | Sakke | x |
| Hakkarainen | Tuomas | |
| Harjula | Terhi | x |
| Heikkilä | Rami | |
| Honkala | Juha | x |
| Huttunen | Matti | x |
| Iitti | Jukka | |
| Kaipia | Riikka | |
| Korhonen | Pekka | x |
| Lindberg | Lauri | x |
| Lintukangas | Anneli | |
| Liukkonen | Mika | x |
| luukko | pasi | x |
| Mursu | Vesa | x |
| ojala | ari-pekka | x |
| Pakkanen | Olli | |
| Pikkarainen | Toni | x |
| Prittinen | Juha | x |
| pylvänen | esa | |
| Rauhansalo | Juha | x |
| Rissanen | TOMI | x |
| Romppainen | Pasi | |
| Rytkönen | Antti | x |
| Sameri | Juha | |
| Seppälä | Tuomas | x |
| Sorvakko | Suvi | |
| Supponen | Sanna | x |
| Tuomi | Tiiu | |
| Tuovila | Erkki | |
| Ylitalo | Aki | x |
| Ylänne | Jari |
Erä 4 klo 14.30
| Airasmaa | Anna-Mari | |
| Antila | Tero-Veli | x |
| Anttila | Markus | x |
| Aunesluoma | Antero | x |
| Behm | Kimmo | x |
| Elovaara | Kari | x |
| Espo | Matti | x |
| Hartikainen | Markus | x |
| Heikkinen | Jussi | x |
| Helminen | Jaakko | x |
| Helminen | Erkki | x |
| Hirvonen | Markku | |
| Hyrkäs | Kari | x |
| Hyvärilä | Touko | x |
| Kaavi | Antero | x |
| Kohonen | Antti | |
| Kokkonen | Heikki | x |
| Korhonen | Henri | |
| Kujansuu | Eero | |
| Kujansuu | Olli | |
| kuronen | jorma | |
| Laine | Markku | |
| Lappalainen | Hannu | x |
| Lehtimäki | Leo | |
| Lehto | Raine | x |
| Markelin | Lauri | x |
| Markkila | Eero | |
| Monto | Jouni | |
| Nikki | Markku | x |
| Paju | Martti | x |
| Pastinen | Tommi | x |
| Pekkala | Max | x |
| Pennala | Pirkko | x |
| Perkamo | Osmo | |
| Piirainen | Jyrki | x |
| Rantala | Esa | x |
| Rantala | Samuli | |
| Rautanen | Pauli | |
| Ristimäki | Elina | |
| Rokka | Tuomas | |
| Ropponen | Pekka | x |
| Salonen | Timo | x |
| Soikkeli | Petri | |
| Soinisalo | Emilia | x |
| Stenvall | Raimo | x |
| Suominen | Petteri | |
| Svenskberg | Lars | x |
| Tanttu | Unto | x |
| Tavast | Timo | x |
| Tolvanen | Ari | |
| Vento | Veli-Matti | |
| Viinikka | Markku | |
| Virevesi-Risku | Terhi | |
| Virolainen | Juhani | |
Erä 4 10 km
| 1 | Onni | Siltala | x |
Erä 5 klo 16.30
| 1 | Aarniluoma | Markus | x |
| 2 | Hokkanen | Minna | |
| 3 | Hämäläinen | Raimo | x |
| 4 | Isoniemi | Tiina | x |
| 5 | Joutsenniemi | Juhani | x |
| 6 | Kantola | Etti | |
| 7 | Kilpeläinen | Tuija | |
| 8 | kortelainen | PETRI | x |
| 9 | Kupari | Hannu | |
| 10 | Lax | Terhi | |
| 11 | Lepikkö | Piia | |
| 12 | Lintumäki | Aki | x |
| 13 | Ljungqvist-Sarparanta | Nina | x |
| 14 | Lyyra | Hanna | x |
| 15 | Långström | Veikko | x |
| 16 | Löfström | Martin | |
| 17 | Myllymäki | Tuija | |
| 18 | Niskala | Vesa | x |
| 19 | Nurkkala | Sanna | x |
| 20 | Nurminen | Henna | x |
| 21 | Palmroth | Henri | x |
| 22 | Pihlajamäki | Jari | |
| 23 | Puhakka | Mika | x |
| 24 | Pöllänen | Pinja | |
| 25 | Saarinen | Hannu | x |
| 26 | Seppänen | Kati | x |
| 27 | Sipi | Markku | x |
| 28 | Sorri-Kelamo | Katja | x |
| 29 | Vainio | Marjut | |
| 30 | Åkerberg | Janne | x |
Erä 5 klo 16.30 10 km
| Kelamo | Mikko | x |
| Kiiski | Osmo | |
| Liukko | Ilmo | x |
| Maanpää | Maritta | |
| Maanpää | Sauli | |
| Nikkanen | Aulis | x |
| salonen | terttu | x |
| Seitsonen | Hannu | x |
| Tunturi | Markku | x |

