KORONAHIIHTO KERÄSI RUNSAASTI OSANOTTAJIA
Hyrylän 12 h saldo noin 3000 hiihtokilomeriä
Hyrylän Urheilukeskuksen hiihtoladulla nähtiin lauantaina hurjia hiihtokilometrejä. Tuusulan Tallaajien järjestämä 12 tunnin ”koronahiihto” keräsi liki sata osanottajaa, joiden yhteensä hiihtämä matka oli liki 3000 kilometriä.
Suurimman kilometrimäärän hiihti keravalainen Tuomas Kaihlavirta, jonka tulos 12 tunnissa oli 172 kilometriä. Tuusulan Tallaajien Ari Lahdenkauppi hiihti myös kovat 100 kilometriä. Muiden osanottajien hiihtomäärät jäivät alle sadan, pienenpien hiihtomäärien ollessa hiukan alle kymmenen kilometriä.
– Tänne Urkkaan on monena talven tehty hienon hiihtoladut ja täällä käy paljon hiihtäjiä. Koska moneen vuoteen ei ole järjestetty Tuusulan hiihtoja, seuramme otti tehtävän elvyttää tällaista hiihtoa, kertoi Tuusulan Tallaajien puheenjohtaja Erkki Helminen.
– Ennen oli laturetkiä. Tämä on tavallaan vastaava, nykyaikainen. On vain kahden ja puolen sekä kuuden kilometrin lenkit. Vuosia sitten oli Tuusulan ja Ruotsinkylän laturetket joiden reitit olivat paljon pitempiä. Nyt joudutaan kiertämään hiukan lyhemmillä lenkeillä.
Tapahtuma alkoi aamu yhdeksältä ja päättyi kahdentoista tunnin päästä illalla. Hiihdossa laskettiin kaikkien osallistujien hiihtokilometrit, mutta aikaa ei otettu. Tuusulan Tallaajien lisäksi nähtiin hiihtäjiä niin Järvenpään Pyöräilijöistä, Tuusulan Voima-Veikoista, Keravan Urheilijoista sekä muita innokkaita hiihdon harrastajia.
– On vaikea arvioida, kuinka monta kilometriä kaikkiaan Urkassa hiihdettiin, sillä tapahtumamme osanottajamäärä oli vain murto-osa kaikista ladulla olleista hiihtäjistä, muistutti Helminen.
Tuomas Kaislavirta oli kuullut tapahtumasta viikkoa aikaisemmin. Hän päätti järjestää asiat niin, että pääsisi kokeilemaan ultrasuoritusta.
– Hiihto on hyvin mukava laji ja kun ladut on hyvät, mitäpä sitä muutakaan talvipäivänä tekisi, Kaislavirta totesi ennen starttiaan.
Hän kertoi hiihtäneensä aikaisemmin vähän yli sata kilometriä. Uusi haaste saikin miehen mietteliääksi. mutta sen jälkeen sen hiukan tuntematon.
– Katsotaan miltä se sitten 100 kilometrin jälkeen tuntuu. Tavoitteena 150 kilometriä olisi sellainen mukava pyöreä luku. Katsotaan, miten käy, Kaislavirta sanoi ja lähti liikkeelle.
Lopulta ilta yhdeksään mennessä mittariin oli tullut kunnioitettavat 172 km.
Nimi | Seura | Km |
PILSARI TONI | Jäpy | 30 |
SLAVA JOONA | Jäpy | 42 |
KYLLÖNEN JANNE | Jäpy | 22 |
TOIVONEN MILLA | Jäpy | 41 |
RANTANEN JUHA-PEKKA | Jäpy | 50 |
VIRTANEN JAPE | Jäpy | 60 |
SAARINEN JAPPE | Jäpy | 11 |
VIRTANEN TERHI | Jäpy | 6 |
PÄALOVIITA PÄIVI | Jäpy | 20 |
NASRETDIN TARIK | Jäpy | 10 |
KURUNMÄKI JUKKA | Jäpy | 50 |
KURUNMÄKI HEIDI | Jäpy | 22 |
TOIVONEN ARI-TAPIO | Jäpy | 17 |
ERKKILÄ JUKKA | Jäpy | 50 |
KAIHLAVIRTA TUOMAS | KEU | 173 |
MUUKKONEN PEKKA | KEU | 73 |
SURAKKA REIJO | KEU | 20 |
SURAKKA ANNA | KEU | 15 |
VAAKANAINEN JUSSI | KEU | 20 |
KESÄLÄINEN PETRI | KEU | 15 |
KUUSI KLAUS | KK | 50 |
RASKU ANNE | KK | 33 |
TUOMI TIIU | KK | 21 |
TUOMI TUOMO | KK | 21 |
KAAVI ANTERO | KK | 51 |
HYRKÄS JAANA | KK | 40 |
ANTILA TERO | Tall | 25 |
BEHM KIMMO | Tall | 12 |
HEIKKINEN JUSSI | Tall | 20 |
HELMINEN ERKKI | Tall | 20 |
HELMINEN JAAKKO | Tall | 31 |
HYRKÄS KARI | Tall | 50 |
Hämäläinen Raimo | Tall | 70 |
KOLISEVA ESKO | Tall | 42 |
KORHONEN PEKKA | Tall | 23 |
KUMPULA ALPO | Tall | 31 |
LAHDENKAUPPI ARI | Tall | 100 |
LEHTINEN ISMO | Tall | 50 |
LEHTONEN JUHA | Tall | 50 |
NIEMIKOSKI OLAVI | Tall | 20 |
PERKAMO OSMO | Tall | 42 |
PIRINEN JUSSI | Tall | 26 |
PIRINEN PETTERI | Tall | 26 |
RAUTANEN PAULI | Tall | 83 |
ROPPONEN PEKKA | Tall | 25 |
RYTKÖNEN ANTTI | Tall | 46 |
SAARINEN HANNU | Tall | 15 |
SARVELA HANNU | Tall | 45 |
SEPPÄLÄ TUOMAS | Tall | 62 |
SIROLA RISTO | Tall | 15 |
TANTTU UNTO | Tall | 51 |
TUOVILA ERKKI | Tall | 50 |
TYRKÄS JOUKO | Tall | 35 |
VENTO VELI-MATTI | Tall | 45 |
VIKMAN KALEVI | Tall | 5 |
VILKKO TIMO | Tall | 30 |
VIRTANEN MATTI J | Tall | 55 |
YLÖNEN MIKKO | Tall | 33 |
RANTA SAKARI | TVV | 21 |
PYSSYSALO TERO | TVV | 32 |
PYSSYSALO LEENA | TVV | 32 |
TORVINEN MARKUS | TVV | 35 |
UKSKOSKI HANNU | TVV | 30 |
PIIRAINEN JUKKA | TVV | 28 |
SALEVA MIKKO | TVV | 25 |
JAKOBSON OSKARI | TVV | 32 |
KOSKI HARRI | TVV | 16 |
LAMMINPÄÄ MIKKO | TVV | 32 |
NIEMINEN MARKKU | TVV | 42 |
LAUREN MARKKU | TVV | 52 |
SALEVA EERO | TVV | 9 |
JÄPPINEN MONA | TVV | 9 |
NIINIMÄKI JORMA | TVV | 25 |
LEMMELÄ RISTO | TVV | 6 |
ALATALO TEUVO | VANTAA | 30 |
PASANEN JUHA-HEIKKI | VHS | 41 |
VANHAMÄKI TATE | WLM | 76 |
NORLUND JARKKO | 36 | |
RINNE SIRKKU | 10 | |
KOIVUNEVA PEKKA | 50 | |
HEIKKILÄ ELINA | 20 | |
PELTONEN SARI | 25 | |
SAARINEN SAULI | 33 | |
LOIKAS JUKKA | 37 | |
HÄNNIKÄINEN MARTTI | 15 | |
KUMPULA TAPIO | 31 | |
JAUHIAINEN VESA | 13 | |
MÄKINEN PÄIVI | 13 | |
KULMALA MIKA | 13 | |
TULIMAA MARTTI | 8 | |
HÄRKÖNEN EINE | 9 | |
KORHONEN EERO | 45 | |
HAUTALA JUKKA | 12 | |
KATTELUS PETRI | 31 | |
KATTELUS MINNA | 13 | |
KATTELUS ERIN | 25 | |
HONKARINTA MARKO | 30 | |
3238 |