1 | Tunturi | Markku | Valkeakoski | 1981 |
2 | Lehtinen | Pentti | Sysmä | 1981 |
3 | Salonen | Pertti | Espoo | 1981 |
4 | Ruohonen | Seppo | Hyvinkää | 1981 |
5 | Toivanen | Niilo | Vantaa | 1981 |
6 | Kuusi | Klaus | Espoo | 1981 |
7 | Hauhia | Hannu | Lahti | 1981 |
8 | Känninen | Lauri | Kuopio | 1981 |
9 | Sipiläinen | Hannu | Seinäjoki | 1981 |
10 | Niskanen | Jorma | Jokela | 1981 |
11 | Loimaranta | Antero | Kouvola | 1981 |
12 | Tamminen | Keijo | Helsinki | 1981 |
13 | Blomster | Rainer | Kerava | 1981 |
14 | Vähä | Kauko | Kouvola | 1981 |
15 | Röytiö | Raimo | Vantaa | 1981 |
16 | Viitanen | Risto | Tuusula | 1981 |
17 | Siitonen | Sakari | Helsinki | 1981 |
18 | Lindqvist | Sven | Helsinki | 1981 |
19 | Vesa | Pauli | Sysmä | 1982 |
20 | Kinnunen | Tuomo | Kerimäki | 1982 |
21 | Lehtonen | Jaakko | Joutseno | 1982 |
22 | Nieminen | Matti | Espoo | 1982 |
23 | Tammivuori | Tapio | Rauma | 1982 |
24 | Perkamo | Osmo | Helsinki | 1982 |
25 | Nikkanen | Aulis | Salo | 1982 |
26 | Lindqvist | Pertti | Helsinki | 1982 |
27 | Anthoni | Henrik | Helsinki | 1982 |
28 | Rögård | Magnus | Nurmijärvi | 1982 |
29 | Hurmerinta | Hannu | Espoo | 1982 |
30 | Lehtosaari | Esa | Helsinki | 1982 |
31 | Frisk | Antti | Kirkkonummi | 1982 |
32 | Alenius | Ernst | Helsinki | 1982 |
33 | Pero | Touko | Tampere | 1982 |
34 | Koivisto | Reino | Hämeenkyrö | 1982 |
35 | Korvenmaa | Juhani | Kauniainen | 1982 |
36 | Hyttinen | Juhani | Kerava | 1982 |
37 | Rutanen | Matti | Espoo | 1982 |
38 | Kauppila | Pentti | Helsinki | 1982 |
39 | Askonen | Alpo | Kangasala | 1982 |
40 | Peippola | Veikko | Lammi | 1982 |
41 | Tamminen | Viljo | Espoo | 1983 |
42 | Juvonen | Jouko | Helsinki | 1983 |
43 | Immonen | Paavo | Sulkava | 1983 |
44 | Jukarainen | Osmo | Pieksämäki | 1983 |
45 | Kovanen | Eino | Pieksämäki | 1983 |
46 | Lindqvist | Anneli | Helsinki | 1983 |
47 | Himmanen | Reijo | Vantaa | 1983 |
48 | Pylkkänen | Aaro | Mikkeli | 1983 |
49 | Kinnunen | Esko | Espoo | 1983 |
50 | Hailla | Raimo | Myllykoski | 1983 |
51 | Laakso | Pertti | Ylöjärvi | 1983 |
52 | Kyttälä | Risto | Espoo | 1983 |
53 | Vimpari | Matti | Lahti | 1983 |
54 | Kämäräinen | Airi | Sulkava | 1983 |
55 | Torttila | Seppo | Kirkkonummi | 1983 |
56 | Leino | Reijo | Jyväskylä | 1983 |
57 | Kankkunen | Ari | Sulkava | 1984 |
58 | Huotari | Matti | Hyvinkää 8 | 1984 |
59 | Puusola | Marita | Lahti | 1984 |
60 | Rajamäki | Mauno | Espoo | 1984 |
61 | Ojala | Aarne | Renko | 1984 |
62 | Lähdekorpi | Kauko | Raisio | 1984 |
63 | Askonen | Veijo | Helsinki | 1984 |
64 | Männikkö | Olavi | Helsinki | 1984 |
65 | Melleri | Tauno | Tampere | 1984 |
66 | Kiuru | Hannes | Forssa | 1984 |
67 | Kyttälä | Pertti | Kirkkonummi | 1984 |
68 | Malmi | Pentti | Virolahti | 1984 |
69 | Juopperi | Markku | Helsinki | 1984 |
70 | Sihvo | Pauli | Juankoski | 1984 |
71 | Sipponen | Heikki | Asikkala | 1984 |
72 | Joutsenniemi | Juhani | Kerava | 1984 |
73 | Aaltonen | Aaro | Mänttä | 1984 |
74 | Puntila | Olli | Espoo | 1984 |
75 | Suutari | Matti | Laukaa | 1984 |
76 | Ikonen | Aimo | Tuusula | 1984 |
77 | Alen | Veikko | Sysmä | 1984 |
78 | Mattila | Mikko | Espoo | 1984 |
79 | Lindgren | Pentti | Tampere | 1984 |
80 | Rovio | Kari | Kangasala | 1984 |
81 | Lahtonen | Kari | Mäntyharju | 1984 |
82 | Kettunen | Markku | Hämeenlinna | 1984 |
83 | Grönholm | Kaarlo | Vantaa | 1984 |
84 | Heiskanen | Lauri | Porvoo | 1984 |
85 | Hopeasaari | Erkki | Helsinki | 1984 |
86 | Frisk | Helmer | Espoo | 1984 |
87 | Väänänen | Väinö | Kuopio | 1984 |
88 | Lavonen | Seppo | Helsinki | 1984 |
89 | Hyyrynen | Jouko | Turku | 1984 |
90 | Haapala | Pentti | Seinäjoki | 1984 |
91 | Ropponen | Pekka | Helsinki | 1984 |
92 | Aittomäki | Risto | Espoo | 1984 |
93 | Seppä | Veikko | Forssa | 1984 |
94 | Askonen | Ossi | Kouvola | 1984 |
95 | Jetsonen | Voitto | Valkeakoski | 1985 |
96 | Tolvanen | Jouko | Tuusula | 1985 |
97 | Korhonen | Kalevi | Joutseno | 1985 |
98 | Vornanen | Pentti | Kangasala | 1985 |
99 | Pakarinen | Pentti | Helsinki | 1985 |
100 | Löytty | Keijo | Vantaa | 1985 |
101 | Kärki | Hannu | Kaarina | 1985 |
102 | Liukko | Ilmo | Sulkava | 1985 |
103 | Bussman | Mac | Espoo | 1985 |
104 | Wallenius | Pentti | Kaarina | 1985 |
105 | Kovanen | Kauko | Pieksämäki | 1985 |
106 | Kostiainen | Aatos | Savonlinna | 1985 |
107 | Saarinen | Seppo | Espoo | 1985 |
108 | Iisakkila | Lauri | Helsinki | 1985 |
109 | Sulin | Matti | Forssa | 1985 |
110 | Luukkanen | Timo | Savonlinna | 1985 |
111 | Oinonen | Timo | Kuopio | 1985 |
112 | Vikman | Kalevi | Röykkä | 1985 |
113 | Repo | Oiva | Söörmarkku | 1985 |
114 | Soini | Matti | Porvoo | 1985 |
115 | Harju | Veikko | Helsinki | 1985 |
116 | Sola | Ismo | Naantali | 1985 |
117 | Virtanen | Eero | Hämeenlinna | 1985 |
118 | Nuutinen | Juha | Joroinen | 1985 |
119 | Kiviharju | Pekka | Hämeenlinna | 1985 |
120 | Kivelä | Markku | Kerava | 1985 |
121 | Savonen | Eero | Helsinki | 1985 |
122 | Löfström | Martin | Vantaa | 1985 |
123 | Mäki | Kalevi | Espoo | 1985 |
124 | Slotte | Staffan | Espoo | 1985 |
125 | Valkeinen | Matti | Heinola | 1985 |
126 | Tyynelä | Veikko | Savonlinna | 1985 |
127 | Koljonen | Pentti J | Lahti | 1985 |
128 | Jäntti | Sakari | Lahti | 1985 |
129 | Välimäki | Heikki | Tampere | 1985 |
130 | Tanttu | Matti | Espoo | 1985 |
131 | Kivimäki | Tarmo | Espoo | 1985 |
132 | Halonen | Jouko | Lahti | 1985 |
133 | Välimäki | Pekka | Turku | 1985 |
134 | Koskinen | Jussi | Tampere | 1985 |
135 | Kilpeläinen | Matti | Nurmijärvi | 1985 |
136 | Vainio | Risto | Turku | 1985 |
137 | Pekkarinen | Eila | Kerava | 1985 |
138 | Laakso | Kalevi | Porvoo | 1985 |
139 | Luoma | Erkki | Hyvinkää | 1985 |
140 | Puumala | Leo | Laukaa | 1985 |
141 | Alhonnoro | Juha | Helsinki | 1986 |
142 | Virtanen | Teuvo | Porvoo | 1986 |
143 | Jokinen | Erkki | Kirkkonummi | 1986 |
144 | Hatavara | Esko | Tampere | 1986 |
145 | Santanen | Ensio | Helsinki | 1986 |
146 | Kärkäs | Juhani | Karkkila | 1986 |
147 | Tuomainen | Aarre | Varkaus | 1986 |
148 | Jalkanen | Pertti | Joensuu | 1986 |
149 | Suoverinaho | Kalervo | Hämeenlinna | 1986 |
150 | Kotimaa | Timo | Helsinki | 1986 |
151 | Espo | Matti | Anjalankosk | 1986 |
152 | Niikkula | Matti | Hämeenlinna | 1986 |
153 | Ettanen | Martti | Hollola | 1986 |
154 | Loponen | Taisto | Tampere | 1986 |
155 | Sainio | Sven | Espoo | 1986 |
156 | Hokkanen | Kalevi | Hki | 1986 |
157 | Haapala | Yrjö | Turku | 1986 |
158 | Karjala | Tapani | Ylistaro | 1986 |
159 | Vartiainen | Aarne | Simpele | 1986 |
160 | Koikkalainen | Pertti | Savonlinna | 1986 |
161 | Lindqvist | Raimo | Kerava | 1986 |
162 | Silander | Lauri | Vantaa | 1986 |
163 | Höglund | Risto | Savonlinna | 1986 |
164 | Jokinen | Väinö | Ypäjä | 1986 |
165 | Zetterman | Aulis | Loppi | 1986 |
166 | Sissala | Toivo | Kangasala | 1986 |
167 | Nikamaa | Arto | Rovaniemi | 1986 |
168 | Sievänen | Eero | Vantaa | 1986 |
169 | Pakarinen | Raimo | Helsinki | 1986 |
170 | Järvinen | Aimo | Turku | 1986 |
171 | Lehtisola | Pekka | Ylistaro | 1986 |
172 | Sissala | Jaakko | Seinäjoki | 1986 |
173 | Kaila | Seppo | Hämeenlinna | 1986 |
174 | Pallaspuro | Simo | Kokkola | 1986 |
175 | Ahonen | Lasse | Janakkala | 1986 |
176 | Jurvanen | Taisto | Hämeenlinna | 1986 |
177 | Vilhunen | Timo | Imatra | 1986 |
178 | Villanen | Leo | Tampere | 1986 |
179 | Ojanen | Esa | Hyvinkää | 1986 |
180 | Mattila | Simo | Tampere | 1986 |
181 | Pohjonen | Juha | Kuhmoinen | 1986 |
182 | Ahonen | Olli | Nurmijärvi | 1986 |
183 | Rautiainen | Seppo | Heinola | 1986 |
184 | Laukkanen | Terho | Lahti | 1986 |
185 | Toivonen | Vellamo | Helsinki | 1986 |
186 | Rahkonen | Erkki | Valkeala | 1986 |
187 | Kallio | Mauri | Hämeenlinna | 1986 |
188 | Linnoaro | Martti | Helsinki | 1986 |
189 | Rajahalme | Reijo | Kankaanpää | 1986 |
190 | Marjamaa | Juhani | Nokia | 1986 |
191 | Hakuli | Seppo | Lappeenranta | 1986 |
192 | Sihvonen | Oiva | Mikkeli | 1986 |
193 | Verhola | Reijo | Helsinki | 1986 |
194 | Kuosmanen | Martti | Tampere | 1986 |
195 | Nikkanen | Yrjö | Vantaa | 1987 |
196 | Kaltio | Markku | Kangasala | 1987 |
197 | Kaivola | Matti | Joutseno | 1987 |
198 | Valtonen | Aarni | Kuusankoski | 1987 |
199 | Laakso | Olavi | Tervakoski | 1987 |
200 | Aittola | Eero | Lohja | 1987 |
201 | Läderberg | Pentti | Lahti | 1987 |
202 | Piipponen | Mauno | Kuhmo | 1987 |
203 | Keinänen | Unto | Suonenjoki | 1987 |
204 | Pasanen | Eero | Kuusankoski | 1987 |
205 | Särkkä | Matti | Varkaus | 1987 |
206 | Salonen | Esa | Heinola | 1987 |
207 | Turtiainen | Pertti | Hämeenlinna | 1987 |
208 | Sotikov | Pentti | Tampere | 1987 |
209 | Sajomaa | Matti | Helsinki | 1987 |
210 | Kaivola | Jouko | Joutseno | 1987 |
211 | Kuhmonen | Mauno | Mikkeli | 1987 |
212 | Tyrisevä | Veikko | Lappeenrant | 1987 |
213 | Martikkala | Ossi | Nurmo | 1987 |
214 | Honkasalo | Ossi | Kerava | 1987 |
215 | Leskinen | Maija | Helsinki | 1987 |
216 | Sarikka | Hannu | Orivesi | 1987 |
217 | Kuoppala | Martti | Ylistaro | 1987 |
218 | Sievänen | Maire | Vantaa | 1987 |
219 | Valtonen | Kalle | Vantaa | 1987 |
220 | Timperi | Jaakko | Summa | 1987 |
221 | Mäkitalo | Mika | Tampere | 1987 |
222 | Pesu | Markku | Toivakka | 1987 |
223 | Kuortti | Hannu | Hattula | 1987 |
224 | Toivanen | Markku | Helsinki | 1987 |
225 | Aspinen | Terho | Lappeenrant | 1987 |
226 | Iivanainen | Pentti | Mikkeli | 1987 |
227 | Vartiainen | Heimo | Tampere | 1987 |
228 | Pajari | Sakari | Ruokolahti | 1987 |
229 | Lehtola | Asko | Kotka | 1987 |
230 | Mäkelä | Juha | Kuusankoski | 1987 |
231 | Kokkonen | Juhani | Helsinki | 1987 |
232 | Metsä | Aarni | Lappeenrant | 1987 |
233 | Hämäläinen | Vesa | Kouvola | 1987 |
234 | Vesanen | Pertti | Kuusankoski | 1987 |
235 | Rautiainen | Marja | Äänekoski | 1987 |
236 | Sihvonen | Reijo | Helsinki | 1987 |
237 | Mattila | Heikki | Tuusula | 1987 |
238 | Sipari | Juhani | Valkeala | 1987 |
239 | Nerg | Jouko | Vantaa | 1987 |
240 | Seppälä | Eila | Helsinki | 1987 |
241 | Wallen | Bengt | Helsinki | 1987 |
242 | Häkkinen | Ilpo | Hämeenlinna | 1987 |
243 | Mörä-Leino | Anneli | Jyväskylä | 1987 |
244 | Sundvall | Erkki | Suolahti | 1987 |
245 | Mäki-Lahna | Antti | Töysä | 1987 |
246 | Leinonen | Aulis | Kaarina | 1987 |
247 | Lähteenmäki | Esko | Ikaalinen | 1987 |
248 | Viinikka | Matti | Vaasa | 1987 |
249 | Kosonen | Keijo | Savonlinna | 1988 |
250 | Verkasalo | Pekka | Tuusula | 1988 |
251 | Hilska | Asta | Orimattila | 1988 |
252 | Aalto | Eero | Lohja | 1988 |
253 | Lösönen | Eero | Helsinki | 1988 |
254 | Uimonen | Teuvo | Helsinki | 1988 |
255 | Voutilainen | Esko | Siilinjärvi | 1988 |
256 | Pöyry | Jorma | Hollola | 1988 |
257 | Ruonamaa | Olli | Rovaniemi | 1988 |
258 | Eerola | Jukka | Pieksämäki | 1988 |
259 | Fagerlund | Markku | Hämeenlinna | 1988 |
260 | Salonen | Kalevi | Hämeenlinna | 1988 |
261 | Lehto | Olli | Kangasala | 1988 |
262 | Hakkarainen | Eero | Helsinki | 1988 |
263 | Ala-Salmi | Reima | Töysä | 1988 |
264 | Koivula | Mikko | Loppi | 1988 |
265 | Lahtinen | Antti | Tampere | 1988 |
266 | Jalonen | Matti | Jyväskylä | 1988 |
267 | Väisänen | Vesa | Espoo | 1988 |
268 | Manninen | Jouko | Helsinki | 1988 |
269 | Vaittinen | Eero | Espoo | 1988 |
270 | Nuutinen | Kari | Jyväskylä | 1988 |
271 | Tyrkäs | Jouko | Vantaa | 1988 |
272 | Luoma | Heikki | Helsinki | 1988 |
273 | Jokiranta | Juhani | Tuulos | 1988 |
274 | Koliseva | Esko | Tuusula | 1988 |
275 | Ilmavirta | Risto | Hämeenlinna | 1988 |
276 | Autio | Markku | Myllykoski | 1988 |
277 | Mäkelä | Markku | Hyvinkää | 1988 |
278 | Leppänen | Kalle | Suolahti | 1988 |
279 | Pelkonen | Veikko | Hyvinkää | 1988 |
280 | Vekka | Hannu | Hattula | 1988 |
281 | Kuutti | Pentti | Lappeenrant | 1988 |
282 | Virta | Harri | Lappeenranta | 1988 |
283 | Hämäläinen | Juha | Kallislahti | 1988 |
284 | Peippo | Kari | Kauttua | 1988 |
285 | Kokko | Seppo | Joutseno | 1988 |
286 | Viitanen | Juhani | Vantaa | 1988 |
287 | Paunonen | Seppo | Sulkava | 1988 |
288 | Pirkkalainen | Eino | Konnevesi | 1988 |
289 | Penttilä | Tapani | Helsinki | 1988 |
290 | Tolvanen | Ari | Varkaus | 1988 |
291 | Wicht | Tom | Kauniainen | 1988 |
292 | Nuotio | Simo | Espoo | 1988 |
293 | Levänen | Taisto | Hämeenlinna | 1988 |
294 | Korhonen | Veijo | Suolahti | 1988 |
295 | Korpela | Raimo | Hyvinkää | 1988 |
296 | Jokinen | Pentti | Loimaa | 1988 |
297 | Myrskylä | Pekka | Helsinki | 1988 |
298 | Hirvinen | Mauno | Kuusankoski | 1988 |
299 | Soininen | Antti | Tampere | 1988 |
300 | Teir | Henrik | Kauniainen | 1988 |
301 | Högbacka | Matti | Kuusamo | 1988 |
302 | Harju | Aulis | Jalasjärvi | 1988 |
303 | Packalén | Paul | Lohja | 1988 |
304 | Häkkinen | Veijo | Helsinki | 1988 |
305 | Salonen | Eino | Alastaro | 1988 |
306 | Rosenqvist | Kalervo | Tuusula | 1989 |
307 | Torniainen | Voitto | Helsinki | 1989 |
308 | Sundwall | Fred | Espoo | 1989 |
309 | Ritakorpi | Tiina | Kankaanpää | 1989 |
310 | Haarala | Timo | Toijala | 1989 |
311 | Tiirikainen | Aarno | Imatra | 1989 |
312 | Laukkanen | Mirjami | Lappeenrant | 1989 |
313 | Kaukomaa | Hannu | Hki 61 | 1989 |
314 | Sorsa | Kalevi | Vantaa | 1989 |
315 | Patronen-Jurvanen | Laila | Hämeenlinna | 1989 |
316 | Toivonen | Erkki | Hyvinkää | 1989 |
317 | Malmikumpu | Leo | Espoo | 1989 |
318 | Sipi | Kalervo | Turku | 1989 |
319 | Hietaharju | Matti | Tampere | 1989 |
320 | Havikari | Pentti | Tampere | 1989 |
321 | Lantta | Timo | Helsinki | 1989 |
322 | Vepsäläinen | Arto | Hyvinkää | 1989 |
323 | Antikainen | Mauri | Helsinki | 1989 |
324 | Jämsä | Leo | Paimio | 1989 |
325 | Jänkä | Erkki | Vuorentausta | 1989 |
326 | Ahonen | Antti | Espoo | 1989 |
327 | Tamminen | Seppo | Askola | 1989 |
328 | Saarinen | Hannu | Hyvinkää | 1989 |
329 | Sameri | Juha | Kirkkonummi | 1989 |
330 | Pekkonen | Pekka | Espoo | 1989 |
331 | Lindeman | Osmo | Helsinki | 1989 |
332 | Ylinen | Raimo | Espoo | 1989 |
333 | Erkinheimo | Jaakko | Espoo | 1989 |
334 | Långbacka | Krister | Terjärv | 1989 |
335 | Liukkonen | Raimo | Tampere | 1989 |
336 | Widing | Martti | Helsinki | 1989 |
337 | Koistinen | Seppo | Vantaa | 1989 |
338 | Romu | Jouko | Raisio | 1989 |
339 | Pesonen | Olavi | Helsinki | 1989 |
340 | Rantala | Esa K | Espoo | 1989 |
341 | Salminen | Kari | Imatra | 1989 |
342 | Lehtonen | Marjatta | Helsinki | 1989 |
343 | Aarni | Pekka | Perniö as | 1989 |
344 | Sakslin | Aarre | Helsinki | 1989 |
345 | Kallio | Kaj | Kerava | 1989 |
346 | Antikainen | Tapio | Helsinki | 1989 |
347 | Kari | Veijo | Tampere | 1990 |
348 | Pöntinen | Ossi | Hirvensalmi | 1990 |
349 | Mäkitalo | Veikko | Tampere | 1990 |
350 | Raevaara | Teuri | Tampere | 1990 |
351 | Fagerström | Mikko | Espoo | 1990 |
352 | Hesso | Jaakko | Lavia | 1990 |
353 | Jokipelto | Seppo | Hollola | 1990 |
354 | Hirvonen | Markku | Varkaus | 1990 |
355 | Kilpi | Kalevi | Hämeenlinna | 1990 |
356 | Lindeman | Gunnel | Helsinki | 1990 |
357 | Laaksonen | Tapani | Raisio | 1990 |
358 | Långbacka | Harry | Terjärv | 1990 |
359 | Pirhonen | Raimo | Espoo | 1990 |
360 | Honkanen | Raimo | Riihimäki | 1990 |
361 | Mononen | Kari | Joensuu | 1990 |
362 | Heininen | Jukka | Rusko | 1990 |
363 | Lamminen | Pentti | Hämeenlinna | 1990 |
364 | Voutilainen | Antero | Espoo | 1990 |
365 | Hämäläinen | Kari | Vantaa | 1990 |
366 | Martikainen | Leevi | Lahti | 1990 |
367 | Mäkelä | Teuvo | Turku | 1990 |
368 | Pyykki | Antero | Lappeenrant | 1990 |
369 | Peltoniemi | Sauli | Kokkola | 1990 |
370 | Tahkola | Tauno | Kuusamo | 1990 |
371 | Sandvik | Hans | Terjärv | 1990 |
372 | Laaksonen | Auvo | Turku | 1990 |
373 | Kivioja | Jaakko | Märynummi | 1990 |
374 | Hakala | Jarmo | Kylmäkoski | 1990 |
375 | Apaja | Urmas | Salo | 1990 |
376 | Törrönen | Rolf | Sipoo | 1990 |
377 | Nikkinen | Kari | Imatra | 1990 |
378 | Ranta | Erkki | Töysä | 1990 |
379 | Koistinen | Pentti | Joensuu | 1990 |
380 | Kuusisto | Raimo | Pieksämäki | 1990 |
381 | Antila | Timo | Tampere | 1990 |
382 | Johansson | Rauli | Kajaani | 1990 |
383 | Pitkä | Keijo | Espoo | 1990 |
384 | Kuikka | Juhani | Helsinki | 1990 |
385 | Talikka | Aarne | Salo | 1991 |
386 | Vainio | Aarno | Janakkala | 1991 |
387 | Lillqvist | Tom | Kokkola | 1991 |
388 | Maanpää | Sauli | Turku | 1991 |
389 | Metsä | Touko | Helsinki | 1991 |
390 | Sillanpää | Juhani | Helsinki | 1991 |
391 | Vankka | Eero | Kylmäkoski | 1991 |
392 | Tistelgren | Raimo | Imatra | 1991 |
393 | Pappinen | Hannu | Syvänniemi | 1991 |
394 | Tenhunen | Jorma | Nilsiä | 1991 |
395 | Makkonen | Esa | Vantaa | 1991 |
396 | Virkki | Matti | Helsinki | 1991 |
397 | Kutvonen | Hannu | Joroinen | 1991 |
398 | Mansikkamäki | Raimo | Jämijärvi | 1991 |
399 | Niemikoski | Olavi | Nukari | 1991 |
400 | Sjöblom | Christer | Kauniainen | 1991 |
401 | Tyllilä | Teuvo | Tuusula | 1991 |
402 | Hämäläinen | Eero | Helsinki | 1991 |
403 | Saarinen | Markku | Tampere | 1991 |
404 | Harrila | Pekka | Kouvola | 1991 |
405 | Wiljander | Per | Helsinki | 1991 |
406 | Viertola | Raija | Mäntyharju | 1991 |
407 | Hara | Erkki | Helsinki | 1991 |
408 | Lauhasmaa | Jarmo | Toijala | 1991 |
409 | Pekkala | Timo | Pieksämäki | 1991 |
410 | Seitsonen | Hannu | Vantaa | 1991 |
411 | Hämäläinen | Arvo | Lahti | 1991 |
412 | Pakarinen | Aimo | Heinola | 1991 |
413 | Kolehmainen | Jouko | Varkaus | 1991 |
414 | Nurmi | Esko | Pöytyä | 1991 |
415 | Vanninen | Merja | Hyvinkää | 1991 |
416 | Viitasaari | Jussi | Himanka | 1991 |
417 | Pehkonen | Pauli | Kuopio | 1991 |
418 | Latvala | Matti | Seinäjoki | 1991 |
419 | Hätönen | Seppo | Espoo | 1991 |
420 | Pärssinen | Jaakko | Tervakoski | 1991 |
421 | Köninki | Kari | Pieksämäki | 1991 |
422 | Ojala | Eero | Kerava | 1991 |
423 | Lehto | Juhani | Turku | 1991 |
424 | Laitakari | Ilpo | Alavus | 1991 |
425 | Piiroinen | Heikki | Roukalahti | 1991 |
426 | Visti | Arvo | Nikkilä | 1991 |
427 | Grannabba | Guy | Terjärv | 1991 |
428 | Puupponen | Erkki | Hyvinkää | 1991 |
429 | Laaninen | Kari | Ylämylly | 1991 |
430 | Kärkkäinen | Martti | Tampere | 1991 |
431 | Kyyrä | Reijo | Hämeenlinna | 1991 |
432 | Heinonen | Pekka | Urjala | 1991 |
433 | Markoff | Rudolf | Lappeenrant | 1991 |
434 | Miettinen | Aapo | Kuopio | 1992 |
435 | Harjula | Jorma | Jyväskylä | 1992 |
436 | Willgren | Simo | Tampere | 1992 |
437 | Martenson-Nummela | Ruut | Helsinki | 1992 |
438 | Heinonen | Markku | Hollola | 1992 |
439 | Havia-Kinnala | Helena | Kaarina | 1992 |
440 | Elonsalo | Raimo | Kirkkonummi | 1992 |
441 | Saarinen | Mauri | Riihimäki | 1992 |
442 | Lappalainen | Leo | Iisalmi | 1992 |
443 | Auvinen | Raimo | Imatra | 1992 |
444 | Kärkkäinen | Anneli | Tampere | 1992 |
445 | Pikkarainen | Armas | Helsinki | 1992 |
446 | Valovirta | Vilho | Salo | 1992 |
447 | Havia | Tapani | Muurla | 1992 |
448 | Åberg | Ismo | Forssa | 1992 |
449 | Hovi | Martti | Hyvinkää | 1992 |
450 | Toivola | Antti | Liperi | 1992 |
451 | Tuomala | Raimo | Kouvola | 1992 |
452 | Kinnarinen | Matti | Liperi | 1992 |
453 | Höijer | Markku | Lappeenranta | 1992 |
454 | Ritanotko | Markku | Turku | 1992 |
455 | Nurmi | Seppo | Salo | 1992 |
456 | Sandvik | Stig | Terjärv | 1992 |
457 | Havia | Samuli | Turku | 1992 |
458 | Tiainen | Antti | Hyvinkää | 1992 |
459 | Puustinen | Raimo K | Helsinki | 1992 |
460 | Larjanne | Pentti | Orimattila | 1992 |
461 | Kumpula | Alpo | Tuusula | 1992 |
462 | Rajasaari | Matti | Halikko | 1992 |
463 | Andresen | Kaj | Ylöjärvi | 1992 |
464 | Heikkilä | Olavi | Lavia | 1993 |
465 | Koivunen | Pertti | Turku | 1993 |
466 | Harju | Terhi | Kangasniemi | 1993 |
467 | Suhonen | Mauno | Turku | 1993 |
468 | Kiiski | Osmo | Hirsjärvi | 1993 |
469 | Degerth | Clas | Kauniainen | 1993 |
470 | Kääriäinen | Viljo | Parola | 1993 |
471 | Puustinen | Raimo | Imatra | 1993 |
472 | Pulkkinen | Hannu | Leppäkaarre | 1993 |
473 | Tiainen | Markku | Keuruu | 1993 |
474 | Stenvall | Raimo | Tuuusula | 1993 |
475 | Enberg | Juhani | Turku | 1993 |
476 | Lappalainen | Hannu | Helsinki 96 | 1993 |
477 | Uusitalo | Reino | Huutjärvi | 1993 |
478 | Valkonen | Rauno | Kauniainen | 1993 |
479 | Vestola | Arja | Artjärvi | 1993 |
480 | Mustakallio | Kullervo | Helsinki | 1993 |
481 | Kerälä | Erkki | Hattula | 1993 |
482 | With | Esko | Vantaa | 1993 |
483 | Kopra | Jyrki | Hämeenlinna | 1993 |
484 | Toivola | Mikko | Liperi | 1993 |
485 | Heikkinen | Esko | Mustasaari | 1993 |
486 | Viitasaari | Arto | Kokkola | 1993 |
487 | Makkonen | Martti | Keuruu | 1993 |
488 | Koski | Onni | Lohja | 1993 |
489 | Jokela | Matti | Sahalahti | 1993 |
490 | Mannevuo | Pertti | Rymättylä | 1993 |
491 | Hotokka | Tuomo | Vaskio | 1993 |
492 | Kvist | Hans-Henry | Lohja | 1993 |
493 | Viitasaari | Tommi | Kokkola | 1994 |
494 | Lähdesmäki | Veli-M | Seinäjoki | 1994 |
495 | Manninen | Mauno | Hollola | 1994 |
496 | Kujansuu | Olli | Kankaanpää | 1994 |
497 | Vainio | Matti | Loimaa | 1994 |
498 | Aro | Matti | Hämeenlinna | 1994 |
499 | Hintsanen | Lauri | Vartsala | 1994 |
500 | Kainulainen | Martti | Kuopio | 1994 |
501 | Kuusela | Matti | Vesilahti | 1994 |
502 | Nykänen | Matti | Veteli | 1994 |
503 | Heimonen | Jorma | Kangasala | 1994 |
504 | Tolmunen | Ari | Saarijärvi | 1994 |
505 | Mikkola | Pertti | Tuusula | 1994 |
506 | Joronen | Jari | Helsinki | 1994 |
507 | Kostiainen | Veikko | Tuusula | 1994 |
508 | Hietaniemi | Tapio | Tuusula | 1994 |
509 | Karvonen | Raimo | Somero | 1994 |
510 | Savioja | Erkki | Koskenkorva | 1994 |
511 | Rinne | Timo | Helsinki | 1994 |
512 | Pekkala | Eero | Helsinki | 1994 |
513 | Fagerholm | Kari | Kerava | 1994 |
514 | Vento | Kari | Imatra | 1994 |
515 | Salonen | Matti | Hyvinkää | 1994 |
516 | Litja | Esa | Vihti | 1994 |
517 | Karvonen | Pirjo | Somero | 1994 |
518 | Lehtonen | Heikki | Hml | 1995 |
519 | Ruohomaa | Hannu | Pori | 1995 |
520 | Fagerholm | Henrik | Espoo | 1995 |
521 | Pohjola | Ilpo | Joensuu | 1995 |
522 | Hekkala | Timo | Ulvila | 1995 |
523 | Mikkonen | Liisa | Turku | 1995 |
524 | Heikkiniemi | Ari | Kokkola | 1995 |
525 | Nyman | Frank | Kokkola | 1995 |
526 | Ryynänen | Pertti | Västersgok | 1995 |
