Soutu 27.6.2026 Lappeenranta, matkat 49/28/11 km, vuorosakko = vuorosoutajan tyylisakko matkasta riippuen 12/20 min, kerroin = luku jolla normaalimatkan aika kerrotaan ennen vertaamista pitkän matkan aikaan, sekasakko = 20 min lisäsakko naisille, joilla oli miespari vuorosoudussa
| Sija | Tyyli | Nimi | Matka | Aika | Vuorosakko | Kerroin | Sekasakko | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yksin | Rami Heikkilä | 49 km | 5:01:44.8 | 1 | 1000.00 | ||
| 2 | Yksin | Ossi Sippu | 49 km | 5:13:38.3 | 1 | 941.25 | ||
| 3 | Yksin | Jouni Nurminen | 49 km | 5:13:51.3 | 1 | 940.20 | ||
| 4 | Yksin | Matti Huttunen | 28 km | 2:41:24.0 | 1.95 | 935.97 | ||
| 5 | Yksin | Tero Haiko | 28 km | 2:45:00.1 | 1.95 | 902.28 | ||
| 6 | Yksin | Timo Vauhkonen | 28 km | 2:45:25.0 | 1.95 | 898.60 | ||
| 7 | Yksin | Tomi Huttunen | 28 km | 2:45:36.0 | 1.95 | 896.92 | ||
| 8 | Yksin | Mika Liukkonen | 28 km | 2:46:01.7 | 1.95 | 892.99 | ||
| 9 | Yksin | Juha Prittinen | 49 km | 5:24:55.7 | 1 | 887.49 | ||
| 10 | Yksin | Mikko Paalumäki | 28 km | 2:46:45.2 | 1.95 | 886.37 | ||
| 11 | Yksin | Ismo Lehtinen | 49 km | 5:26:41.2 | 1 | 879.29 | ||
| 12 | Yksin | Anneli Lintukangas | 49 km | 5:30:25.1 | 1 | 861.96 | ||
| 13 | Yksin | Jarmo Valli | 28 km | 2:51:06.1 | 1.95 | 847.10 | ||
| 14 | Yksin | Mikko Ylönen | 28 km | 2:51:46.4 | 1.95 | 841.28 | ||
| 15 | Yksin | Aki Mustonen | 49 km | 5:35:42.0 | 1 | 837.92 | ||
| 16 | Yksin | Lars Svenskberg | 49 km | 5:38:51.3 | 1 | 823.70 | ||
| 17 | Yksin | Jorma Kuronen | 49 km | 5:39:29.1 | 1 | 820.81 | ||
| 18 | Yksin | Juuso Nurminen | 28 km | 2:55:12.2 | 1.95 | 811.23 | ||
| 19 | Yksin | Mirva Hilander | 28 km | 2:55:50.1 | 1.95 | 805.63 | ||
| 20 | Yksin | Jani Kohonen | 28 km | 2:56:24.2 | 1.95 | 800.85 | ||
| 21 | Yksin | Olli-Pekka Pohjola | 28 km | 2:57:04.7 | 1.95 | 795.05 | ||
| 22 | Vuoro | Ari Ilola | 28 km | 2:46:10.7 | 12 min | 1.95 | 785.64 | |
| 23 | Vuoro | Arto Jokela | 28 km | 2:49:09.2 | 12 min | 1.95 | 760.47 | |
| 24 | Vuoro | Timo Hellberg | 28 km | 2:49:09.2 | 12 min | 1.95 | 760.47 | |
| 25 | Yksin | Terhi Harjula | 28 km | 3:01:24.4 | 1.95 | 758.34 | ||
| 26 | Vuoro | Joona Leipijärvi | 49 km | 5:35:01.8 | 20 min | 1 | 752.82 | |
| 27 | Yksin | Juha Kiljunen | 28 km | 3:02:38.0 | 1.95 | 748.10 | ||
| 28 | Vuoro | Olli Pakkanen | 28 km | 2:51:12.6 | 12 min | 1.95 | 743.31 | |
| 29 | Vuoro | Pasi Romppainen | 28 km | 2:51:12.6 | 12 min | 1.95 | 743.31 | |
| 30 | Yksin | Petri Soikkeli | 49 km | 6:01:00.4 | 1 | 727.45 | ||
| 31 | Yksin | Hannes Hokkanen | 28 km | 3:05:29.9 | 1.95 | 724.44 | ||
| 32 | Yksin | Riikka Kaipia | 49 km | 6:03:20.8 | 1 | 717.62 | ||
| 33 | Yksin | Kari Kuhmonen | 28 km | 3:06:38.4 | 1.95 | 715.11 | ||
| 34 | Yksin | Kirsi Korpijärvi | 49 km | 6:04:50.8 | 1 | 711.36 | ||
| 35 | Vuoro | Sanna Supponen | 28 km | 2:57:05.8 | 12 min | 1.95 | 695.23 | |
| 36 | Vuoro | Pirkko Pennala | 28 km | 2:57:05.8 | 12 min | 1.95 | 695.23 | |
| 37 | Yksin | Esa Pylvänen | 28 km | 3:09:29.8 | 1.95 | 692.02 | ||
| 38 | Vuoro | Tuija Kilpeläinen | 28 km | 2:54:45.9 | 12 min | 1.95 | 20 min | 632.83 |
| 39 | Vuoro | Juha Honkala | 28 km | 3:05:46.0 | 12 min | 1.95 | 627.09 | |
| 40 | Vuoro | Pasi Luukko | 28 km | 3:05:46.0 | 12 min | 1.95 | 627.09 | |
| 41 | Vuoro | Antero Aunesluoma | 28 km | 3:07:53.3 | 12 min | 1.95 | 610.87 | |
| 42 | Vuoro | Esa Vesterinen | 28 km | 3:08:10.6 | 12 min | 1.95 | 608.68 | |
| 43 | Vuoro | Tomi Rissanen | 28 km | 3:08:10.6 | 12 min | 1.95 | 608.68 | |
| 44 | Yksin | Jaakko Pärssinen | 28 km | 3:22:01.7 | 1.95 | 594.68 | ||
| 45 | Vuoro | Teemu Tukiainen | 28 km | 3:11:12.3 | 12 min | 1.95 | 585.86 | |
| 46 | Vuoro | Timo Kohonen | 28 km | 3:11:12.3 | 12 min | 1.95 | 585.86 | |
| 47 | Yksin | Katri Pylvänen | 28 km | 3:23:27.6 | 1.95 | 583.95 | ||
| 48 | Vuoro | Markus Pessa | 28 km | 3:11:28.1 | 12 min | 1.95 | 583.78 | |
| 49 | Yksin | Antti Kohonen | 28 km | 3:23:30.8 | 1.95 | 583.55 | ||
| 50 | Vuoro | Emilia Soinisalo | 28 km | 3:11:32.6 | 12 min | 1.95 | 583.33 | |
| 51 | Vuoro | Ulla Yrjölä | 28 km | 3:11:32.6 | 12 min | 1.95 | 583.33 | |
| 52 | Yksin | Markku Viinikka | 28 km | 3:24:00.2 | 1.95 | 579.90 | ||
| 53 | Vuoro | Ossi Karjalainen | 28 km | 3:12:24.1 | 12 min | 1.95 | 576.82 | |
| 54 | Vuoro | Jarmo Salonen | 28 km | 3:12:24.1 | 12 min | 1.95 | 576.82 | |
| 55 | Vuoro | Jarno Halme | 28 km | 3:12:57.9 | 12 min | 1.95 | 572.75 | |
| 56 | Vuoro | Juhana Pakkasmaa | 28 km | 3:12:57.9 | 12 min | 1.95 | 572.75 | |
| 57 | Yksin | Lassi Kukkonen | 28 km | 3:25:04.4 | 1.95 | 571.95 | ||
| 58 | Yksin | Kimmo Rautiainen | 28 km | 3:25:09.2 | 1.95 | 571.35 | ||
| 59 | Yksin | Hannu Korpela | 28 km | 3:25:29.1 | 1.95 | 568.79 | ||
| 60 | Yksin | Kari Mamia | 28 km | 3:26:04.4 | 1.95 | 564.55 | ||
| 61 | Vuoro | Kari Elovaara | 28 km | 3:14:23.2 | 12 min | 1.95 | 562.24 | |
| 62 | Yksin | Markus Anttila | 28 km | 3:27:46.0 | 1.95 | 552.11 | ||
| 63 | Yksin | Hannu Kröger | 28 km | 3:28:04.9 | 1.95 | 549.81 | ||
| 64 | Yksin | Jouko Tyrkäs | 28 km | 3:29:50.6 | 1.95 | 536.99 | ||
| 65 | Yksin | Klaus Kuusi | 28 km | 3:30:01.8 | 1.95 | 535.64 | ||
| 66 | Yksin | Niina Häkkinen | 28 km | 3:30:04.4 | 1.95 | 535.33 | ||
| 67 | Vuoro | Alpo Kumpula | 28 km | 3:18:37.6 | 12 min | 1.95 | 531.33 | |
| 68 | Vuoro | Tero-Veli Antila | 28 km | 3:18:37.6 | 12 min | 1.95 | 531.33 | |
| 69 | Yksin | Juhani Virolainen | 28 km | 3:30:38.6 | 1.95 | 531.21 | ||
| 70 | Vuoro | Nils-Robert Amper | 28 km | 3:18:52.7 | 12 min | 1.95 | 529.52 | |
| 71 | Vuoro | Heikki Sakari Aavajärvi | 28 km | 3:18:52.7 | 12 min | 1.95 | 529.52 | |
| 72 | Yksin | Tiiu Tuomi | 28 km | 3:31:08.8 | 1.95 | 527.58 | ||
| 73 | Vuoro | Aimo Väisänen | 28 km | 3:19:43.1 | 12 min | 1.95 | 523.37 | |
| 74 | Vuoro | Kari Köninki | 28 km | 3:19:43.1 | 12 min | 1.95 | 523.37 | |
| 75 | Yksin | Jarmo Hillebrand | 28 km | 3:32:07.8 | 1.95 | 520.52 | ||
| 76 | Yksin | Elina Borgenström | 28 km | 3:33:57.5 | 1.95 | 507.48 | ||
| 77 | Vuoro | Ari Tolvanen | 28 km | 3:22:12.5 | 12 min | 1.95 | 505.70 | |
| 78 | Vuoro | Erkki Tuovila | 28 km | 3:22:23.4 | 12 min | 1.95 | 504.41 | |
| 79 | Vuoro | Jouko Huuhka | 28 km | 3:22:23.4 | 12 min | 1.95 | 504.41 | |
| 80 | Vuoro | Lasse Jerkku | 28 km | 3:22:31.9 | 12 min | 1.95 | 503.41 | |
| 81 | Vuoro | Pauli Kivimäki | 28 km | 3:22:31.9 | 12 min | 1.95 | 503.41 | |
| 82 | Vuoro | Markku Laine | 49 km | 6:41:14.5 | 20 min | 1 | 492.89 | |
| 83 | Vuoro | Ilkka Kivi | 28 km | 3:36:02.7 | 1.95 | 492.72 | ||
| 84 | Vuoro | Jaakko Helminen | 28 km | 3:25:32.5 | 12 min | 1.95 | 482.23 | |
| 85 | Vuoro | Erkki Helminen | 28 km | 3:25:32.5 | 12 min | 1.95 | 482.23 | |
| 86 | Yksin | Tuomas Seppälä | 49 km | 7:04:22.9 | 1 | 481.60 | ||
| 87 | Vuoro | Raimo Hämäläinen | 28 km | 3:26:16.7 | 12 min | 1.95 | 477.09 | |
| 88 | Vuoro | Aulis Nikkanen | 28 km | 3:26:16.7 | 12 min | 1.95 | 477.09 | |
| 89 | Yksin | Anne Rasku | 28 km | 3:39:17.3 | 1.95 | 470.07 | ||
| 90 | Yksin | Esa Rantala | 28 km | 3:40:48.1 | 1.95 | 459.52 | ||
| 91 | Vuoro | Markus Laitinen | 28 km | 3:30:15.2 | 12 min | 1.95 | 449.66 | |
| 92 | Vuoro | Kari Hyrkäs | 28 km | 3:30:46.1 | 12 min | 1.95 | 446.04 | |
| 93 | Vuoro | Antero Kaavi | 28 km | 3:30:46.1 | 12 min | 1.95 | 446.04 | |
| 94 | Vuoro | Ari Hiltunen | 28 km | 3:31:47.6 | 12 min | 1.95 | 439.16 | |
| 95 | Vuoro | Antti Nikkola | 28 km | 3:31:47.6 | 12 min | 1.95 | 439.16 | |
| 96 | Vuoro | Minna Lepikkö | 28 km | 3:32:18.5 | 12 min | 1.95 | 435.67 | |
| 97 | Vuoro | Piia Lepikkö | 28 km | 3:32:18.5 | 12 min | 1.95 | 435.67 | |
| 98 | Vuoro | Tuija Myllymäki | 28 km | 3:22:09.9 | 12 min | 1.95 | 20 min | 434.90 |
| 99 | Vuoro | Simo Norema | 28 km | 3:32:27.3 | 12 min | 1.95 | 434.68 | |
| 100 | Vuoro | Laura Alestalo | 49 km | 6:41:14.5 | 20 min | 1 | 20 min | 422.38 |
| 101 | Vuoro | Jouni Monto | 28 km | 3:34:35.3 | 12 min | 1.95 | 420.30 | |
| 102 | Yksin | Osmo Perkamo | 28 km | 3:48:40.8 | 1.95 | 406.33 | ||
| 103 | Yksin | Antti Rytkönen | 28 km | 3:49:03.6 | 1.95 | 403.81 | ||
| 104 | Vuoro | Anna-Mari Airasmaa | 28 km | 3:27:06.0 | 12 min | 1.95 | 20 min | 401.84 |
| 105 | Vuoro | Harry Sainio | 28 km | 3:37:34.3 | 12 min | 1.95 | 400.41 | |
| 106 | Vuoro | Maria Tertsunen | 28 km | 3:30:15.2 | 12 min | 1.95 | 20 min | 381.08 |
| 107 | Vuoro | Suvi Sorvakko | 28 km | 3:42:18.4 | 12 min | 1.95 | 369.38 | |
| 108 | Yksin | Juhani Joutsenniemi | 28 km | 3:54:34.1 | 1.95 | 367.59 | ||
| 109 | Vuoro | Marjut Vainio | 28 km | 3:34:35.3 | 12 min | 1.95 | 20 min | 353.00 |
| 110 | Vuoro | Sara Sainio | 28 km | 3:37:34.3 | 12 min | 1.95 | 20 min | 333.98 |
| 111 | Vuoro | Jani Puhakka | 28 km | 3:49:04.0 | 12 min | 1.95 | 326.15 | |
| 112 | Vuoro | Mika Puhakka | 28 km | 3:49:04.0 | 12 min | 1.95 | 326.15 | |
| 113 | Vuoro | Ari Hokkanen | 28 km | 3:50:38.2 | 12 min | 1.95 | 316.28 | |
| 114 | Yksin | Petteri Suominen | 49 km | 7:54:44.5 | 1 | 311.15 | ||
| 115 | Vuoro | Veli-Matti Vento | 28 km | 3:53:47.1 | 12 min | 1.95 | 296.59 | |
| 116 | Vuoro | Raimo Portti | 28 km | 3:53:47.1 | 12 min | 1.95 | 296.59 | |
| 117 | Vuoro | Janne Åkerberg | 49 km | 7:39:21.0 | 20 min | 1 | 296.46 | |
| 118 | Vuoro | Teemu Åkerberg | 49 km | 7:39:21.0 | 20 min | 1 | 296.46 | |
| 119 | Yksin | Eero Kupila | 28 km | 4:08:14.2 | 1.95 | 281.60 | ||
| 120 | Vuoro | Minna Hokkanen | 28 km | 3:50:38.2 | 12 min | 1.95 | 20 min | 253.35 |
| 121 | Vuoro | Nina Ljungqvist-Sarparanta | 28 km | 3:53:46.6 | 12 min | 1.95 | 20 min | 234.59 |
| 122 | Vuoro | Henna Vuolle-Apiala | 28 km | 4:24:09.9 | 12 min | 1.95 | 119.54 | |
| 123 | Vuoro | Ilona Wannas | 28 km | 4:24:09.9 | 12 min | 1.95 | 119.54 | |
| 124 | Vuoro | Veikko Långström | 28 km | 4:24:48.5 | 12 min | 1.95 | 116.00 | |
| 125 | Vuoro | Jukka Hämäläinen | 28 km | 4:24:48.5 | 12 min | 1.95 | 116.00 | |
| 126 | Yksin | Ilmo Liukko | 28 km | 4:42:25.6 | 1.95 | 85.46 | ||
| 127 | Vuoro | Tommi Voutilainen | 28 km | 5:28:17.2 | 12 min | 1.95 | 0.00 | |
| 128 | Vuoro | Joni Vuohtoniemi | 28 km | 5:28:17.2 | 12 min | 1.95 | 0.00 | |
| 129 | Vuoro | Olli Kujansuu | 11 km | 1:29:36.9 | 0 | suor.piste | ||
| 130 | Vuoro | Risto Viitanen | 11 km | 1:41:08.2 | 0 | suor.piste | ||
| 131 | Vuoro | Matti Espo | 11 km | 1:41:08.2 | 0 | suor.piste | ||
| 132 | Vuoro | Kati Hänninen | 11 km | 2:08:59.4 | 0 | suor.piste | ||
| 133 | Yksin | Terttu Salonen | 11 km | 2:13:22.3 | 0 | suor.piste | ||
| 134 | Vuoro | Jari Pihlajamäki | 11 km | 2:17:53.2 | 0 | suor.piste | ||
| 135 | Vuoro | Pekka Ropponen | 11 km | 2:24:06.7 | 0 | suor.piste | ||
| 136 | Vuoro | Markku Tunturi | 11 km | 2:24:06.7 | 0 | suor.piste | ||
| 137 | Yksin | Ari-Pekka Ojala | 28 km | DNS | 0 | DNS |
