Joukkuekisan 2025 lopputulokset:
| Sija | Joukkue | Luistelu | Juoksu | Soutu | Pyöräily | Suunnistus | Yhteensä |
| 1 | KK Länsi-Uusimaa M1 | 3585.89 | 3370.39 | 3636.17 | 3450.35 | 2995.05 | 17037.85 |
| 2 | Lappeen Siniset 1 | 3710.17 | 3425.35 | 3654.48 | 3654.91 | 2440.62 | 16885.53 |
| 3 | Hauhon Sisu | 3402.73 | 3223.86 | 3177.61 | 3427.47 | 3411.98 | 16643.66 |
| 4 | Lappeen Siniset 2 | 3046.87 | 3018.11 | 3551.85 | 3431.14 | 2388.83 | 15436.80 |
| 5 | Kuusankosken Urheiluseura naiset | 2948.84 | 2867.00 | 3190.96 | 3125.33 | 2867.64 | 14999.77 |
| 6 | KENSU-KK 1 | 3010.53 | 3168.45 | 2965.53 | 2945.6 | 2774.38 | 14864.49 |
| 7 | Air Systems Kajaani | 3429.61 | 2577.26 | 3087.57 | 3162.42 | 2108.57 | 14365.43 |
| 8 | Sexthlon 1 | 3098.29 | 1738.71 | 3458.56 | 3193.28 | 2341.71 | 13830.55 |
| 9 | Tuusulan Tallaajat 1 | 3213.98 | 2916.44 | 2964.17 | 2072.45 | 2626.43 | 13793.48 |
| 10 | Sveitsiläiset 1 | 3095.92 | 2085.85 | 3020.64 | 2708.46 | 2508.55 | 13419.42 |
| 11 | Helsingin Vire | 3136.71 | 2312.56 | 2936.71 | 2883.54 | 1457.96 | 12727.47 |
| 12 | KK Länsi-Uusimaa M3 | 2618.52 | 2197.32 | 2837.34 | 2495.47 | 2238.66 | 12387.31 |
| 13 | Sveitsiläiset 2 | 2537.65 | 2574.14 | 2423.95 | 2246.94 | 2466.73 | 12249.41 |
| 14 | KK Länsi-Uusimaa N | 2820.60 | 2476.15 | 2201.38 | 2742.25 | 1989.65 | 12230.03 |
| 15 | Sveitsiläiset naiset | 2472.02 | 2559.14 | 2239.63 | 2039.76 | 2232.84 | 11543.39 |
| 16 | Air Systems Kajaanittaret | 2542.66 | 2732.84 | 1891.21 | 2473.39 | 1731.21 | 11371.31 |
| 17 | KENSU-KK 2 | 3564.86 | 2561.04 | 2119.14 | 2092.63 | 958.69 | 11296.35 |
| 18 | KK Länsi-Uusimaa M2 | 1344.10 | 3045.62 | 1502.18 | 2798.18 | 2029.23 | 10719.31 |
| 19 | KENSUttaret | 2574.95 | 2245.42 | 1837.30 | 1760.35 | 2190.21 | 10608.23 |
| 20 | Tuusulan Tallaajat 2 | 2473.81 | 2004.56 | 2332.81 | 2303.07 | 1492.99 | 10607.23 |
| 21 | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | 3027.10 | 3401.78 | 676.26 | 1443.14 | 1711.13 | 10259.41 |
| 22 | Suuntavaisto SK | 2606.45 | 462.81 | 2207.12 | 2648.15 | 2298.03 | 10222.55 |
| 23 | Sexthlon 2 | 2322.19 | 1932.75 | 2493.23 | 2262.91 | 771.09 | 9782.18 |
| 24 | Kuntokonnat | 1870.83 | 1284.82 | 1926.57 | 2005.6 | 1306.28 | 8394.10 |
| 25 | Tervakosken Pato | 1935.54 | 991.81 | 2135.18 | 1969.31 | 1265.07 | 8296.91 |
| 26 | Vauhtivuokot | 1813.93 | 1429.90 | 1913.82 | 1027.41 | 1070.24 | 7255.29 |
| 27 | KK Länsi-Uusimaa S | 1100.43 | 1128.31 | 1271.73 | 2499.38 | 701 | 6700.85 |
| 28 | Unelmien kipinä | 0.00 | 2500.38 | 1325.45 | 768.7 | 1062.1 | 5656.63 |
| 29 | Tuusulan Tallaajat 4 | 1162.39 | 269.12 | 2018.23 | 1764.93 | 201.78 | 5416.45 |
| 30 | Tuusulan Tallaajat 3 | 1084.16 | 0.00 | 1081.13 | 1744.31 | 1434.34 | 5343.94 |
| 31 | Sexthlon 3 | 295.85 | 1438.50 | 2006.44 | 757.86 | 587.14 | 5085.79 |
| 32 | Tuusulan Tallaajat 5 | 366.62 | 0.00 | 587.05 | 619.35 | 0.00 | 1573.01 |
