Kalevan Kierros 2025 kokonaiskisan lopputulokset:
| Sija | Nimi | Seura | Paikkakunta | Sarja | Lajit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Huttunen | Lappeen Siniset 1 | Lappeenranta | M40 | 5 | 4625.25 |
| 2 | Jaakko Liukkala | Hauhon Sisu | Vantaa | M40 | 5 | 4574.05 |
| 3 | Tomi Huttunen | Lappeen Siniset 1 | Kuopio | M50 | 5 | 4523.59 |
| 4 | Juha Prittinen | Hämeenlinnan Hitaat | Hämeenlinna | M55 | 5 | 4377.21 |
| 5 | Aki Ylitalo | Hauhon Sisu | Porvoo | M40 | 5 | 4312.47 |
| 6 | Ollipekka Kailari | Air Systems Kajaani | HELSINKI | M | 5 | 4310.84 |
| 7 | Antti Juntunen | Air Systems Kajaani | ESPOO | M | 5 | 4295.53 |
| 8 | Rami Heikkilä | KK Länsi-Uusimaa M1 | Lohja | M40 | 5 | 4273.26 |
| 9 | Heikki Sakari Aavajärvi | Hauhon Sisu | KANGASALA | M40 | 5 | 4222.39 |
| 10 | Aki Mustonen | Sexthlon 1 | Nousiainen | M55 | 5 | 4194.31 |
| 11 | Jouni Nurminen | KK Länsi-Uusimaa M1 | Lohja | M60 | 5 | 4149.46 |
| 12 | Mirva Hilander | Kuusankosken Urheiluseura naiset | KOUVOLA | N40 | 5 | 4094.79 |
| 13 | Juuso Nurminen | KK Länsi-Uusimaa M1 | Lohja | M | 5 | 4041.84 |
| 14 | Juha Kiljunen | Lappeen Siniset 1 | Lahti | M55 | 5 | 3980.57 |
| 15 | Ari Ilola | KK Länsi-Uusimaa M1 | YPÄJÄ | M55 | 5 | 3856.26 |
| 16 | Timo Vauhkonen | KENSU-KK 1 | JYVÄSKYLÄ | M40 | 5 | 3832.40 |
| 17 | Markus Pessa | KENSU-KK 1 | JYVÄSKYLÄ | M | 5 | 3828.77 |
| 18 | Kirsi Korpijärvi | KENSUttaret | Jyväskylä | N50 | 5 | 3808.90 |
| 19 | Tuomas Seppälä | Tuusulan Tallaajat 1 | HELSINKI | M60 | 5 | 3779.94 |
| 20 | Hannes Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa M2 | ESPOO | MAL22 | 5 | 3721.69 |
| 21 | Jouko Huuhka | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Kankaanpää | M60 | 5 | 3708.87 |
| 22 | Terhi Harjula | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Valkeala | N40 | 5 | 3645.39 |
| 23 | esa pylvänen | Lappeen Siniset 2 | Koria | M60 | 5 | 3559.57 |
| 24 | Nils-Robert Amper | Hauhon Sisu | TAMPERE | M40 | 5 | 3534.75 |
| 25 | Antti Kohonen | Lappeen Siniset 2 | Järvenpää | M40 | 5 | 3512.90 |
| 26 | Kari Köninki | KENSU-KK 2 | Pieksämäki | M65 | 5 | 3492.93 |
| 27 | Katri Pylvänen | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Koria | N50 | 5 | 3476.74 |
| 28 | Antero Aunesluoma | Helsingin Vire | HELSINKI | M55 | 5 | 3476.43 |
| 29 | Ninni Mattila | Air Systems Kajaanittaret | HELSINKI | N | 5 | 3459.58 |
| 30 | Juha-Pekka Keränen | Air Systems Kajaani | KAJAANI | M60 | 5 | 3442.86 |
| 31 | Martti Ahtola | HELSINKI | M | 5 | 3442.78 | |
| 32 | Pinja Pöllänen | Air Systems Kajaanittaret | ESPOO | N | 5 | 3383.79 |
| 33 | Esa Vesterinen | Sveitsiläiset 2 | HÄMEENLINNA | M50 | 5 | 3379.99 |
| 34 | Jere Kaikkonen | HAUKIPUDAS | M | 5 | 3372.84 | |
| 35 | Klaus Kuusi | Kuntokonnat | ESPOO | M75 | 5 | 3335.62 |
| 36 | jorma kuronen | Sveitsiläiset 1 | KAJAANI | M65 | 5 | 3311.52 |
| 37 | Riikka Kaipia | KK Länsi-Uusimaa N | HELSINKI | N60 | 5 | 3303.53 |
| 38 | Anneli Lintukangas | Sveitsiläiset naiset | Saarentaus | N55 | 5 | 3301.23 |
| 39 | Laura Alestalo | Sveitsiläiset naiset | Kantele | N | 5 | 3294.79 |
| 40 | Arto Jokela | Sexthlon 1 | Vanhalinna | M65 | 5 | 3205.02 |
| 41 | Petri Soikkeli | KENSU-KK 2 | VAAJAKOSKI | M50 | 5 | 3160.17 |
| 42 | TOMI Rissanen | Sveitsiläiset 2 | HYVINKÄÄ | M60 | 5 | 3104.20 |
| 43 | Antero Kaavi | Tuusulan Tallaajat 1 | ESPOO | M | 5 | 3086.81 |
| 44 | Pirkko Pennala | Vauhtivuokot | Joensuu | N55 | 5 | 3058.20 |
| 45 | Jaakko Pärssinen | Tervakosken Pato | tervakoski | M70 | 5 | 3043.18 |
| 46 | Juhani Virolainen | PYHÄSALMI | M60 | 5 | 2982.22 | |
| 47 | Markus Anttila | Helsingin Vire | Heinola | M40 | 5 | 2977.87 |
| 48 | Jaana Palo | HELSINKI | N | 5 | 2952.25 | |
| 49 | Artti Aurasmaa | ESPOO | M50 | 5 | 2918.81 | |
| 50 | Jarmo Hillebrand | KK Länsi-Uusimaa M3 | Nummela | M65 | 5 | 2906.89 |
| 51 | Kari Mamia | KK Länsi-Uusimaa M3 | Lohja | M55 | 5 | 2903.07 |
| 52 | Hannu Kröger | KK Länsi-Uusimaa M3 | LOHJA | M55 | 5 | 2852.42 |
| 53 | Kari Hyrkäs | Tuusulan Tallaajat 2 | Vantaa | M70 | 5 | 2845.45 |
| 54 | pasi luukko | Suuntavaisto SK | HÄMEENLINNA | M60 | 5 | 2835.72 |
| 55 | Markku Viinikka | HAUHO | M65 | 5 | 2823.18 | |
| 56 | Ari Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa S | ESPOO | M50 | 5 | 2820.66 |
| 57 | Jarmo Valli | Sexthlon 1 | TURKU | M60 | 5 | 2800.74 |
| 58 | Mika Puhakka | Sveitsiläiset 2 | Hyvinkää | M40 | 5 | 2792.42 |
| 59 | Anne Rasku | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Vantaa | N55 | 5 | 2783.42 |
| 60 | Juhana Pakkasmaa | Sveitsiläiset 1 | Saukkola | M50 | 5 | 2746.67 |
| 61 | Touko Hyvärilä | Sveitsiläiset 1 | Hyvinkää | MAL22 | 5 | 2718.94 |
| 62 | Elina Borgenström | Sveitsiläiset naiset | Hyvinkää | N55 | 5 | 2712.24 |
| 63 | Ari Tolvanen | Kuntokonnat | VARKAUS | M70 | 5 | 2688.12 |
| 64 | Jukka Iitti | KENSU-KK 1 | Jyväskylä | M55 | 5 | 2664.73 |
| 65 | Ilona Wannas | KENSUttaret | JYVÄSKYLÄ | NAL22 | 5 | 2652.19 |
| 66 | Anna-Mari Airasmaa | KK Länsi-Uusimaa N | Luvia | N50 | 5 | 2644.32 |
| 67 | Nina Ljungqvist-Sarparanta | KK Länsi-Uusimaa N | KIRKKONUMMI | N60 | 5 | 2639.13 |
| 68 | Ossi Karjalainen | Sexthlon 2 | PIISPANRISTI | M70 | 5 | 2623.01 |
| 69 | Jouko Tyrkäs | Tuusulan Tallaajat 2 | VANTAA | M75 | 5 | 2600.03 |
| 70 | Lars Svenskberg | KK Länsi-Uusimaa M3 | LOHJA | M75 | 5 | 2485.39 |
| 71 | Janne Åkerberg | Raisio | M50 | 5 | 2374.18 | |
| 72 | Ari Hiltunen | Air Systems Kajaani | ILMAJOKI | M55 | 5 | 2316.20 |
| 73 | Ilkka Kivi | Sexthlon 2 | Pirkkala | M70 | 5 | 2193.79 |
| 74 | Tuija Myllymäki | KENSUttaret | KEIHÄRINKOSKI | N50 | 5 | 2165.24 |
| 75 | Markku Laine | Sveitsiläiset 2 | MÄNTSÄLÄ | M65 | 5 | 2125.93 |
| 76 | Tiiu Tuomi | KK Länsi-Uusimaa N | Nurmijärvi | N50 | 5 | 2112.31 |
| 77 | Markku Hirvonen | Kuntokonnat | VARKAUS | M70 | 5 | 2061.72 |
| 78 | Jaakko Helminen | Tuusulan Tallaajat 2 | Tuusula | M75 | 5 | 1986.99 |
| 79 | Esa Rantala | Tervakosken Pato | ESPOO | M65 | 5 | 1975.88 |
| 80 | Timo Hämynen | KENSU-KK 1 | JYVÄSKYLÄ | M65 | 5 | 1934.36 |
| 81 | Asta Puumalainen-Nykänen | Eno | N | 5 | 1887.48 | |
| 82 | Saija Aalto | HELSINKI | N40 | 5 | 1594.67 | |
| 83 | Raimo Hämäläinen | Tuusulan Tallaajat 5 | VANTAA | M75 | 5 | 1573.01 |
| 84 | Erkki Helminen | Tuusulan Tallaajat 4 | Tuusula | M75 | 5 | 1466.28 |
| 85 | Osmo Kiiski | Hirsjärvi | M80 | 5 | 1433.66 | |
| 86 | Matti Espo | Tuusulan Tallaajat 3 | UMMELJOKI | M75 | 5 | 1412.35 |
| 87 | Minna Hokkanen | KK Länsi-Uusimaa S | ESPOO | N55 | 5 | 1329.55 |
| 88 | Osmo Perkamo | Tuusulan Tallaajat 4 | Helsinki | M80 | 5 | 1316.91 |
| 89 | Tero-Veli Antila | Tuusulan Tallaajat 3 | Kerava | M75 | 5 | 1195.09 |
| 90 | Juhani Joutsenniemi | Tuusulan Tallaajat 4 | KERAVA | M80 | 5 | 813.17 |
| 91 | Henri Korhonen | Espoo | M40 | 5 | 719.83 | |
| 92 | Aulis Nikkanen | SALO | M75 | 5 | 587.05 | |
| 93 | terttu salonen | Sveitsiläiset naiset | REKIJOKI | N75 | 5 | 0.00 |
| 94 | Juha Menna | Helsingin Vire | RAJAMÄKI | M55 | 4 | 3563.25 |
| 95 | Tero Haiko | Lappeen Siniset 2 | LAPPEENRANTA | M50 | 4 | 3532.19 |
| 96 | Eero Markkila | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | MIETO | M | 4 | 3387.31 |
| 97 | Harri Tuliniemi | Lappeenranta | M50 | 4 | 3322.52 | |
| 98 | Mika Liukkonen | Lappeen Siniset 2 | Kouvola | M50 | 4 | 3314.99 |
| 99 | Mikko Ylönen | Tuusulan Tallaajat 1 | Vantaa | M55 | 4 | 3310.38 |
| 100 | ari-pekka ojala | Tervakosken Pato | hämeenlinna | M55 | 4 | 3277.85 |
| 101 | Pasi Romppainen | Sveitsiläiset 1 | Hyvinkää | M50 | 4 | 3226.79 |
| 102 | Joona Leipijärvi | Suuntavaisto SK | KUOPIO | M | 4 | 2914.84 |
| 103 | Teemu Tukiainen | Lappeen Siniset 2 | ESPOO | M40 | 4 | 2914.63 |
| 104 | Heikki Sorvali | Haukivuori | M40 | 4 | 2877.48 | |
| 105 | Heikki Kokkonen | KENSU-KK 1 | Kinkomaa | M | 4 | 2870.47 |
| 106 | Olli Pakkanen | Sveitsiläiset 1 | Mäntsälä | M50 | 4 | 2698.18 |
| 107 | Ulla Yrjölä | Unelmien kipinä | VASTILA | N50 | 4 | 2697.77 |
| 108 | Lasse Jerkku | KK Länsi-Uusimaa M2 | Espoo | M40 | 4 | 2674.28 |
| 109 | Jarmo Salonen | Sexthlon 1 | Espoo | M55 | 4 | 2558.46 |
| 110 | Markku Antila | Ylistaro | M50 | 4 | 2548.78 | |
| 111 | Jussi Jurva | Tuomikylä | M40 | 4 | 2502.06 | |
| 112 | Erkki Tuovila | Tuusulan Tallaajat 1 | HELSINKI | M60 | 4 | 2490.14 |
| 113 | Lauri Wannas | KENSU-KK 1 | JYVÄSKYLÄ | M40 | 4 | 2391.28 |
| 114 | Olli Kujansuu | HONKAKOSKI | M60 | 4 | 2361.16 | |
| 115 | Suvi Sorvakko | KK Länsi-Uusimaa N | ESPOO | N40 | 4 | 2310.95 |
| 116 | Veli-Matti Vento | Tuusulan Tallaajat 2 | VANTAA | M60 | 4 | 2301.44 |
| 117 | Hannu Kupari | Sexthlon 3 | Hanhikoski | M40 | 4 | 2277.26 |
| 118 | Kari Huovila | KENSU-KK 2 | JYVÄSKYLÄ | M65 | 4 | 2265.77 |
| 119 | Juha Honkala | Suuntavaisto SK | HÄMEENLINNA | M55 | 4 | 2239.99 |
| 120 | Marjaana Keltto | Air Systems Kajaanittaret | TAMPERE | N | 4 | 2162.58 |
| 121 | Petteri Suominen | Sexthlon 1 | ESPOO | M40 | 4 | 2139.34 |
| 122 | Heli Rissanen | Sveitsiläiset naiset | Espoo | N | 4 | 1890.31 |
| 123 | Henna Nurminen | Vauhtivuokot | Kangasala | N55 | 4 | 1884.28 |
| 124 | Tuija Kilpeläinen | KENSUttaret | Palokka | N55 | 4 | 1842.81 |
| 125 | Kari Elovaara | Suuntavaisto SK | Jokimaa | M55 | 4 | 1788.89 |
| 126 | Markku Sipi | Espoo | M70 | 4 | 1743.99 | |
| 127 | Aino Vehmasto | Air Systems Kajaanittaret | HELSINKI | N | 4 | 1578.53 |
| 128 | Erno Nykänen | Eno | M40 | 4 | 1465.86 | |
| 129 | Vesa Mursu | KK Länsi-Uusimaa M2 | TUUSULA | M40 | 4 | 1410.52 |
| 130 | Kimmo Behm | Tuusulan Tallaajat 2 | Nurmijärvi | M70 | 4 | 1387.71 |
| 131 | Maarit Aurasmaa | ESPOO | N40 | 4 | 1285.60 | |
| 132 | Unto Tanttu | Tuusulan Tallaajat 3 | Kerava | M75 | 4 | 747.78 |
| 133 | Ilmo Liukko | Kuntokonnat | SULKAVA | M80 | 4 | 308.65 |
| 134 | Jari Pihlajamäki | ESPOO | M75 | 4 | 23.73 | |
| 135 | JARMO SAVELA | KK Länsi-Uusimaa S | LOHJA | M70 | 4 | 0.00 |
| 136 | Markku Tunturi | Sexthlon 3 | Valkeakoski | M80 | 4 | 0.00 |
| 137 | Pekka Ropponen | Tuusulan Tallaajat 5 | HELSINKI | M75 | 4 | 0.00 |
| 138 | Raimo Stenvall | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M80 | 4 | 0.00 |
| 139 | Risto Viitanen | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M80 | 4 | 0.00 |
| 140 | Veikko Långström | Suuntavaisto SK | HÄMEENLINNA | M70 | 4 | 0.00 |
| 141 | Mikko Paalumäki | Lappeen Siniset 1 | Lappeenranta | M50 | 3 | 2723.37 |
| 142 | Jani Kohonen | Lappeen Siniset 1 | LAPPEENRANTA | M40 | 3 | 2332.27 |
| 143 | Sanna Supponen | Vauhtivuokot | HELSINKI | N40 | 3 | 2244.39 |
| 144 | Tuomas Hakkarainen | KK Länsi-Uusimaa M2 | ESPOO | M40 | 3 | 2216.45 |
| 145 | Timo Hellberg | Sexthlon 1 | Salo | M60 | 3 | 2189.13 |
| 146 | Juha Rauhansalo | KK Länsi-Uusimaa M3 | Jorvas | M65 | 3 | 2054.89 |
| 147 | Raine Lehto | Sexthlon 2 | RAISIO | M65 | 3 | 2038.65 |
| 148 | Leo Lehtimäki | Lappeen Siniset 2 | LAPPEENRANTA | M50 | 3 | 1911.17 |
| 149 | Jarno Poskela | Espoo | M50 | 3 | 1785.43 | |
| 150 | Terhi Koskela | Unelmien kipinä | Anjala | N50 | 3 | 1777.43 |
| 151 | max pekkala | Helsingin Vire | HELSINKI | M55 | 3 | 1761.75 |
| 152 | Jussi Hyvärilä | Sveitsiläiset 2 | Hyvinkää | M50 | 3 | 1746.86 |
| 153 | Juha Sameri | Tuusulan Tallaajat 1 | ESPOO | M75 | 3 | 1600.32 |
| 154 | Alpo Kumpula | Tuusulan Tallaajat 1 | HELSINKI | M65 | 3 | 1585.86 |
| 155 | Martti Paju | Sexthlon 2 | Kaarina | M65 | 3 | 1573.13 |
| 156 | Marko Tuominen | LAHTI | M50 | 3 | 1535.79 | |
| 157 | Minna Lepikkö | Sexthlon 2 | RAUMA | N | 3 | 1509.18 |
| 158 | Raimo Portti | Tuusulan Tallaajat 4 | Vantaa | M65 | 3 | 1507.59 |
| 159 | Niina Häkkinen | KK Länsi-Uusimaa S | HELSINKI | N40 | 3 | 1384.58 |
| 160 | Jouni Monto | KK Länsi-Uusimaa S | ESPOO | M60 | 3 | 1166.06 |
| 161 | Aki Lintumäki | Suuntavaisto SK | JANAKKALA | M60 | 3 | 927.02 |
| 162 | Piia Lepikkö | Sexthlon 3 | RAUMA | N | 3 | 773.65 |
| 163 | Jussi Heikkinen | Tuusulan Tallaajat 3 | HELSINKI | M70 | 3 | 555.51 |
| 164 | Paula Vuorinen | HELSINKI | N40 | 3 | 360.49 | |
| 165 | Sirpa Pakkala | Tampere | N55 | 3 | 284.66 | |
| 166 | Suvi Ritala | NOKIA | N40 | 3 | 256.32 | |
| 167 | Maritta Maanpää | Sexthlon 3 | TURKU | N70 | 3 | 0.00 |
| 168 | Viljami Valli | Sexthlon 3 | Turku | M | 2 | 1862.07 |
| 169 | Timo Kohonen | Lappeen Siniset 1 | Hyvinkää | M40 | 2 | 1774.91 |
| 170 | Timo Serenius | KK Länsi-Uusimaa M1 | VIHTI | M50 | 2 | 1697.34 |
| 171 | Jari Ylänne | KENSU-KK 2 | Jyväskylä | M60 | 2 | 1658.95 |
| 172 | Juha Järvelä | Helsingin Vire | Kurikka | M40 | 2 | 1616.69 |
| 173 | janne kivelä | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | NOKIA | M | 2 | 1545.41 |
| 174 | Lauri Supponen | Helsinki | M | 2 | 1451.39 | |
| 175 | Kari Kuhmonen | RISTIINA | M60 | 2 | 1450.85 | |
| 176 | Sanna Karjalainen | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Kausala | N40 | 2 | 1356.26 |
| 177 | Aimo Väisänen | KENSU-KK 2 | Jyväskylä | M70 | 2 | 1311.40 |
| 178 | Sakke Ahoniemi | Sveitsiläiset 1 | Hyvinkää | M50 | 2 | 1273.75 |
| 179 | Kirsi Vesterinen | Sveitsiläiset naiset | HÄMEENLINNA | N50 | 2 | 1253.03 |
| 180 | Petri Autero | Sveitsiläiset 2 | Hyvinkää | M50 | 2 | 1228.37 |
| 181 | Hanna Lyyra | Kuusankosken Urheiluseura naiset | Koria | N40 | 2 | 1210.33 |
| 182 | Tommi Pastinen | KK Länsi-Uusimaa M3 | KANTVIK | M55 | 2 | 1138.84 |
| 183 | Pauli Rautanen | Tuusulan Tallaajat 3 | Järvenpää | M75 | 2 | 1064.31 |
| 184 | Etti Kantola | Lappeenranta | N40 | 2 | 1007.55 | |
| 185 | Raili Tonteri | murakka | N65 | 2 | 997.89 | |
| 186 | Roope Tarkiainen | Espoo | M | 2 | 992.77 | |
| 187 | Seppo Kylliäinen | LAPPEENRANTA | M60 | 2 | 935.59 | |
| 188 | Jyrki Piirainen | Tuusulan Tallaajat 2 | Järvenpää | M55 | 2 | 932.58 |
| 189 | Martta-Johanna Karinen | Air Systems Kajaanittaret | Oulu | N | 2 | 928.08 |
| 190 | Miina Tuovila | UPINNIEMI | N | 2 | 825.16 | |
| 191 | Sulo Liukkala | Hauhon Sisu | Vantaa | MAL22 | 2 | 544.85 |
| 192 | Terhi Lax | Tuusulan Tallaajat 4 | HELSINKI | N55 | 2 | 312.50 |
| 193 | Sauli Maanpää | Sexthlon 3 | TURKU | M75 | 2 | 172.81 |
| 194 | Martin Löfström | Tuusulan Tallaajat 4 | Vantaa | M80 | 2 | 0.00 |
| 195 | Risto Sirola | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M80 | 2 | 0.00 |
| 196 | Hannu Manninen | KK Länsi-Uusimaa M1 | Nummela | M40 | 1 | 1000.00 |
| 197 | Olli-Pekka Pohjola | KENSU-KK 2 | JYVÄSKYLÄ | M50 | 1 | 919.17 |
| 198 | Hannu Anttila | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Kankaanpää | M55 | 1 | 839.01 |
| 199 | Jaakko Husari | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | KANKAANPÄÄ | M40 | 1 | 778.81 |
| 200 | Minna Selin | LAHTI | N55 | 1 | 735.73 | |
| 201 | Marjut Vainio | KK Länsi-Uusimaa N | ESPOO | N60 | 1 | 724.71 |
| 202 | Vesa Lahtinen | KK Länsi-Uusimaa M2 | HELSINKI | M | 1 | 717.82 |
| 203 | Minna Nieminen | Unelmien kipinä | Kuusankoski | N40 | 1 | 671.58 |
| 204 | Mikko Kivikari | Kankaanpään Kalevankiertäjät 1 | Kankaanpää | M40 | 1 | 657.19 |
| 205 | Magnus Hellström | KK Länsi-Uusimaa M2 | ESPOO | M50 | 1 | 638.53 |
| 206 | Antti Nikkola | Air Systems Kajaani | Ilmajoki | M65 | 1 | 622.41 |
| 207 | Harri Autero | Hyvinkää | M50 | 1 | 522.23 | |
| 208 | Markus Ilmari Peltola | ESPOO | M70 | 1 | 513.86 | |
| 209 | Hanna Kasurinen | Unelmien kipinä | KERAVA | N40 | 1 | 509.85 |
| 210 | Antti Rytkönen | Porvoo | M75 | 1 | 444.92 | |
| 211 | Kati Hänninen | KENSUttaret | KANGASNIEMI | N50 | 1 | 441.24 |
| 212 | Henri Palmroth | Tuusulan Tallaajat 3 | KÄRJENNIEMI | M | 1 | 368.90 |
| 213 | Teemu Åkerberg | Nousiainen | M | 1 | 327.53 | |
| 214 | Kari Sumiala | Sexthlon 2 | RAUMA | M65 | 1 | 293.49 |
| 215 | Terhi Hauvonen | Air Systems Kajaanittaret | Helsinki | N | 1 | 241.78 |
| 216 | Sanna Nurkkala | Vauhtivuokot | Lempäälä | N40 | 1 | 68.42 |
| 217 | Hannu Seitsonen | Tuusulan Tallaajat 5 | KERAVA | M80 | 1 | 0.00 |
| 218 | Pirjo Peltomaa | Heinola | N60 | 1 | 0.00 | |
| 219 | Rainer Blomster | Kerava | M80 | 1 | 0.00 | |
| 220 | Eila Pekkarinen | Kerava | N80 | 0 | 0.00 | |
| 221 | Felix Hannelin | Hauhon Sisu | Vantaa | M40 | 0 | 0.00 |
| 222 | Jussi Mäkinen | Air Systems Kajaani | NUMMELA | M | 0 | 0.00 |
| 223 | Kalle Rytkönen | Helsingin Vire | VANTAA | M | 0 | 0.00 |
| 224 | Katri Määttä | RUKATUNTURI | N | 0 | 0.00 | |
| 225 | Lauri Kerman | Kuopio | M55 | 0 | 0.00 | |
| 226 | Maria Sipari | Unelmien kipinä | PULSA | N | 0 | 0.00 |
| 227 | Tauno Hyppönen | Tuusulan Tallaajat 5 | Tuusula | M80 | 0 | 0.00 |
| 228 | Timo Koskela | Vantaa | M40 | 0 | 0.00 |
